05:36:24
20:56:05
(Morgendämmerung) 04:57
(Abenddämmerung) 21:34
TZ:Europe/Vaduz 
Messwerte  14-05-2024 15:00:00 (CEST)

Rohdaten

Datum Luft Nieders. Wind Böen Windr. Druck rel. Feuchte Taup. BT5cm
13.05.24 01:00 15,3 0.00mm 2 kn 4 kn 230 SW 0,0 hPa 66 % 8,9 -
13.05.24 02:00 15,1 0.00mm 3 kn 6 kn 230 SW 0,0 hPa 67 % 9,0 -
13.05.24 03:00 14,4 0.00mm 3 kn 4 kn 228 SW 0,0 hPa 69 % 8,9 -
13.05.24 04:00 13,6 0.00mm 3 kn 4 kn 231 SW 0,0 hPa 72 % 8,7 -
13.05.24 05:00 14,1 0.00mm 6 kn 11 kn 231 SW 0,0 hPa 70 % 8,7 -
13.05.24 06:00 13,5 0.00mm 6 kn 10 kn 231 SW 0,0 hPa 71 % 8,5 -
13.05.24 07:00 14,4 0.00mm 5 kn 8 kn 229 SW 0,0 hPa 69 % 8,9 -
13.05.24 08:00 15,9 0.00mm 4 kn 10 kn 227 SW 0,0 hPa 68 % 10,0 -
13.05.24 09:00 17,0 0.00mm 3 kn 5 kn 222 SW 0,0 hPa 68 % 11,0 -
13.05.24 10:00 19,1 0.00mm 0 kn 2 kn 221 SW 0,0 hPa 65 % 12,3 -
13.05.24 11:00 20,6 0.00mm 1 kn 3 kn 237 WSW 0,0 hPa 62 % 12,9 -
13.05.24 12:00 22,3 0.00mm 1 kn 3 kn 223 SW 0,0 hPa 58 % 13,5 -
13.05.24 13:00 23,1 0.00mm 2 kn 6 kn 210 SSW 0,0 hPa 52 % 12,8 -
13.05.24 14:00 24,6 0.00mm 3 kn 8 kn 226 SW 0,0 hPa 48 % 12,7 -
13.05.24 15:00 24,5 0.00mm 1 kn 3 kn 112 OSO 0,0 hPa 43 % 11,0 -
13.05.24 16:00 24,6 0.00mm 1 kn 3 kn 54 NO 0,0 hPa 44 % 11,5 -
13.05.24 17:00 25,5 0.00mm 1 kn 3 kn 86 O 0,0 hPa 43 % 12,0 -
13.05.24 18:00 23,7 0.00mm 0 kn 3 kn 80 O 0,0 hPa 45 % 10,9 -
13.05.24 19:00 23,5 0.00mm 0 kn 1 kn 89 O 0,0 hPa 43 % 10,3 -
13.05.24 20:00 21,6 0.00mm 0 kn 0 kn - 0,0 hPa 51 % 11,1 -
13.05.24 21:00 19,6 0.00mm 0 kn 1 kn 138 SO 0,0 hPa 56 % 10,6 -
13.05.24 22:00 18,0 0.00mm 0 kn 0 kn - 0,0 hPa 63 % 10,8 -
13.05.24 23:00 17,4 0.00mm 0 kn 2 kn 245 WSW 0,0 hPa 59 % 9,3 -
14.05.24 00:00 17,3 0.00mm 0 kn 2 kn 239 WSW 0,0 hPa 57 % 8,7 -
14.05.24 01:00 16,2 0.00mm 2 kn 3 kn 234 SW 0,0 hPa 61 % 8,7 -
14.05.24 02:00 15,4 0.00mm 2 kn 3 kn 231 SW 0,0 hPa 64 % 8,7 -
14.05.24 03:00 15,0 0.00mm 2 kn 4 kn 231 SW 0,0 hPa 67 % 8,8 -
14.05.24 04:00 13,8 0.00mm 1 kn 3 kn 233 SW 0,0 hPa 70 % 8,5 -
14.05.24 05:00 13,1 0.00mm 2 kn 3 kn 232 SW 0,0 hPa 74 % 8,5 -
14.05.24 06:00 12,8 0.00mm 1 kn 2 kn 237 WSW 0,0 hPa 75 % 8,6 -
14.05.24 07:00 14,2 0.00mm 2 kn 5 kn 235 SW 0,0 hPa 73 % 9,3 -
14.05.24 08:00 16,0 0.00mm 1 kn 3 kn 219 SW 0,0 hPa 71 % 10,7 -
14.05.24 09:00 17,6 0.00mm 4 kn 10 kn 226 SW 0,0 hPa 68 % 11,6 -
14.05.24 10:00 19,3 0.00mm 2 kn 6 kn 228 SW 0,0 hPa 66 % 12,8 -
14.05.24 11:00 20,7 0.00mm 3 kn 7 kn 223 SW 0,0 hPa 60 % 12,7 -
14.05.24 12:00 22,1 0.00mm 5 kn 10 kn 230 SW 0,0 hPa 56 % 12,9 -
14.05.24 13:00 23,6 0.00mm 1 kn 6 kn 57 ONO 0,0 hPa 52 % 13,1 -
14.05.24 14:00 24,4 0.00mm 1 kn 3 kn 116 OSO 0,0 hPa 47 % 12,5 -
14.05.24 15:00 25,0 0.00mm 2 kn 4 kn 240 WSW 0,0 hPa 46 % 12,6 -

Station data: Creglingen
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International