05:50:07
20:29:23
(Morgendämmerung) 05:14
(Abenddämmerung) 21:04
TZ:Europe/Vaduz 
Messwerte  02-05-2024 17:35:00 (CEST)

Rohdaten

Datum Luft Nieders. Wind Böen Windr. Druck rel. Feuchte Taup. BT5cm
02.05.24 08:00 14,4 0.00mm 3 km/h 10 km/h 117 OSO 999,0 hPa 82 % 11,4 -
02.05.24 09:00 16,7 0.00mm 13 km/h 27 km/h 127 SO 998,4 hPa 71 % 11,4 -
02.05.24 10:00 17,4 0.00mm 11 km/h 22 km/h 80 O 998,3 hPa 70 % 11,9 -
02.05.24 11:00 21,1 0.00mm 17 km/h 24 km/h 101 O 998,1 hPa 58 % 12,5 -
02.05.24 12:00 19,8 0.00mm 14 km/h 27 km/h 94 O 998,1 hPa 58 % 11,3 -
02.05.24 13:00 21,7 0.00mm 8 km/h 15 km/h 57 ONO 997,9 hPa 50 % 10,8 -
02.05.24 14:00 23,6 0.00mm 14 km/h 21 km/h 100 O 997,5 hPa 41 % 9,6 -
02.05.24 15:00 23,7 0.00mm 13 km/h 24 km/h 144 SO 997,3 hPa 40 % 9,3 -
02.05.24 16:00 24,3 0.00mm 8 km/h 15 km/h 105 OSO 996,9 hPa 43 % 10,9 -
02.05.24 17:00 22,9 0.00mm 4 km/h 10 km/h 98 O 997,0 hPa 40 % 8,6 -
Tageswerte Donnerstag, 02-05-2024
 TMax:  25.3 (15:40)
 TMin:  12.8 (07:10)
 WindMax.  30 km/h (11:30 Uhr)
 StrahlungMax  1121 W/m2 (13:40 Uhr)
  Niederschlag ∑   0.00 mm
 Evapotransp.: 3.3 mm
 Globalstrahlung ∑ 4306 W/m2

Station data: Mainburg Ringstraße 11
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International