05:37:35
21:22:54
(Morgendämmerung) 04:55
(Abenddämmerung) 22:04
TZ:Europe/Luxembourg 
Messwerte  19-05-2024 00:25:00 (CEST)

Rohdaten

Datum Luft Nieders. Wind Böen Windr. Druck rel. Feuchte Taup. BT5cm
18.05.24 01:00 15,8 0.00mm 0 bft 0 bft - 1008,2 hPa 96 % 15,2 -
18.05.24 01:00 15,8 0.00mm 0 bft 0 bft - 1008,2 hPa 96 % 15,2 -
18.05.24 01:00 15,8 0.00mm 0 bft 0 bft - 1008,1 hPa 96 % 15,2 -
18.05.24 02:00 15,6 0.00mm 0 bft 0 bft - 1008,2 hPa 97 % 15,1 -
18.05.24 02:00 15,6 0.00mm 0 bft 0 bft - 1008,2 hPa 97 % 15,1 -
18.05.24 02:00 15,6 0.00mm 0 bft 0 bft - 1008,2 hPa 97 % 15,1 -
18.05.24 03:00 15,1 0.00mm 0 bft 0 bft - 1008,3 hPa 97 % 14,6 -
18.05.24 03:00 15,2 0.00mm 0 bft 0 bft - 1008,3 hPa 97 % 14,7 -
18.05.24 03:00 15,2 0.00mm 0 bft 0 bft - 1008,2 hPa 97 % 14,7 -
18.05.24 04:00 15,1 0.00mm 0 bft 0 bft - 1008,6 hPa 98 % 14,8 -
18.05.24 04:00 15,1 0.00mm 0 bft 0 bft - 1008,6 hPa 98 % 14,8 -
18.05.24 04:00 15,0 0.00mm 0 bft 0 bft - 1008,6 hPa 98 % 14,7 -
18.05.24 05:00 15,1 0.00mm 0 bft 0 bft - 1008,7 hPa 98 % 14,8 -
18.05.24 05:00 15,2 0.00mm 0 bft 0 bft - 1008,8 hPa 98 % 14,9 -
18.05.24 05:00 15,2 0.00mm 0 bft 0 bft - 1008,8 hPa 98 % 14,9 -
18.05.24 06:00 14,9 0.00mm 0 bft 2 bft 348 NNW 1009,3 hPa 98 % 14,6 -
18.05.24 06:00 14,9 0.00mm 1 bft 2 bft 350 N 1009,3 hPa 98 % 14,6 -
18.05.24 06:00 14,9 0.00mm 1 bft 2 bft 5 N 1009,3 hPa 98 % 14,6 -
18.05.24 07:00 14,8 0.00mm 0 bft 1 bft 318 NW 1009,7 hPa 99 % 14,6 -
18.05.24 07:00 14,8 0.00mm 1 bft 1 bft 308 NW 1009,7 hPa 99 % 14,6 -
18.05.24 07:00 14,8 0.00mm 1 bft 2 bft 317 NW 1009,7 hPa 99 % 14,6 -
18.05.24 08:00 15,1 0.00mm 1 bft 2 bft 232 SW 1010,0 hPa 99 % 14,9 -
18.05.24 08:00 15,1 0.00mm 1 bft 2 bft 212 SSW 1010,0 hPa 99 % 14,9 -
18.05.24 08:00 15,1 0.00mm 1 bft 2 bft 333 NNW 1009,9 hPa 99 % 14,9 -
18.05.24 09:00 15,3 0.00mm 1 bft 2 bft 22 NNO 1010,4 hPa 98 % 15,0 -
18.05.24 09:00 15,3 0.00mm 1 bft 2 bft 22 NNO 1010,3 hPa 98 % 15,0 -
18.05.24 09:00 15,3 0.00mm 1 bft 2 bft 11 N 1010,3 hPa 98 % 15,0 -
18.05.24 10:00 17,1 0.00mm 1 bft 2 bft 215 SW 1010,5 hPa 89 % 15,3 -
18.05.24 10:00 16,9 0.00mm 0 bft 1 bft 290 WNW 1010,4 hPa 90 % 15,2 -
18.05.24 10:00 16,8 0.00mm 1 bft 2 bft 305 NW 1010,5 hPa 90 % 15,1 -
18.05.24 11:00 19,2 0.00mm 1 bft 2 bft 210 SSW 1010,6 hPa 80 % 15,7 -
18.05.24 11:00 19,2 0.00mm 1 bft 2 bft 360 N 1010,6 hPa 81 % 15,9 -
18.05.24 11:00 19,1 0.00mm 1 bft 2 bft 278 W 1010,6 hPa 80 % 15,6 -
18.05.24 12:00 20,8 0.00mm 1 bft 2 bft 184 S 1010,4 hPa 75 % 16,2 -
18.05.24 12:00 20,7 0.00mm 1 bft 2 bft 44 NO 1010,4 hPa 74 % 15,9 -
18.05.24 12:00 20,6 0.00mm 1 bft 2 bft 233 SW 1010,4 hPa 74 % 15,8 -
18.05.24 13:00 21,3 0.00mm 1 bft 2 bft 265 W 1010,2 hPa 69 % 15,4 -
18.05.24 13:00 21,4 0.00mm 0 bft 2 bft 268 W 1010,2 hPa 71 % 15,9 -
18.05.24 13:00 21,5 0.00mm 0 bft 0 bft - 1010,2 hPa 71 % 16,0 -
18.05.24 14:00 21,1 0.00mm 0 bft 2 bft 284 WNW 1010,0 hPa 71 % 15,6 -
18.05.24 14:00 21,1 0.00mm 1 bft 2 bft 327 NNW 1010,1 hPa 70 % 15,4 -
18.05.24 14:00 21,1 0.00mm 1 bft 2 bft 342 NNW 1010,1 hPa 71 % 15,6 -
18.05.24 15:00 20,8 0.00mm 1 bft 2 bft 32 NNO 1010,0 hPa 63 % 13,5 -
18.05.24 15:00 20,8 0.00mm 1 bft 1 bft 22 NNO 1010,0 hPa 64 % 13,7 -
18.05.24 15:00 20,7 0.00mm 0 bft 0 bft - 1010,0 hPa 64 % 13,6 -
18.05.24 16:00 22,0 0.00mm 2 bft 3 bft 294 WNW 1009,5 hPa 56 % 12,8 -
18.05.24 16:00 21,9 0.00mm 1 bft 3 bft 281 W 1009,6 hPa 56 % 12,7 -
18.05.24 16:00 21,9 0.00mm 1 bft 2 bft 150 SSO 1009,5 hPa 56 % 12,7 -
18.05.24 17:00 22,5 0.00mm 1 bft 3 bft 88 O 1009,4 hPa 56 % 13,3 -
18.05.24 17:00 22,6 0.00mm 1 bft 2 bft 256 WSW 1009,5 hPa 56 % 13,4 -
18.05.24 17:00 22,7 0.00mm 1 bft 2 bft 258 WSW 1009,5 hPa 56 % 13,5 -
18.05.24 18:00 23,9 0.00mm 2 bft 3 bft 261 W 1009,1 hPa 56 % 14,6 -
18.05.24 18:00 23,8 0.00mm 1 bft 3 bft 117 OSO 1009,1 hPa 55 % 14,2 -
18.05.24 18:00 23,8 0.00mm 2 bft 3 bft 124 SO 1009,1 hPa 55 % 14,2 -
18.05.24 19:00 21,6 0.00mm 1 bft 2 bft 271 W 1009,2 hPa 64 % 14,5 -
18.05.24 19:00 21,6 0.00mm 1 bft 2 bft 303 WNW 1009,3 hPa 63 % 14,2 -
18.05.24 19:00 21,7 0.00mm 1 bft 2 bft 292 WNW 1009,2 hPa 62 % 14,1 -
18.05.24 20:00 20,8 0.00mm 0 bft 1 bft 160 SSO 1009,5 hPa 68 % 14,7 -
18.05.24 20:00 20,8 0.00mm 0 bft 0 bft - 1009,5 hPa 68 % 14,7 -
18.05.24 20:00 20,8 0.00mm 0 bft 1 bft 162 SSO 1009,5 hPa 67 % 14,4 -
18.05.24 21:00 19,2 0.00mm 0 bft 2 bft 237 WSW 1009,9 hPa 75 % 14,7 -
18.05.24 21:00 19,3 0.00mm 0 bft 1 bft 237 WSW 1009,9 hPa 74 % 14,5 -
18.05.24 21:00 19,3 0.00mm 0 bft 1 bft 237 WSW 1009,9 hPa 74 % 14,5 -
18.05.24 22:00 17,2 0.00mm 1 bft 2 bft 331 NNW 1010,4 hPa 80 % 13,7 -
18.05.24 22:00 17,3 0.00mm 1 bft 1 bft 338 NNW 1010,5 hPa 79 % 13,6 -
18.05.24 22:00 17,4 0.00mm 1 bft 2 bft 315 NW 1010,4 hPa 79 % 13,7 -
18.05.24 23:00 15,6 0.00mm 0 bft 1 bft 329 NNW 1010,3 hPa 84 % 12,9 -
18.05.24 23:00 15,6 0.00mm 0 bft 1 bft 329 NNW 1010,3 hPa 84 % 12,9 -
18.05.24 23:00 15,6 0.00mm 0 bft 1 bft 328 NNW 1010,4 hPa 84 % 12,9 -
19.05.24 00:00 14,7 0.00mm 1 bft 2 bft 284 WNW 1010,6 hPa 87 % 12,6 -
19.05.24 00:00 14,8 0.00mm 1 bft 2 bft 316 NW 1010,6 hPa 87 % 12,7 -
19.05.24 00:00 14,8 0.00mm 0 bft 0 bft - 1010,6 hPa 87 % 12,7 -
Tageswerte Sonntag, 19-05-2024
 TMax:  24.1 (18:15)
 TMin:  14.3 (00:25)
 WindMax.  3 bft (16:30 Uhr)
 StrahlungMax  1030 W/m2 (12:20 Uhr)
  Niederschlag ∑   0.00 mm
 Evapotransp.: 2.8 mm
 Globalstrahlung ∑ 11070 W/m2

Station data: Willich
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International