05:56:03
21:04:41
(Morgendämmerung) 05:16
(Abenddämmerung) 21:43
TZ:Europe/Luxembourg 
Messwerte  06-05-2024 03:50:00 (CEST)

Rohdaten

Datum Luft Nieders. Wind Böen Windr. Druck rel. Feuchte Taup. BT5cm
05.05.24 01:00 52,2 0.008 inch 0 km/h 0 km/h - 1008,5 hPa 98 % 51,6 -
05.05.24 01:00 52,2 0.008 inch 0 km/h 0 km/h - 1008,5 hPa 98 % 51,6 -
05.05.24 01:00 52,2 0.008 inch 0 km/h 0 km/h - 1008,6 hPa 98 % 51,6 -
05.05.24 02:00 50,9 0 inch 0 km/h 0 km/h - 1008,1 hPa 98 % 50,4 -
05.05.24 02:00 50,9 0 inch 0 km/h 0 km/h - 1008,0 hPa 98 % 50,4 -
05.05.24 02:00 50,9 0 inch 0 km/h 0 km/h - 1008,0 hPa 98 % 50,4 -
05.05.24 03:00 51,3 0 inch 5 km/h 13 km/h 186 S 1008,0 hPa 98 % 50,7 -
05.05.24 03:00 51,3 0 inch 4 km/h 13 km/h 196 SSW 1008,0 hPa 98 % 50,7 -
05.05.24 03:00 51,3 0 inch 4 km/h 10 km/h 191 S 1008,0 hPa 98 % 50,7 -
05.05.24 04:00 50,5 0 inch 3 km/h 6 km/h 239 WSW 1008,2 hPa 98 % 50,0 -
05.05.24 04:00 50,7 0 inch 6 km/h 13 km/h 157 SSO 1008,3 hPa 98 % 50,2 -
05.05.24 04:00 50,7 0 inch 4 km/h 13 km/h 252 WSW 1008,3 hPa 99 % 50,4 -
05.05.24 05:00 50,2 0 inch 2 km/h 6 km/h 205 SSW 1008,5 hPa 99 % 49,8 -
05.05.24 05:00 50,2 0 inch 2 km/h 6 km/h 201 SSW 1008,5 hPa 99 % 49,8 -
05.05.24 05:00 50,2 0 inch 2 km/h 6 km/h 192 SSW 1008,5 hPa 99 % 49,8 -
05.05.24 06:00 49,8 0 inch 6 km/h 16 km/h 222 SW 1008,9 hPa 99 % 49,6 -
05.05.24 06:00 49,8 0 inch 5 km/h 16 km/h 181 S 1008,9 hPa 99 % 49,6 -
05.05.24 06:00 49,8 0 inch 4 km/h 6 km/h 169 S 1008,9 hPa 99 % 49,6 -
05.05.24 07:00 49,5 0 inch 5 km/h 13 km/h 184 S 1009,4 hPa 98 % 48,9 -
05.05.24 07:00 49,5 0 inch 9 km/h 26 km/h 210 SSW 1009,4 hPa 99 % 49,3 -
05.05.24 07:00 49,5 0 inch 5 km/h 10 km/h 211 SSW 1009,4 hPa 99 % 49,3 -
05.05.24 08:00 50,2 0 inch 6 km/h 16 km/h 143 SO 1009,8 hPa 98 % 49,6 -
05.05.24 08:00 50,2 0 inch 4 km/h 13 km/h 167 SSO 1009,8 hPa 98 % 49,6 -
05.05.24 08:00 50,2 0 inch 7 km/h 16 km/h 142 SO 1009,8 hPa 98 % 49,6 -
05.05.24 09:00 50,9 0 inch 10 km/h 16 km/h 199 SSW 1010,2 hPa 97 % 50,0 -
05.05.24 09:00 50,9 0 inch 7 km/h 16 km/h 240 WSW 1010,2 hPa 97 % 50,0 -
05.05.24 09:00 50,7 0 inch 2 km/h 6 km/h 190 S 1010,2 hPa 97 % 49,8 -
05.05.24 10:00 53,2 0 inch 8 km/h 23 km/h 315 NW 1010,3 hPa 91 % 50,7 -
05.05.24 10:00 53,2 0 inch 12 km/h 19 km/h 148 SSO 1010,3 hPa 92 % 50,9 -
05.05.24 10:00 53,2 0 inch 10 km/h 19 km/h 256 WSW 1010,3 hPa 92 % 50,9 -
05.05.24 11:00 54,0 0 inch 7 km/h 19 km/h 245 WSW 1010,6 hPa 88 % 50,5 -
05.05.24 11:00 53,8 0 inch 4 km/h 10 km/h 131 SO 1010,6 hPa 88 % 50,4 -
05.05.24 11:00 53,8 0 inch 3 km/h 6 km/h 137 SO 1010,6 hPa 88 % 50,4 -
05.05.24 12:00 57,9 0 inch 7 km/h 16 km/h 150 SSO 1010,7 hPa 80 % 51,8 -
05.05.24 12:00 57,9 0 inch 4 km/h 10 km/h 145 SO 1010,7 hPa 80 % 51,8 -
05.05.24 12:00 57,7 0 inch 3 km/h 6 km/h 130 SO 1010,7 hPa 80 % 51,6 -
05.05.24 13:00 60,1 0 inch 5 km/h 13 km/h 156 SSO 1010,6 hPa 77 % 52,9 -
05.05.24 13:00 59,9 0 inch 3 km/h 10 km/h 346 NNW 1010,7 hPa 76 % 52,3 -
05.05.24 13:00 60,1 0 inch 4 km/h 10 km/h 40 NO 1010,7 hPa 76 % 52,5 -
05.05.24 14:00 61,7 0 inch 3 km/h 10 km/h 197 SSW 1010,8 hPa 71 % 52,2 -
05.05.24 14:00 61,7 0 inch 3 km/h 6 km/h 273 W 1010,7 hPa 73 % 52,9 -
05.05.24 14:00 61,7 0 inch 2 km/h 10 km/h 28 NNO 1010,7 hPa 72 % 52,5 -
05.05.24 15:00 64,2 0 inch 6 km/h 13 km/h 114 OSO 1010,2 hPa 69 % 53,8 -
05.05.24 15:00 63,9 0 inch 4 km/h 13 km/h 148 SSO 1010,2 hPa 71 % 54,3 -
05.05.24 15:00 63,7 0 inch 2 km/h 6 km/h 276 W 1010,2 hPa 72 % 54,5 -
05.05.24 16:00 64,6 0 inch 8 km/h 16 km/h 94 O 1010,0 hPa 67 % 53,4 -
05.05.24 16:00 64,6 0 inch 3 km/h 6 km/h 5 N 1010,0 hPa 67 % 53,4 -
05.05.24 16:00 64,6 0 inch 3 km/h 6 km/h 177 S 1010,0 hPa 67 % 53,4 -
05.05.24 17:00 65,7 0 inch 2 km/h 6 km/h 255 WSW 1009,5 hPa 64 % 53,1 -
05.05.24 17:00 65,7 0 inch 3 km/h 6 km/h 123 OSO 1009,5 hPa 63 % 52,7 -
05.05.24 17:00 65,7 0 inch 4 km/h 6 km/h 109 OSO 1009,5 hPa 62 % 52,3 -
05.05.24 18:00 66,0 0 inch 1 km/h 10 km/h 319 NW 1009,4 hPa 64 % 53,4 -
05.05.24 18:00 66,0 0 inch 2 km/h 6 km/h 302 WNW 1009,3 hPa 63 % 53,1 -
05.05.24 18:00 66,0 0 inch 4 km/h 10 km/h 289 WNW 1009,3 hPa 63 % 53,1 -
05.05.24 19:00 63,9 0 inch 0 km/h 0 km/h - 1009,3 hPa 66 % 52,3 -
05.05.24 19:00 63,9 0 inch 0 km/h 0 km/h - 1009,3 hPa 66 % 52,3 -
05.05.24 19:00 63,9 0 inch 0 km/h 3 km/h 321 NW 1009,3 hPa 66 % 52,3 -
05.05.24 20:00 62,4 0 inch 0 km/h 0 km/h - 1009,0 hPa 73 % 53,6 -
05.05.24 20:00 62,6 0 inch 0 km/h 0 km/h - 1009,0 hPa 73 % 53,8 -
05.05.24 20:00 62,6 0 inch 0 km/h 0 km/h - 1009,0 hPa 73 % 53,8 -
05.05.24 21:00 61,0 0 inch 0 km/h 0 km/h - 1009,0 hPa 78 % 54,1 -
05.05.24 21:00 61,2 0 inch 0 km/h 0 km/h - 1009,0 hPa 78 % 54,3 -
05.05.24 21:00 61,2 0 inch 0 km/h 0 km/h - 1009,0 hPa 78 % 54,3 -
05.05.24 22:00 59,7 0 inch 0 km/h 0 km/h - 1009,0 hPa 81 % 54,0 -
05.05.24 22:00 59,7 0 inch 0 km/h 0 km/h - 1009,0 hPa 81 % 54,0 -
05.05.24 22:00 59,7 0 inch 0 km/h 0 km/h - 1009,0 hPa 81 % 54,0 -
05.05.24 23:00 58,5 0 inch 0 km/h 0 km/h - 1009,0 hPa 83 % 53,2 -
05.05.24 23:00 58,5 0 inch 0 km/h 0 km/h - 1009,0 hPa 83 % 53,2 -
05.05.24 23:00 58,5 0 inch 0 km/h 0 km/h - 1009,0 hPa 83 % 53,2 -
06.05.24 00:00 57,7 0 inch 0 km/h 0 km/h - 1008,9 hPa 86 % 53,6 -
06.05.24 00:00 57,7 0 inch 0 km/h 0 km/h - 1008,9 hPa 86 % 53,6 -
06.05.24 00:00 57,7 0 inch 0 km/h 0 km/h - 1008,9 hPa 86 % 53,6 -
06.05.24 01:00 56,8 0 inch 0 km/h 3 km/h 144 SO 1008,5 hPa 87 % 53,1 -
06.05.24 01:00 56,8 0 inch 0 km/h 0 km/h - 1008,5 hPa 87 % 53,1 -
06.05.24 01:00 56,8 0 inch 0 km/h 0 km/h - 1008,5 hPa 87 % 53,1 -
06.05.24 02:00 56,1 0 inch 0 km/h 0 km/h - 1008,1 hPa 89 % 52,9 -
06.05.24 02:00 56,1 0 inch 0 km/h 0 km/h - 1008,1 hPa 89 % 52,9 -
06.05.24 02:00 56,1 0 inch 0 km/h 0 km/h - 1008,1 hPa 89 % 52,9 -
06.05.24 03:00 55,6 0 inch 0 km/h 0 km/h - 1007,9 hPa 89 % 52,3 -
06.05.24 03:00 55,6 0 inch 0 km/h 0 km/h - 1008,0 hPa 89 % 52,3 -
06.05.24 03:00 55,6 0 inch 0 km/h 0 km/h - 1007,9 hPa 89 % 52,3 -

Station data: Willich
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International