05:36:16
21:24:19
(Morgendämmerung) 04:54
(Abenddämmerung) 22:06
TZ:Europe/Luxembourg 
Messwerte  19-05-2024 06:00:00 (CEST)

Rohdaten

Datum Luft Nieders. Wind Böen Windr. Druck rel. Feuchte Taup. BT5cm
18.05.24 01:00 15,8 0.00mm 0 kn 0 kn - 1008,2 hPa 96 % 15,2 -
18.05.24 01:00 15,8 0.00mm 0 kn 0 kn - 1008,2 hPa 96 % 15,2 -
18.05.24 01:00 15,8 0.00mm 0 kn 0 kn - 1008,1 hPa 96 % 15,2 -
18.05.24 02:00 15,6 0.00mm 0 kn 0 kn - 1008,2 hPa 97 % 15,1 -
18.05.24 02:00 15,6 0.00mm 0 kn 0 kn - 1008,2 hPa 97 % 15,1 -
18.05.24 02:00 15,6 0.00mm 0 kn 0 kn - 1008,2 hPa 97 % 15,1 -
18.05.24 03:00 15,1 0.00mm 0 kn 0 kn - 1008,3 hPa 97 % 14,6 -
18.05.24 03:00 15,2 0.00mm 0 kn 0 kn - 1008,3 hPa 97 % 14,7 -
18.05.24 03:00 15,2 0.00mm 0 kn 0 kn - 1008,2 hPa 97 % 14,7 -
18.05.24 04:00 15,1 0.00mm 0 kn 0 kn - 1008,6 hPa 98 % 14,8 -
18.05.24 04:00 15,1 0.00mm 0 kn 0 kn - 1008,6 hPa 98 % 14,8 -
18.05.24 04:00 15,0 0.00mm 0 kn 0 kn - 1008,6 hPa 98 % 14,7 -
18.05.24 05:00 15,1 0.00mm 0 kn 0 kn - 1008,7 hPa 98 % 14,8 -
18.05.24 05:00 15,2 0.00mm 0 kn 0 kn - 1008,8 hPa 98 % 14,9 -
18.05.24 05:00 15,2 0.00mm 0 kn 0 kn - 1008,8 hPa 98 % 14,9 -
18.05.24 06:00 14,9 0.00mm 0 kn 3 kn 348 NNW 1009,3 hPa 98 % 14,6 -
18.05.24 06:00 14,9 0.00mm 1 kn 3 kn 350 N 1009,3 hPa 98 % 14,6 -
18.05.24 06:00 14,9 0.00mm 1 kn 3 kn 5 N 1009,3 hPa 98 % 14,6 -
18.05.24 07:00 14,8 0.00mm 0 kn 2 kn 318 NW 1009,7 hPa 99 % 14,6 -
18.05.24 07:00 14,8 0.00mm 1 kn 2 kn 308 NW 1009,7 hPa 99 % 14,6 -
18.05.24 07:00 14,8 0.00mm 1 kn 5 kn 317 NW 1009,7 hPa 99 % 14,6 -
18.05.24 08:00 15,1 0.00mm 1 kn 3 kn 232 SW 1010,0 hPa 99 % 14,9 -
18.05.24 08:00 15,1 0.00mm 1 kn 3 kn 212 SSW 1010,0 hPa 99 % 14,9 -
18.05.24 08:00 15,1 0.00mm 1 kn 3 kn 333 NNW 1009,9 hPa 99 % 14,9 -
18.05.24 09:00 15,3 0.00mm 1 kn 3 kn 22 NNO 1010,4 hPa 98 % 15,0 -
18.05.24 09:00 15,3 0.00mm 2 kn 5 kn 22 NNO 1010,3 hPa 98 % 15,0 -
18.05.24 09:00 15,3 0.00mm 1 kn 3 kn 11 N 1010,3 hPa 98 % 15,0 -
18.05.24 10:00 17,1 0.00mm 2 kn 3 kn 215 SW 1010,5 hPa 89 % 15,3 -
18.05.24 10:00 16,9 0.00mm 0 kn 2 kn 290 WNW 1010,4 hPa 90 % 15,2 -
18.05.24 10:00 16,8 0.00mm 1 kn 5 kn 305 NW 1010,5 hPa 90 % 15,1 -
18.05.24 11:00 19,2 0.00mm 1 kn 3 kn 210 SSW 1010,6 hPa 80 % 15,7 -
18.05.24 11:00 19,2 0.00mm 1 kn 3 kn 360 N 1010,6 hPa 81 % 15,9 -
18.05.24 11:00 19,1 0.00mm 1 kn 3 kn 278 W 1010,6 hPa 80 % 15,6 -
18.05.24 12:00 20,8 0.00mm 2 kn 5 kn 184 S 1010,4 hPa 75 % 16,2 -
18.05.24 12:00 20,7 0.00mm 1 kn 3 kn 44 NO 1010,4 hPa 74 % 15,9 -
18.05.24 12:00 20,6 0.00mm 2 kn 5 kn 233 SW 1010,4 hPa 74 % 15,8 -
18.05.24 13:00 21,3 0.00mm 1 kn 3 kn 265 W 1010,2 hPa 69 % 15,4 -
18.05.24 13:00 21,4 0.00mm 0 kn 3 kn 268 W 1010,2 hPa 71 % 15,9 -
18.05.24 13:00 21,5 0.00mm 0 kn 0 kn - 1010,2 hPa 71 % 16,0 -
18.05.24 14:00 21,1 0.00mm 0 kn 3 kn 284 WNW 1010,0 hPa 71 % 15,6 -
18.05.24 14:00 21,1 0.00mm 1 kn 3 kn 327 NNW 1010,1 hPa 70 % 15,4 -
18.05.24 14:00 21,1 0.00mm 2 kn 5 kn 342 NNW 1010,1 hPa 71 % 15,6 -
18.05.24 15:00 20,8 0.00mm 2 kn 3 kn 32 NNO 1010,0 hPa 63 % 13,5 -
18.05.24 15:00 20,8 0.00mm 1 kn 2 kn 22 NNO 1010,0 hPa 64 % 13,7 -
18.05.24 15:00 20,7 0.00mm 0 kn 0 kn - 1010,0 hPa 64 % 13,6 -
18.05.24 16:00 22,0 0.00mm 4 kn 7 kn 294 WNW 1009,5 hPa 56 % 12,8 -
18.05.24 16:00 21,9 0.00mm 3 kn 7 kn 281 W 1009,6 hPa 56 % 12,7 -
18.05.24 16:00 21,9 0.00mm 3 kn 5 kn 150 SSO 1009,5 hPa 56 % 12,7 -
18.05.24 17:00 22,5 0.00mm 3 kn 9 kn 88 O 1009,4 hPa 56 % 13,3 -
18.05.24 17:00 22,6 0.00mm 3 kn 5 kn 256 WSW 1009,5 hPa 56 % 13,4 -
18.05.24 17:00 22,7 0.00mm 2 kn 5 kn 258 WSW 1009,5 hPa 56 % 13,5 -
18.05.24 18:00 23,9 0.00mm 4 kn 7 kn 261 W 1009,1 hPa 56 % 14,6 -
18.05.24 18:00 23,8 0.00mm 2 kn 7 kn 117 OSO 1009,1 hPa 55 % 14,2 -
18.05.24 18:00 23,8 0.00mm 3 kn 7 kn 124 SO 1009,1 hPa 55 % 14,2 -
18.05.24 19:00 21,6 0.00mm 2 kn 3 kn 271 W 1009,2 hPa 64 % 14,5 -
18.05.24 19:00 21,6 0.00mm 1 kn 3 kn 303 WNW 1009,3 hPa 63 % 14,2 -
18.05.24 19:00 21,7 0.00mm 1 kn 3 kn 292 WNW 1009,2 hPa 62 % 14,1 -
18.05.24 20:00 20,8 0.00mm 0 kn 2 kn 160 SSO 1009,5 hPa 68 % 14,7 -
18.05.24 20:00 20,8 0.00mm 0 kn 0 kn - 1009,5 hPa 68 % 14,7 -
18.05.24 20:00 20,8 0.00mm 0 kn 2 kn 162 SSO 1009,5 hPa 67 % 14,4 -
18.05.24 21:00 19,2 0.00mm 0 kn 3 kn 237 WSW 1009,9 hPa 75 % 14,7 -
18.05.24 21:00 19,3 0.00mm 0 kn 2 kn 237 WSW 1009,9 hPa 74 % 14,5 -
18.05.24 21:00 19,3 0.00mm 0 kn 2 kn 237 WSW 1009,9 hPa 74 % 14,5 -
18.05.24 22:00 17,2 0.00mm 1 kn 3 kn 331 NNW 1010,4 hPa 80 % 13,7 -
18.05.24 22:00 17,3 0.00mm 1 kn 2 kn 338 NNW 1010,5 hPa 79 % 13,6 -
18.05.24 22:00 17,4 0.00mm 2 kn 5 kn 315 NW 1010,4 hPa 79 % 13,7 -
18.05.24 23:00 15,6 0.00mm 0 kn 2 kn 329 NNW 1010,3 hPa 84 % 12,9 -
18.05.24 23:00 15,6 0.00mm 0 kn 2 kn 329 NNW 1010,3 hPa 84 % 12,9 -
18.05.24 23:00 15,6 0.00mm 0 kn 2 kn 328 NNW 1010,4 hPa 84 % 12,9 -
19.05.24 00:00 14,7 0.00mm 1 kn 3 kn 284 WNW 1010,6 hPa 87 % 12,6 -
19.05.24 00:00 14,8 0.00mm 1 kn 3 kn 316 NW 1010,6 hPa 87 % 12,7 -
19.05.24 00:00 14,8 0.00mm 0 kn 0 kn - 1010,6 hPa 87 % 12,7 -
19.05.24 01:00 14,1 0.00mm 0 kn 3 kn 302 WNW 1010,6 hPa 90 % 12,5 -
19.05.24 01:00 14,1 0.00mm 0 kn 2 kn 288 WNW 1010,6 hPa 89 % 12,3 -
19.05.24 01:00 14,2 0.00mm 0 kn 2 kn 288 WNW 1010,5 hPa 89 % 12,4 -
19.05.24 02:00 13,4 0.00mm 0 kn 0 kn - 1010,3 hPa 92 % 12,1 -
19.05.24 02:00 13,4 0.00mm 0 kn 0 kn - 1010,3 hPa 92 % 12,1 -
19.05.24 02:00 13,5 0.00mm 0 kn 0 kn - 1010,3 hPa 92 % 12,2 -
19.05.24 03:00 13,0 0.00mm 0 kn 0 kn - 1010,0 hPa 94 % 12,1 -
19.05.24 03:00 13,0 0.00mm 0 kn 0 kn - 1010,1 hPa 94 % 12,1 -
19.05.24 03:00 13,1 0.00mm 0 kn 0 kn - 1010,1 hPa 93 % 12,0 -
19.05.24 04:00 13,1 0.00mm 0 kn 2 kn 302 WNW 1010,0 hPa 95 % 12,3 -
19.05.24 04:00 13,1 0.00mm 0 kn 2 kn 302 WNW 1010,0 hPa 95 % 12,3 -
19.05.24 04:00 13,1 0.00mm 0 kn 0 kn - 1010,0 hPa 95 % 12,3 -
19.05.24 05:00 13,3 0.00mm 0 kn 0 kn - 1009,8 hPa 96 % 12,7 -
19.05.24 05:00 13,3 0.00mm 0 kn 0 kn - 1009,9 hPa 96 % 12,7 -
19.05.24 05:00 13,3 0.00mm 0 kn 2 kn 224 SW 1009,8 hPa 96 % 12,7 -
19.05.24 06:00 13,4 0.00mm 0 kn 0 kn - 1010,2 hPa 96 % 12,8 -

Station data: Willich
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International