05:36:16
21:24:19
(Morgendämmerung) 04:54
(Abenddämmerung) 22:06
TZ:Europe/Luxembourg 
Messwerte  19-05-2024 16:00:00 (CEST)

Rohdaten

Datum Luft Nieders. Wind Böen Windr. Druck rel. Feuchte Taup. BT5cm
18.05.24 01:00 15,8 0.00mm 0 mph 0 mph - 1008,2 hPa 96 % 15,2 -
18.05.24 01:00 15,8 0.00mm 0 mph 0 mph - 1008,2 hPa 96 % 15,2 -
18.05.24 01:00 15,8 0.00mm 0 mph 0 mph - 1008,1 hPa 96 % 15,2 -
18.05.24 02:00 15,6 0.00mm 0 mph 0 mph - 1008,2 hPa 97 % 15,1 -
18.05.24 02:00 15,6 0.00mm 0 mph 0 mph - 1008,2 hPa 97 % 15,1 -
18.05.24 02:00 15,6 0.00mm 0 mph 0 mph - 1008,2 hPa 97 % 15,1 -
18.05.24 03:00 15,1 0.00mm 0 mph 0 mph - 1008,3 hPa 97 % 14,6 -
18.05.24 03:00 15,2 0.00mm 0 mph 0 mph - 1008,3 hPa 97 % 14,7 -
18.05.24 03:00 15,2 0.00mm 0 mph 0 mph - 1008,2 hPa 97 % 14,7 -
18.05.24 04:00 15,1 0.00mm 0 mph 0 mph - 1008,6 hPa 98 % 14,8 -
18.05.24 04:00 15,1 0.00mm 0 mph 0 mph - 1008,6 hPa 98 % 14,8 -
18.05.24 04:00 15,0 0.00mm 0 mph 0 mph - 1008,6 hPa 98 % 14,7 -
18.05.24 05:00 15,1 0.00mm 0 mph 0 mph - 1008,7 hPa 98 % 14,8 -
18.05.24 05:00 15,2 0.00mm 0 mph 0 mph - 1008,8 hPa 98 % 14,9 -
18.05.24 05:00 15,2 0.00mm 0 mph 0 mph - 1008,8 hPa 98 % 14,9 -
18.05.24 06:00 14,9 0.00mm 0.4 mph 4 mph 348 NNW 1009,3 hPa 98 % 14,6 -
18.05.24 06:00 14,9 0.00mm 1.1 mph 4 mph 350 N 1009,3 hPa 98 % 14,6 -
18.05.24 06:00 14,9 0.00mm 1.3 mph 4 mph 5 N 1009,3 hPa 98 % 14,6 -
18.05.24 07:00 14,8 0.00mm 0.4 mph 2 mph 318 NW 1009,7 hPa 99 % 14,6 -
18.05.24 07:00 14,8 0.00mm 0.7 mph 2 mph 308 NW 1009,7 hPa 99 % 14,6 -
18.05.24 07:00 14,8 0.00mm 1.1 mph 6 mph 317 NW 1009,7 hPa 99 % 14,6 -
18.05.24 08:00 15,1 0.00mm 0.9 mph 4 mph 232 SW 1010,0 hPa 99 % 14,9 -
18.05.24 08:00 15,1 0.00mm 1.1 mph 4 mph 212 SSW 1010,0 hPa 99 % 14,9 -
18.05.24 08:00 15,1 0.00mm 1.1 mph 4 mph 333 NNW 1009,9 hPa 99 % 14,9 -
18.05.24 09:00 15,3 0.00mm 0.7 mph 4 mph 22 NNO 1010,4 hPa 98 % 15,0 -
18.05.24 09:00 15,3 0.00mm 1.8 mph 6 mph 22 NNO 1010,3 hPa 98 % 15,0 -
18.05.24 09:00 15,3 0.00mm 1.1 mph 4 mph 11 N 1010,3 hPa 98 % 15,0 -
18.05.24 10:00 17,1 0.00mm 2 mph 4 mph 215 SW 1010,5 hPa 89 % 15,3 -
18.05.24 10:00 16,9 0.00mm 0.2 mph 2 mph 290 WNW 1010,4 hPa 90 % 15,2 -
18.05.24 10:00 16,8 0.00mm 0.7 mph 6 mph 305 NW 1010,5 hPa 90 % 15,1 -
18.05.24 11:00 19,2 0.00mm 0.9 mph 4 mph 210 SSW 1010,6 hPa 80 % 15,7 -
18.05.24 11:00 19,2 0.00mm 0.7 mph 4 mph 360 N 1010,6 hPa 81 % 15,9 -
18.05.24 11:00 19,1 0.00mm 1.1 mph 4 mph 278 W 1010,6 hPa 80 % 15,6 -
18.05.24 12:00 20,8 0.00mm 2.7 mph 6 mph 184 S 1010,4 hPa 75 % 16,2 -
18.05.24 12:00 20,7 0.00mm 1.6 mph 4 mph 44 NO 1010,4 hPa 74 % 15,9 -
18.05.24 12:00 20,6 0.00mm 2.7 mph 6 mph 233 SW 1010,4 hPa 74 % 15,8 -
18.05.24 13:00 21,3 0.00mm 1.6 mph 4 mph 265 W 1010,2 hPa 69 % 15,4 -
18.05.24 13:00 21,4 0.00mm 0.2 mph 4 mph 268 W 1010,2 hPa 71 % 15,9 -
18.05.24 13:00 21,5 0.00mm 0 mph 0 mph - 1010,2 hPa 71 % 16,0 -
18.05.24 14:00 21,1 0.00mm 0.4 mph 4 mph 284 WNW 1010,0 hPa 71 % 15,6 -
18.05.24 14:00 21,1 0.00mm 0.7 mph 4 mph 327 NNW 1010,1 hPa 70 % 15,4 -
18.05.24 14:00 21,1 0.00mm 2 mph 6 mph 342 NNW 1010,1 hPa 71 % 15,6 -
18.05.24 15:00 20,8 0.00mm 1.8 mph 4 mph 32 NNO 1010,0 hPa 63 % 13,5 -
18.05.24 15:00 20,8 0.00mm 0.7 mph 2 mph 22 NNO 1010,0 hPa 64 % 13,7 -
18.05.24 15:00 20,7 0.00mm 0 mph 0 mph - 1010,0 hPa 64 % 13,6 -
18.05.24 16:00 22,0 0.00mm 4.5 mph 8.1 mph 294 WNW 1009,5 hPa 56 % 12,8 -
18.05.24 16:00 21,9 0.00mm 3.4 mph 8.1 mph 281 W 1009,6 hPa 56 % 12,7 -
18.05.24 16:00 21,9 0.00mm 3.1 mph 6 mph 150 SSO 1009,5 hPa 56 % 12,7 -
18.05.24 17:00 22,5 0.00mm 2.9 mph 10.1 mph 88 O 1009,4 hPa 56 % 13,3 -
18.05.24 17:00 22,6 0.00mm 2.9 mph 6 mph 256 WSW 1009,5 hPa 56 % 13,4 -
18.05.24 17:00 22,7 0.00mm 2.7 mph 6 mph 258 WSW 1009,5 hPa 56 % 13,5 -
18.05.24 18:00 23,9 0.00mm 4.3 mph 8.1 mph 261 W 1009,1 hPa 56 % 14,6 -
18.05.24 18:00 23,8 0.00mm 2.7 mph 8.1 mph 117 OSO 1009,1 hPa 55 % 14,2 -
18.05.24 18:00 23,8 0.00mm 3.6 mph 8.1 mph 124 SO 1009,1 hPa 55 % 14,2 -
18.05.24 19:00 21,6 0.00mm 2 mph 4 mph 271 W 1009,2 hPa 64 % 14,5 -
18.05.24 19:00 21,6 0.00mm 0.9 mph 4 mph 303 WNW 1009,3 hPa 63 % 14,2 -
18.05.24 19:00 21,7 0.00mm 1.3 mph 4 mph 292 WNW 1009,2 hPa 62 % 14,1 -
18.05.24 20:00 20,8 0.00mm 0.4 mph 2 mph 160 SSO 1009,5 hPa 68 % 14,7 -
18.05.24 20:00 20,8 0.00mm 0 mph 0 mph - 1009,5 hPa 68 % 14,7 -
18.05.24 20:00 20,8 0.00mm 0.4 mph 2 mph 162 SSO 1009,5 hPa 67 % 14,4 -
18.05.24 21:00 19,2 0.00mm 0.4 mph 4 mph 237 WSW 1009,9 hPa 75 % 14,7 -
18.05.24 21:00 19,3 0.00mm 0.4 mph 2 mph 237 WSW 1009,9 hPa 74 % 14,5 -
18.05.24 21:00 19,3 0.00mm 0.4 mph 2 mph 237 WSW 1009,9 hPa 74 % 14,5 -
18.05.24 22:00 17,2 0.00mm 1.1 mph 4 mph 331 NNW 1010,4 hPa 80 % 13,7 -
18.05.24 22:00 17,3 0.00mm 1.3 mph 2 mph 338 NNW 1010,5 hPa 79 % 13,6 -
18.05.24 22:00 17,4 0.00mm 2.7 mph 6 mph 315 NW 1010,4 hPa 79 % 13,7 -
18.05.24 23:00 15,6 0.00mm 0.2 mph 2 mph 329 NNW 1010,3 hPa 84 % 12,9 -
18.05.24 23:00 15,6 0.00mm 0 mph 2 mph 329 NNW 1010,3 hPa 84 % 12,9 -
18.05.24 23:00 15,6 0.00mm 0 mph 2 mph 328 NNW 1010,4 hPa 84 % 12,9 -
19.05.24 00:00 14,7 0.00mm 0.9 mph 4 mph 284 WNW 1010,6 hPa 87 % 12,6 -
19.05.24 00:00 14,8 0.00mm 1.6 mph 4 mph 316 NW 1010,6 hPa 87 % 12,7 -
19.05.24 00:00 14,8 0.00mm 0 mph 0 mph - 1010,6 hPa 87 % 12,7 -
19.05.24 01:00 14,1 0.00mm 0.4 mph 4 mph 302 WNW 1010,6 hPa 90 % 12,5 -
19.05.24 01:00 14,1 0.00mm 0.2 mph 2 mph 288 WNW 1010,6 hPa 89 % 12,3 -
19.05.24 01:00 14,2 0.00mm 0 mph 2 mph 288 WNW 1010,5 hPa 89 % 12,4 -
19.05.24 02:00 13,4 0.00mm 0 mph 0 mph - 1010,3 hPa 92 % 12,1 -
19.05.24 02:00 13,4 0.00mm 0 mph 0 mph - 1010,3 hPa 92 % 12,1 -
19.05.24 02:00 13,5 0.00mm 0 mph 0 mph - 1010,3 hPa 92 % 12,2 -
19.05.24 03:00 13,0 0.00mm 0 mph 0 mph - 1010,0 hPa 94 % 12,1 -
19.05.24 03:00 13,0 0.00mm 0 mph 0 mph - 1010,1 hPa 94 % 12,1 -
19.05.24 03:00 13,1 0.00mm 0 mph 0 mph - 1010,1 hPa 93 % 12,0 -
19.05.24 04:00 13,1 0.00mm 0 mph 2 mph 302 WNW 1010,0 hPa 95 % 12,3 -
19.05.24 04:00 13,1 0.00mm 0.2 mph 2 mph 302 WNW 1010,0 hPa 95 % 12,3 -
19.05.24 04:00 13,1 0.00mm 0 mph 0 mph - 1010,0 hPa 95 % 12,3 -
19.05.24 05:00 13,3 0.00mm 0 mph 0 mph - 1009,8 hPa 96 % 12,7 -
19.05.24 05:00 13,3 0.00mm 0 mph 0 mph - 1009,9 hPa 96 % 12,7 -
19.05.24 05:00 13,3 0.00mm 0 mph 2 mph 224 SW 1009,8 hPa 96 % 12,7 -
19.05.24 06:00 13,5 0.00mm 0 mph 0 mph - 1010,1 hPa 96 % 12,9 -
19.05.24 06:00 13,4 0.00mm 0 mph 0 mph - 1010,1 hPa 96 % 12,8 -
19.05.24 06:00 13,4 0.00mm 0 mph 0 mph - 1010,2 hPa 96 % 12,8 -
19.05.24 07:00 13,8 0.00mm 0 mph 0 mph - 1010,7 hPa 97 % 13,3 -
19.05.24 07:00 13,8 0.00mm 0 mph 2 mph 249 WSW 1010,7 hPa 97 % 13,3 -
19.05.24 07:00 13,8 0.00mm 0 mph 0 mph - 1010,7 hPa 97 % 13,3 -
19.05.24 08:00 14,3 3.20mm 0.4 mph 2 mph 282 WNW 1011,2 hPa 97 % 13,8 -
19.05.24 08:00 14,3 3.00mm 0 mph 2 mph 268 W 1011,2 hPa 97 % 13,8 -
19.05.24 08:00 14,3 2.60mm 0.2 mph 2 mph 268 W 1011,2 hPa 97 % 13,8 -
19.05.24 09:00 14,3 1.80mm 0 mph 0 mph - 1011,3 hPa 98 % 14,0 -
19.05.24 09:00 14,3 2.00mm 0 mph 0 mph - 1011,3 hPa 98 % 14,0 -
19.05.24 09:00 14,3 2.40mm 0 mph 0 mph - 1011,3 hPa 98 % 14,0 -
19.05.24 10:00 15,0 0.00mm 1.8 mph 6 mph 42 NO 1011,5 hPa 98 % 14,7 -
19.05.24 10:00 15,0 0.00mm 1.8 mph 6 mph 348 NNW 1011,5 hPa 99 % 14,8 -
19.05.24 10:00 14,9 0.00mm 2.2 mph 6 mph 17 NNO 1011,5 hPa 98 % 14,6 -
19.05.24 11:00 15,9 0.00mm 2.7 mph 6 mph 59 ONO 1011,6 hPa 95 % 15,1 -
19.05.24 11:00 15,9 0.00mm 2 mph 8.1 mph 333 NNW 1011,6 hPa 96 % 15,3 -
19.05.24 11:00 15,9 0.00mm 0.4 mph 2 mph 67 ONO 1011,6 hPa 96 % 15,3 -
19.05.24 12:00 17,3 0.00mm 3.6 mph 8.1 mph 355 N 1011,6 hPa 87 % 15,1 -
19.05.24 12:00 17,2 0.00mm 4.3 mph 10.1 mph 335 NNW 1011,6 hPa 87 % 15,0 -
19.05.24 12:00 17,2 0.00mm 3.4 mph 8.1 mph 17 NNO 1011,6 hPa 87 % 15,0 -
19.05.24 13:00 17,2 0.00mm 2 mph 6 mph 88 O 1011,6 hPa 86 % 14,8 -
19.05.24 13:00 17,2 0.00mm 2.2 mph 8.1 mph 40 NO 1011,7 hPa 86 % 14,8 -
19.05.24 13:00 17,2 0.00mm 2.7 mph 8.1 mph 5 N 1011,7 hPa 86 % 14,8 -
19.05.24 14:00 17,9 0.00mm 2.2 mph 8.1 mph 360 N 1011,2 hPa 85 % 15,3 -
19.05.24 14:00 17,9 0.00mm 2.2 mph 8.1 mph 219 SW 1011,2 hPa 86 % 15,5 -
19.05.24 14:00 17,8 0.00mm 0.4 mph 2 mph 196 SSW 1011,3 hPa 86 % 15,4 -
19.05.24 15:00 19,1 0.00mm 2.9 mph 10.1 mph 45 NO 1010,7 hPa 82 % 16,0 -
19.05.24 15:00 19,1 0.00mm 2.9 mph 4 mph 298 WNW 1010,8 hPa 82 % 16,0 -
19.05.24 15:00 19,2 0.00mm 3.4 mph 8.1 mph 157 SSO 1010,8 hPa 81 % 15,9 -
19.05.24 16:00 19,0 0.00mm 1.8 mph 6 mph 24 NNO 1011,0 hPa 81 % 15,7 -

Station data: Willich
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International