05:36:42
21:01:32
(Morgendämmerung) 04:58
(Abenddämmerung) 21:39
TZ:Europe/Busingen 
Messwerte  18-05-2024 22:40:00 (CEST)

Rohdaten

Datum Luft Nieders. Wind Böen Windr. Druck rel. Feuchte Taup. BT5cm
18.05.24 01:00 11,2 1.20mm 0 bft 1 bft 112 OSO 1010,4 hPa 94 % 10,3 16,1
18.05.24 02:00 11,2 1.60mm 0 bft 1 bft 112 OSO 1010,6 hPa 94 % 10,3 16,1
18.05.24 03:00 10,9 1.00mm 0 bft 0 bft - 1010,8 hPa 95 % 10,1 16,1
18.05.24 04:00 10,9 0.60mm 0 bft 1 bft 90 O 1010,8 hPa 96 % 10,3 16,1
18.05.24 05:00 10,9 0.60mm 0 bft 0 bft - 1010,9 hPa 96 % 10,3 16,1
18.05.24 06:00 10,8 0.80mm 0 bft 0 bft - 1011,1 hPa 96 % 10,2 15,6
18.05.24 07:00 11,2 0.60mm 0 bft 1 bft 90 O 1011,7 hPa 97 % 10,7 15,6
18.05.24 08:00 11,8 0.60mm 0 bft 0 bft - 1011,9 hPa 96 % 11,2 15,6
18.05.24 09:00 12,5 0.00mm 0 bft 1 bft 90 O 1012,4 hPa 94 % 11,6 15,6
18.05.24 10:00 16,1 0.00mm 1 bft 1 bft 360 N 1012,3 hPa 87 % 13,9 15,6
18.05.24 11:00 18,4 0.00mm 1 bft 2 bft 247 WSW 1012,5 hPa 70 % 12,8 15,6
18.05.24 12:00 20,4 0.00mm 1 bft 2 bft 292 WNW 1012,4 hPa 61 % 12,6 15,6
18.05.24 13:00 22,2 0.00mm 1 bft 2 bft 292 WNW 1012,0 hPa 53 % 12,2 16,1
18.05.24 14:00 20,8 0.00mm 1 bft 3 bft 292 WNW 1011,6 hPa 56 % 11,7 16,1
18.05.24 15:00 22,2 0.00mm 1 bft 2 bft 22 NNO 1011,0 hPa 50 % 11,3 16,7
18.05.24 16:00 22,1 0.00mm 1 bft 2 bft 270 W 1010,7 hPa 48 % 10,6 16,7
18.05.24 17:00 22,7 0.00mm 1 bft 2 bft 22 NNO 1010,2 hPa 47 % 10,8 17,2
18.05.24 18:00 21,8 0.00mm 1 bft 2 bft 292 WNW 1009,8 hPa 50 % 10,9 17,2
18.05.24 19:00 20,0 0.00mm 0 bft 1 bft 315 NW 1009,8 hPa 59 % 11,7 17,8
18.05.24 20:00 12,9 4.00mm 1 bft 2 bft 112 OSO 1011,6 hPa 87 % 10,8 17,8
18.05.24 21:00 12,6 2.60mm 0 bft 1 bft 112 OSO 1011,7 hPa 93 % 11,5 17,8
18.05.24 22:00 12,3 0.00mm 0 bft 1 bft 90 O 1012,1 hPa 93 % 11,2 17,8
Tageswerte Samstag, 18-05-2024
 TMax:  24.3 (16:35)
 TMin:  10.8 (05:30)
 WindMax.  4 bft (19:50 Uhr)
 StrahlungMax  944 W/m2 (14:50 Uhr)
  Niederschlag ∑   13.80 mm
 Evapotransp.: 3.4 mm
 Globalstrahlung ∑ 5041 W/m2

Station data: Esslingen am Neckar
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International