05:57:41
20:59:00
(Morgendämmerung) 05:20
(Abenddämmerung) 21:36
TZ:Europe/Luxembourg 
Messwerte  08-05-2024 10:30:00 (CEST)

Rohdaten

Datum Luft Nieders. Wind Böen Windr. Druck rel. Feuchte Taup. BT5cm
08.05.24 01:00 53,4 0 inch 0 bft 1 bft 206 SSW 1021,8 hPa 85 % 49,1 174,2
08.05.24 01:00 52,9 0 inch 1 bft 1 bft 4 N 1021,8 hPa 84 % 48,2 174,2
08.05.24 02:00 52,2 0 inch 0 bft 1 bft 161 SSO 1022,1 hPa 90 % 49,3 174,2
08.05.24 02:00 51,6 0 inch 1 bft 1 bft 4 N 1022,1 hPa 88 % 48,0 174,2
08.05.24 03:00 50,4 0 inch 1 bft 1 bft 185 S 1022,3 hPa 93 % 48,4 174,2
08.05.24 03:00 49,8 0 inch 1 bft 1 bft 358 N 1022,3 hPa 92 % 47,5 174,2
08.05.24 04:00 48,6 0 inch 1 bft 1 bft 174 S 1022,8 hPa 95 % 47,1 174,2
08.05.24 04:00 48,0 0 inch 1 bft 1 bft 3 N 1022,8 hPa 94 % 46,2 174,2
08.05.24 05:00 47,7 0 inch 1 bft 1 bft 171 S 1023,2 hPa 96 % 46,6 174,2
08.05.24 05:00 47,1 0 inch 1 bft 1 bft 345 NNW 1023,2 hPa 95 % 45,7 174,2
08.05.24 06:00 46,9 0 inch 1 bft 1 bft 3 N 1023,7 hPa 96 % 45,9 174,2
08.05.24 06:00 47,7 0 inch 1 bft 1 bft 137 SO 1023,7 hPa 97 % 46,9 174,2
08.05.24 07:00 47,8 0 inch 1 bft 1 bft 358 N 1024,2 hPa 96 % 46,6 175,1
08.05.24 07:00 48,4 0 inch 0 bft 1 bft 125 SO 1024,1 hPa 97 % 47,7 175,1
08.05.24 08:00 52,7 0 inch 0 bft 1 bft 70 ONO 1024,3 hPa 94 % 50,9 174,2
08.05.24 08:00 53,1 0 inch 0 bft 1 bft 354 N 1024,3 hPa 87 % 48,7 174,2
08.05.24 09:00 57,4 0 inch 1 bft 3 bft 349 N 1024,5 hPa 67 % 45,7 174,2
08.05.24 09:00 57,9 0 inch 2 bft 4 bft 53 NO 1024,4 hPa 69 % 47,7 174,2
08.05.24 10:00 60,3 0 inch 1 bft 2 bft 25 NNO 1024,3 hPa 58 % 45,1 174,2
08.05.24 10:00 60,3 0 inch 2 bft 4 bft 48 NO 1024,3 hPa 62 % 47,3 174,2
Tageswerte Mittwoch, 08-05-2024
 TMax:  61.2 (10:30)
 TMin:  46.9 (05:40)
 WindMax.  4 bft (10:10 Uhr)
 StrahlungMax  700.9 W/m2 (08:20 Uhr)
  Niederschlag ∑   0 inch
 Evapotransp.: 0.94 mm
 Globalstrahlung ∑ 0 W/m2

Station data: Saarbrücken
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International