05:46:59
20:29:03
(Morgendämmerung) 05:11
(Abenddämmerung) 21:04
TZ:Europe/Guernsey 
Messwerte  03-05-2024 22:20:00 (BST)

Rohdaten

Datum Luft Nieders. Wind Böen Windr. Druck rel. Feuchte Taup. BT5cm
03.05.24 01:00 8,7 0.00mm 4 mph 6.9 mph 193 SSW 1011,5 hPa 87 % 6,7 -
03.05.24 02:00 8,2 0.00mm 2.7 mph 4.9 mph 250 WSW 1011,4 hPa 89 % 6,5 -
03.05.24 03:00 7,5 0.00mm 4 mph 4.9 mph 209 SSW 1011,1 hPa 90 % 6,0 -
03.05.24 04:00 7,2 0.00mm 3.1 mph 4.9 mph 215 SW 1011,1 hPa 92 % 6,0 -
03.05.24 05:00 7,2 0.00mm 3.1 mph 4.9 mph 213 SSW 1011,1 hPa 92 % 6,0 -
03.05.24 06:00 6,9 0.00mm 2.9 mph 4.9 mph 217 SW 1011,3 hPa 93 % 5,8 -
03.05.24 07:00 8,2 0.00mm 3.4 mph 6 mph 204 SSW 1011,6 hPa 93 % 7,1 -
03.05.24 08:00 10,6 0.00mm 4.7 mph 8.1 mph 257 WSW 1011,9 hPa 88 % 8,7 -
03.05.24 09:00 12,5 0.00mm 4.5 mph 8.1 mph 223 SW 1012,2 hPa 80 % 9,1 -
03.05.24 10:00 14,0 0.00mm 5.8 mph 8.9 mph 223 SW 1012,4 hPa 72 % 9,0 -
03.05.24 11:00 13,4 0.00mm 2.5 mph 4 mph 283 WNW 1012,3 hPa 72 % 8,5 -
03.05.24 12:00 15,3 0.00mm 2.7 mph 4.9 mph 295 WNW 1012,0 hPa 65 % 8,8 -
03.05.24 13:00 14,2 0.00mm 5.4 mph 8.9 mph 311 NW 1012,2 hPa 77 % 10,2 -
03.05.24 14:00 11,8 1.00mm 4.3 mph 6 mph 6 N 1012,8 hPa 92 % 10,5 -
03.05.24 15:00 12,8 0.00mm 5.8 mph 8.9 mph 341 NNW 1012,7 hPa 88 % 10,9 -
03.05.24 16:00 12,8 0.00mm 2.5 mph 4.9 mph 1 N 1012,7 hPa 84 % 10,2 -
03.05.24 17:00 13,2 0.00mm 2.5 mph 4.9 mph 67 ONO 1012,6 hPa 83 % 10,4 -
03.05.24 18:00 11,7 0.20mm 1.8 mph 4 mph 295 WNW 1012,7 hPa 88 % 9,8 -
03.05.24 19:00 10,8 0.00mm 0.4 mph 0.9 mph 72 ONO 1012,5 hPa 90 % 9,2 -
03.05.24 20:00 10,6 0.00mm 1.1 mph 2 mph 117 OSO 1012,5 hPa 90 % 9,0 -
03.05.24 21:00 10,1 0.00mm 0.9 mph 2 mph 142 SO 1012,7 hPa 93 % 9,0 -
03.05.24 22:00 10,1 0.00mm 1.3 mph 2.9 mph 165 SSO 1012,5 hPa 92 % 8,9 -
Tageswerte Freitag, 03-05-2024
 TMax:  16.2 (12:45)
 TMin:  6.9 (06:20)
 WindMax.  12.6 mph (13:20 Uhr)
 StrahlungMax  1137 W/m2 (12:40 Uhr)
  Niederschlag ∑   1.20 mm
 Evapotransp.: 1 mm
 Globalstrahlung ∑ 5055 W/m2

Station data: PORDIC
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International