05:26:39
20:14:22
(Morgendämmerung) 04:51
(Abenddämmerung) 20:49
TZ:Europe/Vienna 
Messwerte  06-05-2024 17:55:00 (CEST)

Rohdaten

Datum Luft Nieders. Wind Böen Windr. Druck rel. Feuchte Taup. BT5cm
05.05.24 01:00 11,5 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1016,1 hPa 94 % 10,6 -
05.05.24 02:00 11,3 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1015,8 hPa 94 % 10,4 -
05.05.24 02:00 11,2 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1015,9 hPa 94 % 10,3 -
05.05.24 03:00 10,5 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1015,5 hPa 95 % 9,7 -
05.05.24 03:00 10,6 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1015,6 hPa 95 % 9,8 -
05.05.24 04:00 9,9 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1015,4 hPa 96 % 9,3 -
05.05.24 05:00 9,3 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1015,1 hPa 97 % 8,8 -
05.05.24 05:00 9,0 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1015,2 hPa 97 % 8,5 -
05.05.24 06:00 8,8 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1015,2 hPa 98 % 8,5 -
05.05.24 07:00 12,3 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1015,2 hPa 93 % 11,2 -
05.05.24 08:00 16,1 0.00mm 0 km/h 2 km/h 267 W 1015,2 hPa 84 % 13,4 -
05.05.24 09:00 19,1 0.00mm 4 km/h 5 km/h 59 ONO 1014,8 hPa 75 % 14,6 -
05.05.24 11:00 23,2 0.00mm 3 km/h 11 km/h 245 WSW 1014,3 hPa 56 % 13,9 -
05.05.24 14:00 25,5 0.00mm 5 km/h 7 km/h 248 WSW 1013,2 hPa 41 % 11,3 -
05.05.24 15:00 26,0 0.00mm 4 km/h 15 km/h 186 S 1012,8 hPa 40 % 11,3 -
05.05.24 16:00 24,6 0.00mm 3 km/h 5 km/h 288 WNW 1012,4 hPa 41 % 10,5 -
05.05.24 17:00 24,8 0.00mm 6 km/h 9 km/h 276 W 1012,3 hPa 40 % 10,3 -
05.05.24 18:00 24,5 0.00mm 0 km/h 4 km/h 291 WNW 1011,9 hPa 41 % 10,4 -
05.05.24 19:00 24,3 0.00mm 0 km/h 2 km/h 253 WSW 1012,0 hPa 42 % 10,6 -
05.05.24 21:00 17,4 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1012,9 hPa 68 % 11,4 -
05.05.24 22:00 17,4 0.00mm 0 km/h 2 km/h 283 WNW 1013,2 hPa 73 % 12,5 -
05.05.24 23:00 17,3 0.00mm 0 km/h 2 km/h 258 WSW 1013,3 hPa 74 % 12,6 -
06.05.24 00:00 15,3 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1013,5 hPa 84 % 12,6 -
06.05.24 01:00 14,0 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1013,4 hPa 90 % 12,4 -
06.05.24 01:00 14,0 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1013,4 hPa 89 % 12,2 -
06.05.24 02:00 13,5 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1013,0 hPa 91 % 12,1 -
06.05.24 03:00 12,2 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1012,7 hPa 94 % 11,3 -
06.05.24 06:00 11,0 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1012,9 hPa 97 % 10,5 -
06.05.24 07:00 15,3 0.00mm 0 km/h 2 km/h 280 W 1012,9 hPa 80 % 11,9 -
06.05.24 09:00 19,8 0.00mm 0 km/h 4 km/h 259 W 1012,5 hPa 66 % 13,3 -
06.05.24 10:00 21,6 0.00mm 1 km/h 11 km/h 108 OSO 1012,0 hPa 62 % 14,0 -
06.05.24 11:00 22,9 0.00mm 3 km/h 9 km/h 249 WSW 1011,7 hPa 54 % 13,1 -
06.05.24 11:00 23,1 0.00mm 6 km/h 9 km/h 230 SW 1011,8 hPa 51 % 12,4 -
06.05.24 12:00 23,3 0.00mm 3 km/h 11 km/h 225 SW 1011,4 hPa 56 % 14,0 -
06.05.24 12:00 23,0 0.00mm 4 km/h 11 km/h 247 WSW 1011,4 hPa 54 % 13,2 -
06.05.24 13:00 23,9 0.00mm 5 km/h 7 km/h 222 SW 1010,8 hPa 52 % 13,4 -
06.05.24 13:00 23,6 0.00mm 4 km/h 15 km/h 142 SO 1011,0 hPa 53 % 13,4 -
06.05.24 14:00 24,2 0.00mm 6 km/h 11 km/h 96 O 1010,1 hPa 50 % 13,1 -
06.05.24 15:00 24,3 0.00mm 6 km/h 15 km/h 176 S 1009,5 hPa 53 % 14,1 -
06.05.24 16:00 24,0 0.00mm 1 km/h 7 km/h 211 SSW 1008,6 hPa 57 % 14,9 -
06.05.24 17:00 23,5 0.00mm 5 km/h 11 km/h 246 WSW 1008,1 hPa 56 % 14,2 -

Station data: 2435 Ebergassing
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International