05:34:37
20:37:48
(Morgendämmerung) 04:55
(Abenddämmerung) 21:16
TZ:Europe/Berlin 
Messwerte  04-05-2024 07:15:00 (CEST)

Rohdaten

Datum Luft Nieders. Wind Böen Windr. Druck rel. Feuchte Taup. BT5cm
03.05.24 01:00 16,3 0.00mm 1 bft 2 bft 141 SO 1002,2 hPa 73 % 11,4 14,4
03.05.24 02:00 15,7 0.00mm 1 bft 2 bft 143 SO 1002,0 hPa 75 % 11,3 13,9
03.05.24 03:00 14,9 0.00mm 1 bft 1 bft 143 SO 1002,2 hPa 78 % 11,1 13,3
03.05.24 04:00 14,9 0.00mm 2 bft 2 bft 168 SSO 1002,8 hPa 80 % 11,5 14,4
03.05.24 05:00 14,6 0.00mm 1 bft 1 bft 199 SSW 1003,5 hPa 81 % 11,4 13,3
03.05.24 06:00 14,1 0.00mm 1 bft 2 bft 189 S 1004,2 hPa 82 % 11,1 13,3
03.05.24 07:00 14,3 0.00mm 1 bft 2 bft 234 SW 1004,9 hPa 83 % 11,5 13,9
03.05.24 08:00 15,1 0.00mm 1 bft 3 bft 192 SSW 1005,7 hPa 79 % 11,5 15,6
03.05.24 09:00 15,9 0.00mm 2 bft 3 bft 280 W 1006,4 hPa 75 % 11,5 16,1
03.05.24 10:00 17,9 0.00mm 2 bft 3 bft 230 SW 1007,2 hPa 68 % 11,9 18,3
03.05.24 11:00 19,1 0.00mm 2 bft 3 bft 268 W 1007,6 hPa 63 % 11,9 23,9
03.05.24 12:00 19,8 0.00mm 2 bft 3 bft 280 W 1008,0 hPa 62 % 12,3 25,6
03.05.24 13:00 19,2 0.00mm 1 bft 3 bft 216 SW 1008,6 hPa 63 % 12,0 22,2
03.05.24 14:00 19,4 0.00mm 2 bft 3 bft 274 W 1008,8 hPa 61 % 11,7 22,8
03.05.24 15:00 19,7 0.00mm 2 bft 4 bft 290 WNW 1008,8 hPa 59 % 11,5 23,3
03.05.24 16:00 19,1 0.00mm 2 bft 3 bft 259 W 1009,2 hPa 64 % 12,1 23,3
03.05.24 17:00 18,3 0.00mm 2 bft 3 bft 280 W 1010,1 hPa 66 % 11,8 18,3
03.05.24 18:00 17,5 0.00mm 2 bft 3 bft 266 W 1010,7 hPa 68 % 11,5 17,2
03.05.24 19:00 16,9 0.00mm 2 bft 3 bft 280 W 1010,8 hPa 69 % 11,2 16,7
03.05.24 20:00 16,2 0.00mm 2 bft 3 bft 275 W 1011,4 hPa 70 % 10,7 15,6
03.05.24 21:00 15,5 0.00mm 1 bft 2 bft 284 WNW 1012,1 hPa 76 % 11,3 14,4
03.05.24 22:00 14,8 0.00mm 2 bft 3 bft 279 W 1012,6 hPa 77 % 10,8 13,9
03.05.24 23:00 14,5 0.00mm 2 bft 3 bft 283 WNW 1013,1 hPa 79 % 10,9 13,9
04.05.24 00:00 14,2 0.00mm 2 bft 3 bft 283 WNW 1013,8 hPa 81 % 11,0 13,9
04.05.24 01:00 13,2 0.00mm 2 bft 3 bft 305 NW 1013,9 hPa 78 % 9,4 12,8
04.05.24 02:00 13,1 0.00mm 1 bft 2 bft 297 WNW 1014,1 hPa 80 % 9,7 12,8
04.05.24 03:00 12,8 0.00mm 1 bft 2 bft 275 W 1014,4 hPa 82 % 9,8 12,2
04.05.24 04:00 12,6 0.00mm 1 bft 2 bft 280 W 1014,5 hPa 82 % 9,6 12,2
04.05.24 05:00 12,3 0.00mm 0 bft 1 bft 280 W 1014,5 hPa 81 % 9,1 11,7
04.05.24 06:00 12,2 0.00mm 1 bft 1 bft 280 W 1014,8 hPa 81 % 9,0 12,2
04.05.24 07:00 12,4 0.00mm 1 bft 2 bft 275 W 1015,2 hPa 81 % 9,2 12,8

Station data: Eilenburg
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International