05:29:48
20:50:25
(Morgendämmerung) 04:50
(Abenddämmerung) 21:29
TZ:Europe/Prague 
Messwerte  13-05-2024 16:40:00 (CEST)

Rohdaten

Datum Luft Nieders. Wind Böen Windr. Druck rel. Feuchte Taup. BT5cm
12.05.24 01:00 11,5 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1022,8 hPa 84 % 8,9 -
12.05.24 01:00 11,5 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1022,8 hPa 84 % 8,9 -
12.05.24 01:00 11,5 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1022,9 hPa 84 % 8,9 -
12.05.24 01:00 11,5 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1022,9 hPa 84 % 8,9 -
12.05.24 04:00 8,8 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1022,6 hPa 93 % 7,7 -
12.05.24 04:00 8,8 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1022,6 hPa 93 % 7,7 -
12.05.24 04:00 8,8 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1022,5 hPa 93 % 7,7 -
12.05.24 04:00 8,8 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1022,5 hPa 93 % 7,7 -
12.05.24 05:00 8,0 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1022,5 hPa 94 % 7,1 -
12.05.24 05:00 8,0 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1022,5 hPa 94 % 7,1 -
12.05.24 05:00 8,1 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1022,5 hPa 94 % 7,2 -
12.05.24 05:00 8,1 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1022,5 hPa 94 % 7,2 -
12.05.24 05:00 8,1 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1022,5 hPa 94 % 7,2 -
12.05.24 08:00 12,4 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1022,6 hPa 82 % 9,4 -
12.05.24 08:00 12,4 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1022,6 hPa 82 % 9,4 -
12.05.24 08:00 12,2 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1022,4 hPa 83 % 9,4 -
12.05.24 08:00 12,2 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1022,4 hPa 83 % 9,4 -
12.05.24 09:00 14,9 0.00mm 0 km/h 4 km/h 115 OSO 1022,5 hPa 74 % 10,3 -
12.05.24 09:00 14,9 0.00mm 0 km/h 4 km/h 115 OSO 1022,5 hPa 74 % 10,3 -
12.05.24 09:00 14,5 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1022,5 hPa 76 % 10,3 -
12.05.24 09:00 14,5 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1022,5 hPa 76 % 10,3 -
12.05.24 10:00 17,2 0.00mm 0 km/h 2 km/h 208 SSW 1021,9 hPa 67 % 11,0 -
12.05.24 10:00 17,2 0.00mm 0 km/h 2 km/h 208 SSW 1021,9 hPa 67 % 11,0 -
12.05.24 12:00 20,7 0.00mm 1 km/h 4 km/h 191 S 1021,5 hPa 47 % 9,0 -
12.05.24 12:00 20,7 0.00mm 1 km/h 4 km/h 191 S 1021,5 hPa 47 % 9,0 -
12.05.24 13:00 22,0 0.00mm 0 km/h 4 km/h 144 SO 1020,9 hPa 43 % 8,8 -
12.05.24 13:00 22,0 0.00mm 0 km/h 4 km/h 144 SO 1020,9 hPa 43 % 8,8 -
12.05.24 13:00 22,2 0.00mm 0 km/h 2 km/h 167 SSO 1021,1 hPa 43 % 9,0 -
12.05.24 16:00 21,6 0.00mm 3 km/h 5 km/h 99 O 1019,6 hPa 45 % 9,2 -
12.05.24 16:00 21,6 0.00mm 3 km/h 5 km/h 99 O 1019,6 hPa 45 % 9,2 -
12.05.24 16:00 21,7 0.00mm 2 km/h 4 km/h 124 SO 1019,7 hPa 47 % 9,9 -
12.05.24 16:00 21,7 0.00mm 2 km/h 4 km/h 124 SO 1019,7 hPa 47 % 9,9 -
12.05.24 17:00 21,0 0.00mm 0 km/h 2 km/h 130 SO 1019,4 hPa 50 % 10,2 -
12.05.24 17:00 21,0 0.00mm 0 km/h 2 km/h 130 SO 1019,4 hPa 50 % 10,2 -
12.05.24 17:00 21,0 0.00mm 1 km/h 5 km/h 86 O 1019,3 hPa 48 % 9,6 -
12.05.24 17:00 21,0 0.00mm 1 km/h 5 km/h 86 O 1019,3 hPa 48 % 9,6 -
12.05.24 18:00 22,2 0.00mm 3 km/h 4 km/h 305 NW 1019,0 hPa 45 % 9,7 -
12.05.24 18:00 22,2 0.00mm 3 km/h 4 km/h 305 NW 1019,0 hPa 45 % 9,7 -
12.05.24 20:00 20,5 0.00mm 0 km/h 2 km/h 123 OSO 1018,8 hPa 50 % 9,7 -
12.05.24 20:00 20,5 0.00mm 0 km/h 2 km/h 123 OSO 1018,8 hPa 50 % 9,7 -
12.05.24 21:00 18,2 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1019,0 hPa 61 % 10,6 -
12.05.24 21:00 18,2 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1019,0 hPa 61 % 10,6 -
12.05.24 21:00 18,5 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1018,9 hPa 60 % 10,6 -
12.05.24 21:00 18,5 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1018,9 hPa 60 % 10,6 -
12.05.24 22:00 16,9 0.00mm 0 km/h 2 km/h 172 S 1019,0 hPa 63 % 9,8 -
12.05.24 22:00 16,9 0.00mm 0 km/h 2 km/h 172 S 1019,0 hPa 63 % 9,8 -
13.05.24 01:00 13,0 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1019,2 hPa 79 % 9,4 -
13.05.24 01:00 13,0 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1019,2 hPa 79 % 9,4 -
13.05.24 01:00 13,1 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1019,0 hPa 79 % 9,4 -
13.05.24 01:00 13,1 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1019,0 hPa 79 % 9,5 -
13.05.24 02:00 11,6 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1019,0 hPa 86 % 9,3 -
13.05.24 02:00 11,6 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1019,0 hPa 86 % 9,3 -
13.05.24 04:00 9,6 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1018,8 hPa 92 % 8,4 -
13.05.24 04:00 9,6 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1018,8 hPa 92 % 8,4 -
13.05.24 05:00 8,6 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1018,5 hPa 93 % 7,5 -
13.05.24 05:00 8,8 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1018,6 hPa 93 % 7,5 -
13.05.24 05:00 8,8 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1018,6 hPa 93 % 7,7 -
13.05.24 06:00 8,4 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1018,8 hPa 94 % 7,5 -
13.05.24 06:00 8,4 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1018,8 hPa 94 % 7,5 -
13.05.24 08:00 13,4 0.00mm 1 km/h 2 km/h 182 S 1019,1 hPa 77 % 9,5 -
13.05.24 08:00 13,4 0.00mm 1 km/h 2 km/h 182 S 1019,1 hPa 77 % 9,5 -
13.05.24 09:00 16,1 0.00mm 3 km/h 5 km/h 176 S 1019,0 hPa 58 % 7,9 -
13.05.24 09:00 16,1 0.00mm 3 km/h 5 km/h 109 OSO 1019,0 hPa 58 % 7,8 -
13.05.24 09:00 16,1 0.00mm 3 km/h 5 km/h 109 OSO 1019,0 hPa 58 % 7,8 -
13.05.24 09:00 16,1 0.00mm 3 km/h 5 km/h 109 OSO 1019,0 hPa 58 % 7,8 -
13.05.24 09:00 15,9 0.00mm 0 km/h 2 km/h 249 WSW 1018,8 hPa 58 % 7,6 -
13.05.24 09:00 15,9 0.00mm 0 km/h 2 km/h 249 WSW 1018,8 hPa 58 % 7,6 -
13.05.24 10:00 18,0 0.00mm 0 km/h 7 km/h 223 SW 1018,7 hPa 54 % 8,6 -
13.05.24 10:00 18,0 0.00mm 0 km/h 7 km/h 223 SW 1018,7 hPa 54 % 8,6 -
13.05.24 12:00 20,8 0.00mm 1 km/h 7 km/h 134 SO 1017,9 hPa 42 % 7,4 -
13.05.24 13:00 22,0 0.00mm 1 km/h 7 km/h 133 SO 1017,1 hPa 41 % 8,4 -
13.05.24 13:00 22,0 0.00mm 1 km/h 7 km/h 129 SO 1017,1 hPa 41 % 8,1 -
13.05.24 13:00 22,0 0.00mm 1 km/h 7 km/h 129 SO 1017,1 hPa 41 % 8,1 -
13.05.24 13:00 22,0 0.00mm 1 km/h 7 km/h 129 SO 1017,1 hPa 41 % 8,1 -
13.05.24 13:00 22,5 0.00mm 2 km/h 5 km/h 182 S 1017,2 hPa 39 % 7,8 -
13.05.24 13:00 22,5 0.00mm 2 km/h 5 km/h 182 S 1017,2 hPa 39 % 7,8 -
13.05.24 14:00 22,9 0.00mm 2 km/h 5 km/h 160 SSO 1016,6 hPa 39 % 8,2 -
13.05.24 14:00 22,9 0.00mm 2 km/h 5 km/h 160 SSO 1016,6 hPa 39 % 8,2 -
13.05.24 16:00 23,7 0.00mm 2 km/h 5 km/h 77 ONO 1015,4 hPa 34 % 6,9 -
13.05.24 16:00 23,7 0.00mm 2 km/h 5 km/h 77 ONO 1015,4 hPa 34 % 6,9 -

Station data: Bayreuth
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International