05:55:46
20:32:19
(Morgendämmerung) 05:20
(Abenddämmerung) 21:07
TZ:Europe/Vaduz 
Messwerte  01-05-2024 13:40:00 (CEST)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
∑ Nieders.
[mm]
Windmax
[kn]
Böen
[kn]
Max Druck
[hpa]
Min Druck
[hpa]
Max
rel. Feuchte[%]
Min
rel. Feuchte[%]
Max
Taup. []
Min
Taup. []
Max
BT5cm []
Min
BT5cm []
∑-Glob.
[W/m2]
Evapo.
[mm]
25.04.24 9,2 1,1 1.80 7 12 1009,0 1006,1 90 57 2,9 -0,7 15 0.5 0 0
26.04.24 14,9 0,0 0.00 7 13 1008,1 1005,6 91 49 5,9 -1,4 19.1 -0.6 0 0
27.04.24 21,1 2,2 0.00 7 16 1009,9 1005,4 91 30 8,2 0,6 26.1 1.8 0 0
28.04.24 21,8 5,8 0.00 9 15 1016,4 1006,9 85 37 10,5 3,2 27.3 5.1 0 0
29.04.24 23,6 7,0 0.00 6 10 1020,7 1015,7 88 39 10,8 4,9 29.3 6.4 0 0
30.04.24 27,3 8,3 0.00 5 9 1015,8 1007,0 89 33 13,0 6,4 34 7.7 0 0
01.05.24 23,6 10,0 0.00 6 11 1007,1 1003,5 87 47 12,5 7,9 27.6 9 0 0
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
- 27,3 0,0 1.8 9 16 1020,7 1003,5 91 30 13.0 -1.4 34 -0.6 0 0

Station data: Donauwörth
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International