06:17:54
20:41:17
(Morgendämmerung) 05:42
(Abenddämmerung) 21:16
TZ:Europe/Luxembourg 
Messwerte  26-04-2024 18:40:00 (CEST)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
∑ Nieders.
[mm]
Windmax
[mph]
Böen
[mph]
Max Druck
[hpa]
Min Druck
[hpa]
Max
rel. Feuchte[%]
Min
rel. Feuchte[%]
Max
Taup. []
Min
Taup. []
Max
BT5cm []
Min
BT5cm []
∑-Glob.
[W/m2]
Evapo.
[mm]
20.04.24 11,1 4,2 2.50 16 33 1022,9 1015,2 94 60 7,0 1,3 69 66 0 1
21.04.24 9,0 2,4 0.90 14 27 1024,4 1020,0 90 54 3,3 -2,2 66 64 0 3
22.04.24 12,7 -1,3 0.00 12 23 1024,7 1020,0 93 34 2,0 -5,7 66.8 63 0 4
23.04.24 14,3 -1,1 0.00 10 20 1022,0 1015,3 94 28 0,7 -5,5 69 65 0 6
24.04.24 10,1 1,4 3.70 16 31 1016,3 1008,8 95 51 5,5 -2,5 70 67.8 0 3
25.04.24 10,4 2,9 0.00 8 19 1011,3 1006,4 92 44 3,0 -1,9 69 68 0 2
26.04.24 16,3 2,4 0.00 9 19 1006,8 1005,3 91 49 6,9 -0,3 70 68 0 3
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
- 16,3 -1,3 7.1 16 33 1024,7 1005,3 95 28 7.0 -5.7 70 63 0 22

Station data: Saarbrücken
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International