06:07:22
20:50:14
(Morgendämmerung) 05:31
(Abenddämmerung) 21:26
TZ:Europe/Luxembourg 
Messwerte  03-05-2024 01:10:00 (CEST)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
∑ Nieders.
[mm]
Windmax
[bft]
Böen
[bft]
Max Druck
[hpa]
Min Druck
[hpa]
Max
rel. Feuchte[%]
Min
rel. Feuchte[%]
Max
Taup. []
Min
Taup. []
Max
BT5cm []
Min
BT5cm []
∑-Glob.
[W/m2]
Evapo.
[mm]
26.04.24 16,3 2,4 0.00 3 5 1007,9 1005,3 91 49 6,9 -0,3 71.7 68 0 3
27.04.24 21,5 4,1 0.00 2 5 1008,3 1005,1 97 33 9,3 3,4 71 68 0 6
28.04.24 13,8 9,5 7.20 2 5 1019,6 1005,7 96 61 10,2 6,0 71 68.8 0 1
29.04.24 19,3 6,7 0.00 2 4 1021,9 1019,1 98 52 10,6 6,1 79 69 0 4
30.04.24 28,6 9,4 0.00 2 4 1020,4 1009,5 92 31 12,0 7,9 77 72 0 8
01.05.24 27,9 11,5 0.00 3 5 1009,8 998,6 92 37 13,2 9,9 73 71 0 8
02.05.24 18,5 10,1 9.40 3 5 1007,2 998,4 98 63 13,5 9,5 74.5 72 0 2
03.05.24 10,2 9,9 1.90 2 4 1008,1 1007,3 98 96 9,9 9,2 75 74 0 0
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
- 28,6 4,1 18.5 3 5 1021,9 998,4 98 31 13.5 3.4 79 68 0 32

Station data: Saarbrücken
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International