05:45:05
21:11:29
(Morgendämmerung) 05:06
(Abenddämmerung) 21:50
TZ:Europe/Luxembourg 
Messwerte  17-05-2024 05:00:00 (CEST)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
∑ Nieders.
[inch]
Windmax
[kn]
Böen
[kn]
Max Druck
[hpa]
Min Druck
[hpa]
Max
rel. Feuchte[%]
Min
rel. Feuchte[%]
Max
Taup. []
Min
Taup. []
Max
BT5cm []
Min
BT5cm []
∑-Glob.
[W/m2]
Evapo.
[mm]
11.05.24 80,1 49,1 0 8 16 1021,3 1016,5 86 29 50,0 43,2 74 70 0 9
12.05.24 83,7 52,7 0 5 14 1018,0 1011,6 80 31 52,9 46,0 71 66 0 9
13.05.24 78,6 58,3 0 5 12 1014,3 1008,5 86 46 59,0 52,0 74.7 66 0 8
14.05.24 81,5 54,0 0 5 15 1008,9 1003,5 93 36 57,7 46,0 69 63 0 9
15.05.24 63,0 54,7 0.571 3 8 1007,3 1004,6 98 73 58,6 51,3 72.4 63 0 2
16.05.24 70,0 54,1 0.319 4 11 1006,2 1004,6 99 55 57,2 50,0 72 70 0 5
17.05.24 56,8 53,2 0.559 6 12 1005,9 1004,2 98 86 53,2 51,3 74 71 0 0
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
- 83,7 52,7 1.449 8 16 1021,3 1003,5 99 31 15.0 7.8 74.7 63 0 42

Station data: Saarbrücken
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International