06:04:02
20:53:11
(Morgendämmerung) 05:27
(Abenddämmerung) 21:29
TZ:Europe/Luxembourg 
Messwerte  04-05-2024 02:35:00 (CEST)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
∑ Nieders.
[inch]
Windmax
[mph]
Böen
[mph]
Max Druck
[hpa]
Min Druck
[hpa]
Max
rel. Feuchte[%]
Min
rel. Feuchte[%]
Max
Taup. []
Min
Taup. []
Max
BT5cm []
Min
BT5cm []
∑-Glob.
[W/m2]
Evapo.
[mm]
28.04.24 56,8 49,1 0.283 7 21 1019,6 1005,7 96 61 50,4 42,8 71 68.8 0 1
29.04.24 66,7 44,1 0 6 15 1021,9 1019,1 98 52 51,1 43,0 79 69 0 4
30.04.24 83,5 48,9 0 6 14 1020,4 1009,5 92 31 53,6 46,2 77 72 0 8
01.05.24 82,2 52,7 0 9 19 1009,8 998,6 92 37 55,8 49,8 73 71 0 8
02.05.24 65,3 50,2 0.37 8 20 1007,2 998,4 98 63 56,3 49,1 74.5 72 0 2
03.05.24 64,2 45,5 0.488 10 23 1017,2 1007,3 99 45 50,0 40,1 76.6 74 0 5
04.05.24 45,5 41,9 0 2 3 1017,7 1017,2 94 88 42,6 40,1 75 75 0 0
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
- 83,5 41,9 1.142 10 23 1021,9 998,4 99 31 13.5 4.5 79 69 0 28

Station data: Saarbrücken
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International