05:32:06
21:03:47
(Morgendämmerung) 04:48
(Abenddämmerung) 21:47
TZ:Europe/Copenhagen 
Messwerte  07-05-2024 00:20:00 (CEST)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
∑ Nieders.
[mm]
Windmax
[km/h]
Böen
[km/h]
Max Druck
[hpa]
Min Druck
[hpa]
Max
rel. Feuchte[%]
Min
rel. Feuchte[%]
Max
Taup. []
Min
Taup. []
Max
BT5cm []
Min
BT5cm []
∑-Glob.
[W/m2]
Evapo.
[mm]
30.04.24 19,4 10,3 0.00 15 34 1022,1 1015,6 86 58 11,7 7,6 29.3 8.6 0 0
01.05.24 21,4 8,7 0.00 20 45 1015,5 1008,7 91 55 13,3 7,2 31.5 7.3 0 0
02.05.24 21,4 9,8 0.00 20 41 1009,0 1003,6 87 56 12,9 7,4 31.3 8.3 0 0
03.05.24 24,6 10,1 2.00 14 31 1013,9 1005,0 86 52 15,6 7,7 35 8.5 0 0
04.05.24 19,1 11,9 0.00 7 20 1016,1 1011,9 86 46 11,1 6,4 29.8 11.1 0 0
05.05.24 15,1 9,5 17.60 20 40 1011,7 1003,9 95 77 12,0 8,4 21.7 8.8 0 0
06.05.24 17,3 9,5 0.20 10 31 1012,8 1006,2 92 60 10,5 7,6 29.6 6.6 0 0
07.05.24 10,9 10,8 0.00 0 1 1013,0 1012,9 86 86 8,6 8,6 9.7 9.5 0 0
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
- 24,6 8,7 19.8 20 45 1022,1 1003,6 95 46 15.6 6.4 35 6.6 0 0

Station data: Büdelsdorf
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International