05:21:09
20:41:04
(Dawn) 04:43
(Dusk) 21:19
TZ:Europe/Prague 
measurement  2024-05-16 05:15:00 (CEST)

Gras-Temperature-Sum (GTS)2024

actual GTS: 283,5 -> Zielwert 200

GT = Grünlandtemperatur / Graslandtemp. || GTS = Grünland-Temperatur-Summe / Grasland-Temperature-Sum

Date GT GTS
2 02.01 0,6 0,6
3 03.01 2,4 3,0
4 04.01 1,4 4,4
5 05.01 1,2 5,6
6 06.01 1,3 6,8
7 07.01 0,0 6,8
8 08.01 0,0 6,8
9 09.01 0,0 6,8
10 10.01 0,0 6,8
11 11.01 0,0 6,8
12 12.01 0,0 6,8
13 13.01 0,0 6,8
14 14.01 0,0 6,8
15 15.01 0,0 6,8
16 16.01 0,0 6,8
17 17.01 0,0 6,8
18 18.01 1,1 7,9
19 19.01 0,0 7,9
20 20.01 0,0 7,9
21 21.01 0,0 7,9
22 22.01 0,3 8,2
23 23.01 0,7 8,9
24 24.01 2,1 11,0
25 25.01 1,3 12,3
26 26.01 1,4 13,7
27 27.01 0,0 13,7
28 28.01 0,3 13,9
29 29.01 1,7 15,6
30 30.01 1,3 16,9
31 31.01 1,5 18,4
32 01.02 1,8 20,2
33 02.02 0,7 20,9
34 03.02 2,1 23,0
35 04.02 2,9 25,8
36 05.02 3,0 28,8
37 06.02 1,4 30,3
38 07.02 2,5 32,7
39 08.02 4,2 36,9
40 09.02 4,6 41,4
41 10.02 5,5 47,0
42 11.02 3,1 50,1
43 12.02 2,3 52,3
44 13.02 1,5 53,9
45 14.02 1,8 55,6
46 15.02 4,5 60,1
47 16.02 5,4 65,5
48 17.02 5,6 71,0
49 18.02 3,8 74,9
50 19.02 3,3 78,2
51 20.02 2,4 80,5
52 21.02 2,6 83,1
53 22.02 3,7 86,8
54 23.02 1,9 88,6
55 24.02 0,9 89,5
56 25.02 1,5 91,0
57 26.02 3,0 94,1
58 27.02 3,7 97,7
59 28.02 2,2 99,9
60 29.02 4,6 104,5
61 01.03 5,6 110,1
62 02.03 5,2 115,3
63 03.03 7,1 122,4
64 04.03 5,8 128,2
65 05.03 4,3 132,5
66 06.03 4,0 136,5
67 07.03 0,8 137,3
68 08.03 1,3 138,6
69 09.03 6,0 144,6
70 10.03 8,5 153,0
71 11.03 5,7 158,8
72 12.03 5,7 164,4
73 13.03 4,1 168,5
74 14.03 6,1 174,6
75 15.03 7,9 182,5
76 16.03 6,4 188,9
77 17.03 4,4 193,3
78 18.03 5,0 198,3
79 19.03 4,3 202,5
80 20.03 6,1 208,6
81 21.03 6,8 215,4
82 22.03 7,4 222,8
83 23.03 5,1 228,0
84 24.03 0,1 228,1
85 25.03 1,4 229,5
86 26.03 5,6 235,1
87 27.03 10,5 245,7
88 28.03 3,9 249,6
89 29.03 8,2 257,8
90 30.03 12,7 270,5
91 31.03 13,0 283,5

Station data: Neureichenau
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International