05:30:16
21:03:32
(Dawn) 04:50
(Dusk) 21:43
TZ:Europe/Vaduz 
measurement  2024-05-17 05:20:00 (CEST)

Gras-Temperature-Sum (GTS)2024

actual GTS: 427,2 -> Zielwert 200

GT = Grünlandtemperatur / Graslandtemp. || GTS = Grünland-Temperatur-Summe / Grasland-Temperature-Sum

Date GT GTS
2 02.01 3,5 3,5
3 03.01 4,7 8,2
4 04.01 3,6 11,8
5 05.01 2,6 14,4
6 06.01 1,3 15,7
7 07.01 0,4 16,0
8 08.01 0,0 16,0
9 09.01 0,0 16,0
10 10.01 0,0 16,0
11 11.01 0,0 16,0
12 12.01 0,0 16,0
13 13.01 0,0 16,0
14 14.01 0,0 16,0
15 15.01 0,0 16,0
16 16.01 0,0 16,0
17 17.01 0,0 16,0
18 18.01 0,0 16,0
19 19.01 0,0 16,0
20 20.01 0,0 16,0
21 21.01 0,0 16,0
22 22.01 1,6 17,6
23 23.01 3,2 20,8
24 24.01 5,1 25,9
25 25.01 3,3 29,2
26 26.01 3,2 32,4
27 27.01 0,9 33,3
28 28.01 0,1 33,4
29 29.01 0,2 33,6
30 30.01 0,2 33,8
31 31.01 1,7 35,5
32 01.02 4,6 40,1
33 02.02 3,4 43,5
34 03.02 5,9 49,4
35 04.02 6,7 56,0
36 05.02 6,9 62,9
37 06.02 5,5 68,4
38 07.02 5,1 73,5
39 08.02 3,4 76,8
40 09.02 7,5 84,3
41 10.02 7,0 91,3
42 11.02 5,1 96,4
43 12.02 4,8 101,2
44 13.02 2,4 103,6
45 14.02 4,8 108,4
46 15.02 7,5 115,9
47 16.02 8,3 124,1
48 17.02 7,3 131,4
49 18.02 6,0 137,4
50 19.02 6,7 144,2
51 20.02 5,8 149,9
52 21.02 6,1 156,1
53 22.02 6,7 162,8
54 23.02 4,5 167,3
55 24.02 2,0 169,3
56 25.02 2,5 171,8
57 26.02 5,0 176,8
58 27.02 5,4 182,2
59 28.02 3,8 186,0
60 29.02 2,6 188,6
61 01.03 4,1 192,7
62 02.03 7,2 199,9
63 03.03 9,3 209,2
64 04.03 6,7 215,9
65 05.03 8,0 223,9
66 06.03 7,5 231,4
67 07.03 4,1 235,5
68 08.03 4,8 240,3
69 09.03 6,0 246,3
70 10.03 8,7 255,0
71 11.03 8,4 263,4
72 12.03 5,4 268,8
73 13.03 8,3 277,0
74 14.03 10,2 287,2
75 15.03 9,4 296,6
76 16.03 9,9 306,4
77 17.03 5,9 312,4
78 18.03 7,3 319,7
79 19.03 9,5 329,2
80 20.03 9,9 339,1
81 21.03 9,8 348,9
82 22.03 9,0 357,9
83 23.03 5,5 363,4
84 24.03 4,2 367,6
85 25.03 6,1 373,7
86 26.03 7,1 380,8
87 27.03 9,2 390,0
88 28.03 6,7 396,8
89 29.03 6,3 403,1
90 30.03 10,8 413,8
91 31.03 13,4 427,2

Station data: Untererthal
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International