05:30:10
21:05:36
(Dawn) 04:46
(Dusk) 21:49
TZ:Europe/Copenhagen 
measurement  2024-05-07 21:35:00 (CEST)

Gras-Temperature-Sum (GTS)2024

actual GTS: 384,2 -> Zielwert 200

GT = Grünlandtemperatur / Graslandtemp. || GTS = Grünland-Temperatur-Summe / Grasland-Temperature-Sum

Date GT GTS
2 02.01 2,2 2,2
3 03.01 3,2 5,4
4 04.01 0,1 5,4
5 05.01 0,0 5,4
6 06.01 0,1 5,6
7 07.01 0,0 5,6
8 08.01 0,0 5,6
9 09.01 0,0 5,6
10 10.01 0,0 5,6
11 11.01 0,0 5,6
12 12.01 0,3 5,9
13 13.01 1,7 7,6
14 14.01 1,2 8,8
15 15.01 0,1 8,8
16 16.01 0,0 8,8
17 17.01 0,0 8,8
18 18.01 0,0 8,8
19 19.01 0,6 9,4
20 20.01 1,2 10,6
21 21.01 1,3 11,9
22 22.01 3,7 15,6
23 23.01 3,2 18,7
24 24.01 4,3 23,0
25 25.01 3,1 26,1
26 26.01 3,2 29,3
27 27.01 2,4 31,7
28 28.01 1,7 33,3
29 29.01 2,8 36,1
30 30.01 3,4 39,5
31 31.01 2,5 42,0
32 01.02 4,0 46,0
33 02.02 4,7 50,7
34 03.02 6,0 56,7
35 04.02 4,9 61,6
36 05.02 5,6 67,2
37 06.02 6,0 73,1
38 07.02 2,4 75,5
39 08.02 1,4 76,9
40 09.02 0,8 77,6
41 10.02 2,4 80,0
42 11.02 2,7 82,7
43 12.02 4,1 86,8
44 13.02 3,9 90,7
45 14.02 5,3 95,9
46 15.02 8,1 104,1
47 16.02 7,6 111,7
48 17.02 4,1 115,7
49 18.02 4,6 120,3
50 19.02 5,1 125,5
51 20.02 5,4 130,9
52 21.02 6,1 137,0
53 22.02 6,6 143,6
54 23.02 4,7 148,3
55 24.02 3,4 151,7
56 25.02 3,2 154,9
57 26.02 1,8 156,7
58 27.02 2,8 159,5
59 28.02 3,1 162,6
60 29.02 5,6 168,2
61 01.03 6,6 174,7
62 02.03 8,8 183,6
63 03.03 7,1 190,7
64 04.03 6,0 196,7
65 05.03 4,1 200,8
66 06.03 3,3 204,0
67 07.03 3,4 207,4
68 08.03 2,8 210,2
69 09.03 4,4 214,6
70 10.03 4,9 219,5
71 11.03 4,7 224,2
72 12.03 5,8 230,0
73 13.03 7,8 237,8
74 14.03 11,7 249,4
75 15.03 11,7 261,1
76 16.03 8,0 269,0
77 17.03 4,0 273,0
78 18.03 5,4 278,4
79 19.03 7,1 285,5
80 20.03 10,7 296,2
81 21.03 8,7 304,9
82 22.03 8,2 313,2
83 23.03 6,0 319,1
84 24.03 5,7 324,8
85 25.03 5,8 330,6
86 26.03 7,2 337,8
87 27.03 10,2 348,0
88 28.03 7,2 355,1
89 29.03 8,2 363,4
90 30.03 12,3 375,7
91 31.03 8,5 384,2

Station data: Büdelsdorf
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International