07:23:36
16:44:05
(Morgendämmerung) 06:49
(Abenddämmerung) 17:18
TZ:Europe/Vaduz 
Messwerte  10-11-2024 20:40:00 (CET)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[mph]
Wind Ø
[mph]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
01.08.20 34,0 20,1 26,8 14,1 0 22 2 SE 1014,4 47 0,0 0 2004
02.08.20 23,9 18,1 21,3 16,7 4.8 16 3 SSW 1014,2 76 0,0 0 998
03.08.20 20,8 14,3 16,6 14,4 13.8 13 1 SE 1012,9 87 0,0 0 708
04.08.20 20,2 13,1 16,2 11,8 0 13 2 SE 1016,9 76 0,0 0 972
05.08.20 25,9 11,0 19,0 11,0 0 11 1 SSW 1020,2 63 0,0 0 1419
06.08.20 29,0 13,7 21,9 13,1 0 9 1 SSE 1021,3 59 0,0 0 1534
07.08.20 32,2 17,5 25,2 15,6 0 10 1 SSW 1020,9 57 0,0 0 1630
08.08.20 33,5 19,4 27,0 14,1 0 13 1 S 1020,2 47 0,0 0 2034
09.08.20 34,4 20,1 27,8 14,3 0 10 1 SSW 1017,5 45 0,0 0 2107
10.08.20 33,6 20,9 27,3 15,6 0 13 1 SE 1015,1 50 0,0 0 1883
11.08.20 33,1 17,9 23,9 17,4 0.4 23 2 SE 1017,2 68 0,0 0 1242
12.08.20 33,2 17,6 26,1 16,4 0 12 2 SSW 1016,2 58 0,0 0 1632
13.08.20 26,1 19,5 21,6 17,0 1 23 3 SW 1015,7 76 0,0 0 994
14.08.20 24,5 18,8 21,4 17,9 0 10 1 SSW 1015,6 81 0,0 0 861
15.08.20 27,0 17,6 21,8 17,3 0 13 1 S 1015,6 77 0,0 0 987
16.08.20 29,9 15,6 23,4 16,9 0 12 1 SSW 1012,3 69 0,0 0 1235
17.08.20 25,7 17,1 20,9 15,4 2.2 20 3 SW 1012,2 72 0,0 0 1112
18.08.20 26,6 14,5 20,2 13,6 4.8 16 3 SW 1013,0 68 0,0 0 1252
19.08.20 26,9 13,1 20,6 13,7 0 10 2 SW 1012,4 67 0,0 0 1284
20.08.20 31,8 19,1 25,0 15,9 0 12 3 SW 1011,5 58 0,0 0 1563
21.08.20 35,5 20,7 28,0 16,6 0 15 3 SW 1012,4 52 0,0 0 1854
22.08.20 25,1 16,3 20,9 14,8 6.4 15 3 WSW 1018,7 70 0,0 0 1181
23.08.20 23,8 13,8 19,0 11,4 0 20 5 WSW 1018,9 63 0,0 0 1364
24.08.20 22,6 12,4 16,8 9,5 0 13 3 WSW 1018,5 63 0,0 0 1341
25.08.20 24,3 12,1 18,9 10,0 0 15 4 WSW 1014,2 57 0,0 0 1530
26.08.20 23,9 15,9 20,6 10,2 0 26 8 WSW 1013,5 52 0,0 0 1723
27.08.20 22,7 12,0 17,7 9,5 0 14 2 WSW 1017,0 60 0,0 0 1440
28.08.20 21,3 14,3 17,3 13,3 3.6 14 4 WSW 1007,0 78 0,0 0 923
29.08.20 20,3 13,6 16,2 12,2 0 12 4 WSW 1008,0 78 0,0 0 916
30.08.20 14,5 11,9 13,2 12,3 25.4 17 2 SSE 1010,9 94 0,0 0 547
31.08.20 17,5 12,3 14,3 12,4 1.4 13 2 SSE 1018,5 89 0,0 0 663
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
  Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[mph]
Wind Ø
[mph]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
35,5 11,0 21,2 14,0 63.8 26 66 0,0 0,0

Station data: Creglingen
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International