05:49:54
20:43:12
(Morgendämmerung) 05:13
(Abenddämmerung) 21:20
TZ:Europe/Vaduz 
Messwerte  05-05-2024 19:50:00 (CEST)

Rohdaten

Datum Luft Nieders. Wind Böen Windr. Druck rel. Feuchte Taup. BT5cm
04.05.24 01:00 8,6 0.00mm 0 mph 0 mph - 0,0 hPa 82 % 5,7 -
04.05.24 02:00 8,5 0.00mm 2.5 mph 4 mph 246 WSW 0,0 hPa 83 % 5,7 -
04.05.24 03:00 7,9 0.00mm 0 mph 0 mph - 0,0 hPa 84 % 5,3 -
04.05.24 04:00 7,3 0.00mm 0 mph 0.9 mph 249 WSW 0,0 hPa 85 % 5,0 -
04.05.24 05:00 6,9 0.00mm 1.1 mph 2 mph 247 WSW 0,0 hPa 87 % 4,8 -
04.05.24 06:00 7,2 0.00mm 1.3 mph 2 mph 243 WSW 0,0 hPa 86 % 5,0 -
04.05.24 07:00 8,3 0.00mm 2.2 mph 2.9 mph 243 WSW 0,0 hPa 85 % 5,9 -
04.05.24 08:00 9,3 0.00mm 0 mph 0 mph - 0,0 hPa 85 % 6,9 -
04.05.24 09:00 10,8 0.00mm 0 mph 0.9 mph 156 SSO 0,0 hPa 84 % 8,2 -
04.05.24 10:00 12,7 0.00mm 0 mph 0 mph - 0,0 hPa 77 % 8,9 -
04.05.24 11:00 14,1 0.00mm 1.3 mph 4.9 mph 44 NO 0,0 hPa 66 % 7,8 -
04.05.24 12:00 15,7 0.00mm 1.3 mph 4 mph 50 NO 0,0 hPa 61 % 8,3 -
04.05.24 13:00 16,5 0.00mm 0.2 mph 2.9 mph 110 OSO 0,0 hPa 60 % 8,7 -
04.05.24 14:00 16,4 0.00mm 0.4 mph 2 mph 106 OSO 0,0 hPa 63 % 9,3 -
04.05.24 15:00 17,1 0.00mm 4.9 mph 10.1 mph 234 SW 0,0 hPa 59 % 8,9 -
04.05.24 16:00 17,8 0.00mm 2 mph 8.9 mph 223 SW 0,0 hPa 59 % 9,7 -
04.05.24 17:00 17,4 0.00mm 2.7 mph 8.1 mph 225 SW 0,0 hPa 61 % 9,8 -
04.05.24 18:00 18,2 0.00mm 2 mph 4.9 mph 233 SW 0,0 hPa 59 % 10,1 -
04.05.24 19:00 17,1 0.00mm 1.3 mph 2.9 mph 229 SW 0,0 hPa 63 % 10,0 -
04.05.24 20:00 16,5 0.00mm 2 mph 4.9 mph 232 SW 0,0 hPa 65 % 10,0 -
04.05.24 21:00 15,6 0.00mm 2.7 mph 4.9 mph 232 SW 0,0 hPa 68 % 9,8 -
04.05.24 22:00 15,1 0.00mm 4.3 mph 6.9 mph 230 SW 0,0 hPa 69 % 9,4 -
04.05.24 23:00 14,7 0.00mm 4.3 mph 6.9 mph 231 SW 0,0 hPa 69 % 9,1 -
05.05.24 00:00 14,5 0.00mm 5.4 mph 8.9 mph 233 SW 0,0 hPa 70 % 9,1 -
05.05.24 01:00 14,1 0.00mm 5.1 mph 8.9 mph 235 SW 0,0 hPa 72 % 9,2 -
05.05.24 02:00 14,7 0.00mm 5.1 mph 8.9 mph 238 WSW 0,0 hPa 68 % 8,9 -
05.05.24 03:00 15,6 0.00mm 6.7 mph 12.1 mph 245 WSW 0,0 hPa 63 % 8,5 -
05.05.24 04:00 14,1 0.00mm 8.9 mph 13 mph 239 WSW 0,0 hPa 74 % 9,6 -
05.05.24 05:00 12,5 0.20mm 4.9 mph 8.1 mph 238 WSW 0,0 hPa 85 % 10,0 -
05.05.24 06:00 12,0 0.80mm 4.9 mph 8.1 mph 238 WSW 0,0 hPa 87 % 10,0 -
05.05.24 07:00 11,9 0.80mm 6 mph 10.1 mph 241 WSW 0,0 hPa 88 % 10,0 -
05.05.24 08:00 12,5 0.00mm 4.7 mph 8.1 mph 236 SW 0,0 hPa 88 % 10,6 -
05.05.24 09:00 13,3 0.00mm 8.7 mph 13 mph 238 WSW 0,0 hPa 85 % 10,8 -
05.05.24 10:00 14,3 0.00mm 8.1 mph 15 mph 239 WSW 0,0 hPa 82 % 11,3 -
05.05.24 11:00 15,5 0.00mm 5.6 mph 11 mph 245 WSW 0,0 hPa 76 % 11,2 -
05.05.24 12:00 15,6 0.00mm 6.7 mph 11 mph 247 WSW 0,0 hPa 75 % 11,2 -
05.05.24 13:00 16,2 0.00mm 8.1 mph 13 mph 244 WSW 0,0 hPa 77 % 12,2 -
05.05.24 14:00 16,8 0.00mm 2 mph 4 mph 243 WSW 0,0 hPa 74 % 12,1 -
05.05.24 15:00 16,6 0.00mm 1.8 mph 4 mph 240 WSW 0,0 hPa 75 % 12,3 -
05.05.24 16:00 15,9 0.00mm 3.1 mph 8.1 mph 245 WSW 0,0 hPa 78 % 12,1 -
05.05.24 17:00 17,0 0.00mm 4.3 mph 8.9 mph 240 WSW 0,0 hPa 71 % 11,7 -
05.05.24 18:00 17,1 0.00mm 2.2 mph 4 mph 240 WSW 0,0 hPa 71 % 11,7 -
05.05.24 19:00 16,9 0.00mm 0.4 mph 2 mph 244 WSW 0,0 hPa 72 % 11,8 -

Station data: Creglingen
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International