05:31:13
21:01:30
(Morgendämmerung) 04:51
(Abenddämmerung) 21:40
TZ:Europe/Vaduz 
Messwerte  18-05-2024 22:30:00 (CEST)

Rohdaten

Datum Luft Nieders. Wind Böen Windr. Druck rel. Feuchte Taup. BT5cm
17.05.24 01:00 13,4 0.00mm 1.1 mph 2 mph 44 NO 0,0 hPa 92 % 12,1 -
17.05.24 02:00 12,7 0.00mm 0 mph 0.9 mph 44 NO 0,0 hPa 92 % 11,4 -
17.05.24 03:00 12,5 0.00mm 0 mph 0.9 mph 47 NO 0,0 hPa 92 % 11,3 -
17.05.24 04:00 12,2 0.00mm 0 mph 2 mph 32 NNO 0,0 hPa 92 % 11,0 -
17.05.24 05:00 12,1 0.00mm 0 mph 0 mph - 0,0 hPa 92 % 10,9 -
17.05.24 06:00 12,0 0.80mm 0.2 mph 2.9 mph 96 O 0,0 hPa 92 % 10,8 -
17.05.24 07:00 12,0 1.80mm 0 mph 0.9 mph 31 NNO 0,0 hPa 92 % 10,8 -
17.05.24 08:00 12,4 1.60mm 0 mph 0 mph - 0,0 hPa 93 % 11,3 -
17.05.24 09:00 13,1 0.00mm 0 mph 0.9 mph 29 NNO 0,0 hPa 93 % 11,9 -
17.05.24 10:00 11,9 3.80mm 4.3 mph 6.9 mph 236 SW 0,0 hPa 92 % 10,6 -
17.05.24 11:00 11,9 2.80mm 2.5 mph 4.9 mph 242 WSW 0,0 hPa 93 % 10,7 -
17.05.24 12:00 11,9 0.20mm 5.8 mph 11 mph 237 WSW 0,0 hPa 92 % 10,6 -
17.05.24 13:00 12,2 0.00mm 5.8 mph 10.1 mph 234 SW 0,0 hPa 92 % 10,8 -
17.05.24 14:00 12,0 0.00mm 4.9 mph 8.9 mph 232 SW 0,0 hPa 91 % 10,7 -
17.05.24 15:00 11,6 0.20mm 6.7 mph 11 mph 236 SW 0,0 hPa 91 % 10,2 -
17.05.24 16:00 11,9 0.00mm 5.8 mph 12.1 mph 235 SW 0,0 hPa 91 % 10,4 -
17.05.24 17:00 11,6 0.00mm 4.9 mph 10.1 mph 235 SW 0,0 hPa 92 % 10,3 -
17.05.24 18:00 11,2 0.20mm 6.5 mph 12.1 mph 244 WSW 0,0 hPa 92 % 10,0 -
17.05.24 19:00 10,9 0.20mm 7.8 mph 12.1 mph 246 WSW 0,0 hPa 92 % 9,6 -
17.05.24 20:00 10,6 0.00mm 7.6 mph 11 mph 242 WSW 0,0 hPa 92 % 9,3 -
17.05.24 21:00 10,5 0.20mm 7.2 mph 10.1 mph 244 WSW 0,0 hPa 92 % 9,3 -
17.05.24 22:00 10,5 0.20mm 7.4 mph 12.1 mph 240 WSW 0,0 hPa 93 % 9,3 -
17.05.24 23:00 10,5 0.20mm 7.4 mph 13 mph 235 SW 0,0 hPa 92 % 9,3 -
18.05.24 00:00 10,3 0.40mm 5.8 mph 8.9 mph 243 WSW 0,0 hPa 92 % 9,2 -
18.05.24 01:00 10,3 0.20mm 5.6 mph 8.9 mph 245 WSW 0,0 hPa 92 % 9,2 -
18.05.24 02:00 10,3 0.40mm 4.7 mph 8.9 mph 247 WSW 0,0 hPa 93 % 9,2 -
18.05.24 03:00 10,5 0.40mm 4 mph 8.9 mph 243 WSW 0,0 hPa 93 % 9,4 -
18.05.24 04:00 10,6 1.20mm 6.3 mph 10.1 mph 243 WSW 0,0 hPa 93 % 9,5 -
18.05.24 05:00 10,6 2.20mm 7.2 mph 12.1 mph 243 WSW 0,0 hPa 93 % 9,5 -
18.05.24 06:00 10,6 0.80mm 7.6 mph 12.1 mph 244 WSW 0,0 hPa 93 % 9,6 -
18.05.24 07:00 10,6 0.60mm 7.2 mph 12.1 mph 245 WSW 0,0 hPa 94 % 9,6 -
18.05.24 08:00 10,7 0.60mm 6.3 mph 11 mph 243 WSW 0,0 hPa 94 % 9,8 -
18.05.24 09:00 10,8 0.20mm 4.3 mph 8.1 mph 241 WSW 0,0 hPa 94 % 9,9 -
18.05.24 10:00 11,1 0.40mm 4.7 mph 8.9 mph 240 WSW 0,0 hPa 94 % 10,2 -
18.05.24 11:00 11,5 0.40mm 4.7 mph 8.9 mph 241 WSW 0,0 hPa 94 % 10,6 -
18.05.24 12:00 12,2 0.40mm 4 mph 8.1 mph 239 WSW 0,0 hPa 94 % 11,2 -
18.05.24 13:00 12,8 0.00mm 1.6 mph 2.9 mph 235 SW 0,0 hPa 93 % 11,7 -
18.05.24 14:00 12,8 0.00mm 3.4 mph 6 mph 241 WSW 0,0 hPa 92 % 11,6 -
18.05.24 15:00 13,2 0.00mm 1.8 mph 4 mph 245 WSW 0,0 hPa 92 % 12,0 -
18.05.24 16:00 14,9 0.00mm 1.1 mph 4 mph 243 WSW 0,0 hPa 92 % 13,6 -
18.05.24 17:00 16,4 0.00mm 1.1 mph 4 mph 238 WSW 0,0 hPa 78 % 12,6 -
18.05.24 18:00 17,7 0.00mm 1.1 mph 4.9 mph 310 NW 0,0 hPa 72 % 12,6 -
18.05.24 19:00 16,6 0.00mm 0.4 mph 2.9 mph 15 NNO 0,0 hPa 73 % 11,7 -
18.05.24 20:00 15,9 0.00mm 0 mph 0.9 mph 248 WSW 0,0 hPa 76 % 11,8 -
18.05.24 21:00 14,4 0.00mm 0 mph 0 mph - 0,0 hPa 83 % 11,4 -
18.05.24 22:00 13,2 0.00mm 0.2 mph 0.9 mph 250 WSW 0,0 hPa 86 % 10,8 -

Station data: Creglingen
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International