Datum | Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [inch] |
WindMax [kn] |
Wind Ø [kn] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [feet] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.18 | 47,1 | 36,3 | 42,8 | 39,6 | 0.004 | 34 | 10 | SSW | 995,5 | 88 | 32,0 | 28.8 | 288 | |||
02.01.18 | 43,0 | 34,2 | 38,7 | 36,7 | 0 | 15 | 5 | SW | 1002,8 | 93 | 32,0 | 12.1 | 184 | |||
03.01.18 | 45,1 | 37,4 | 40,3 | 38,7 | 0.079 | 35 | 13 | SSW | 982,6 | 93 | 32,0 | 26.9 | 173 | |||
04.01.18 | 42,6 | 39,0 | 41,2 | 39,7 | 0.024 | 34 | 9 | SW | 988,0 | 95 | 32,0 | 49.9 | 153 | |||
05.01.18 | 44,2 | 36,5 | 41,2 | 38,8 | 0.004 | 37 | 11 | SW | 991,5 | 91 | 32,0 | 38.1 | 223 | |||
06.01.18 | 42,3 | 33,1 | 38,1 | 36,1 | 0.004 | 15 | 6 | SW | 1006,9 | 93 | 32,0 | 16.4 | 181 | |||
07.01.18 | 35,6 | 26,1 | 31,1 | 27,7 | 0 | 16 | 4 | NE | 1028,8 | 87 | 32,0 | 12.7 | 289 | |||
08.01.18 | 33,6 | 23,0 | 28,4 | 22,6 | 0 | 17 | 5 | ENE | 1032,2 | 79 | 32,0 | 11.2 | 457 | |||
09.01.18 | 38,5 | 29,3 | 35,1 | 22,5 | 0 | 24 | 7 | E | 1017,2 | 60 | 32,0 | 10.1 | 932 | |||
10.01.18 | 42,3 | 32,0 | 36,0 | 32,7 | 0 | 9 | 2 | SE | 1010,9 | 88 | 32,0 | 9.1 | 271 | |||
11.01.18 | 35,8 | 29,5 | 32,7 | 31,8 | 0.02 | 10 | 2 | E | 1016,3 | 96 | 32,0 | 20.1 | 125 | |||
12.01.18 | 34,3 | 33,1 | 33,8 | 32,7 | 0 | 13 | 5 | E | 1027,0 | 95 | 32,0 | 33.6 | 136 | |||
13.01.18 | 33,4 | 30,0 | 32,0 | 28,6 | 0 | 18 | 7 | ESE | 1029,9 | 87 | 32,0 | 17.8 | 289 | |||
14.01.18 | 32,5 | 25,2 | 29,3 | 24,3 | 0 | 21 | 7 | ESE | 1026,3 | 82 | 32,0 | 14 | 399 | |||
15.01.18 | 37,8 | 25,2 | 32,9 | 28,9 | 0.004 | 29 | 11 | SE | 1007,4 | 86 | 32,0 | 12.6 | 321 | |||
16.01.18 | 39,0 | 33,6 | 36,3 | 34,5 | 0.016 | 28 | 9 | SSW | 986,3 | 93 | 32,0 | 25.1 | 174 | |||
17.01.18 | 35,8 | 33,4 | 34,3 | 32,4 | 0.004 | 22 | 10 | SW | 991,4 | 93 | 32,0 | 22.2 | 183 | |||
18.01.18 | 35,2 | 32,5 | 33,4 | 32,0 | 0.012 | 24 | 9 | SW | 990,1 | 94 | 32,0 | 29.2 | 154 | |||
19.01.18 | 34,7 | 32,7 | 33,6 | 32,4 | 0.028 | 15 | 6 | SW | 1002,4 | 95 | 32,0 | 56 | 136 | |||
20.01.18 | 34,5 | 31,6 | 33,4 | 31,8 | 0.008 | 13 | 3 | S | 1002,8 | 94 | 32,0 | 43.3 | 156 | |||
21.01.18 | 36,7 | 28,9 | 31,3 | 30,2 | 0 | 11 | 2 | SSW | 1011,3 | 95 | 32,0 | 26.2 | 134 | |||
22.01.18 | 33,4 | 29,1 | 31,6 | 30,4 | 0 | 17 | 6 | SE | 1009,0 | 95 | 32,0 | 18 | 144 | |||
23.01.18 | 42,1 | 32,2 | 36,5 | 35,6 | 0.008 | 23 | 4 | SSE | 1016,5 | 96 | 32,0 | 17 | 119 | |||
24.01.18 | 52,7 | 42,1 | 48,9 | 46,8 | 0.004 | 30 | 10 | SSW | 1009,5 | 92 | 32,0 | 21.4 | 201 | |||
25.01.18 | 51,4 | 40,6 | 44,6 | 42,3 | 0.004 | 19 | 6 | SSW | 1009,6 | 92 | 32,0 | 16.5 | 208 | |||
26.01.18 | 44,8 | 38,7 | 41,4 | 40,1 | 0 | 9 | 2 | W | 1016,5 | 95 | 32,0 | 14 | 147 | |||
27.01.18 | 43,3 | 38,7 | 40,8 | 38,5 | 0 | 31 | 7 | SW | 1025,1 | 91 | 32,0 | 12.1 | 213 | |||
28.01.18 | 48,9 | 40,8 | 45,0 | 42,4 | 0.008 | 28 | 14 | WSW | 1019,0 | 91 | 32,0 | 10.5 | 228 | |||
29.01.18 | 49,6 | 39,0 | 45,7 | 43,9 | 0.028 | 34 | 17 | WSW | 1014,5 | 93 | 32,0 | 20.6 | 190 | |||
30.01.18 | 43,9 | 35,2 | 39,6 | 36,5 | 0 | 31 | 12 | WSW | 1020,9 | 89 | 32,0 | 33.2 | 267 | |||
31.01.18 | 46,0 | 33,1 | 39,0 | 37,2 | 0.02 | 25 | 8 | SSW | 1001,6 | 93 | 32,0 | 37.6 | 178 | |||
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen | ||||||||||||||||
Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [inch] |
WindMax [kn] |
Wind Ø [kn] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [feet] |
||||
52,7 | 23,0 | 37,1 | 34,5 | 0.276 | 37 | 90 | 43,3 | 132,8 |