Datum | Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [inch] |
WindMax [kn] |
Wind Ø [kn] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [feet] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.21 | 46,8 | 28,8 | 39,6 | 36,9 | 0 | 8 | 2 | WSW | 1033,5 | 90 | 32,0 | 0 | 241 | |||
02.03.21 | 52,2 | 25,2 | 36,0 | 33,3 | 0.008 | 5 | 1 | SSE | 1031,8 | 91 | 32,0 | 0 | 228 | |||
03.03.21 | 55,8 | 27,3 | 39,7 | 36,7 | 0 | 17 | 4 | SSW | 1023,4 | 89 | 32,0 | 0 | 265 | |||
04.03.21 | 43,9 | 30,0 | 37,0 | 34,2 | 0 | 17 | 7 | SSE | 1017,0 | 89 | 32,0 | 0 | 246 | |||
05.03.21 | 45,7 | 26,2 | 33,4 | 26,4 | 0 | 16 | 5 | NW | 1025,1 | 77 | 32,0 | 0 | 530 | |||
06.03.21 | 42,1 | 24,3 | 34,3 | 31,6 | 0.008 | 20 | 8 | W | 1027,5 | 90 | 32,0 | 0 | 236 | |||
07.03.21 | 49,6 | 30,6 | 37,8 | 33,6 | 0.039 | 27 | 10 | WSW | 1018,8 | 85 | 32,0 | 0 | 329 | |||
08.03.21 | 44,6 | 25,3 | 34,0 | 26,2 | 0 | 10 | 2 | ENE | 1020,7 | 75 | 32,0 | 0 | 572 | |||
09.03.21 | 45,0 | 27,7 | 34,7 | 23,9 | 0.008 | 17 | 3 | SE | 1017,5 | 66 | 32,0 | 35 | 777 | |||
10.03.21 | 45,9 | 25,5 | 37,0 | 28,0 | 0 | 19 | 5 | SSE | 1014,5 | 70 | 32,0 | 0 | 666 | |||
11.03.21 | 51,6 | 38,1 | 43,0 | 40,1 | 0.598 | 41 | 13 | SSW | 992,9 | 90 | 32,0 | 0 | 244 | |||
12.03.21 | 49,1 | 37,6 | 42,4 | 37,8 | 0.087 | 30 | 14 | WSW | 997,1 | 84 | 32,0 | 0 | 377 | |||
13.03.21 | 47,7 | 35,2 | 40,5 | 37,8 | 0.252 | 36 | 12 | SSW | 989,1 | 91 | 32,0 | 0 | 225 | |||
14.03.21 | 51,6 | 37,2 | 41,0 | 38,1 | 0.094 | 31 | 11 | W | 998,9 | 90 | 32,0 | 0 | 242 | |||
15.03.21 | 44,2 | 35,2 | 39,7 | 37,8 | 0.157 | 24 | 11 | W | 1003,7 | 93 | 32,0 | 0 | 188 | |||
16.03.21 | 51,1 | 30,7 | 38,8 | 34,9 | 0 | 17 | 8 | WNW | 1015,4 | 86 | 32,0 | 0 | 317 | |||
17.03.21 | 47,7 | 30,4 | 36,5 | 32,7 | 0 | 16 | 4 | SW | 1021,1 | 87 | 32,0 | 0 | 301 | |||
18.03.21 | 50,0 | 31,1 | 36,9 | 32,9 | 0.016 | 14 | 4 | SSW | 1019,5 | 86 | 32,0 | 0 | 329 | |||
19.03.21 | 39,7 | 25,0 | 32,7 | 27,5 | 0 | 19 | 5 | ESE | 1023,1 | 81 | 32,0 | 0 | 413 | |||
20.03.21 | 41,4 | 25,9 | 34,7 | 29,7 | 0.016 | 23 | 10 | W | 1022,4 | 82 | 32,0 | 0 | 395 | |||
21.03.21 | 49,8 | 34,7 | 41,5 | 36,3 | 0.008 | 26 | 10 | WNW | 1012,8 | 83 | 32,0 | 45 | 406 | |||
22.03.21 | 54,9 | 30,7 | 41,5 | 36,1 | 0.008 | 19 | 8 | WNW | 1018,2 | 82 | 32,0 | 0 | 421 | |||
23.03.21 | 44,2 | 38,5 | 41,4 | 39,0 | 0.008 | 17 | 7 | W | 1020,9 | 91 | 32,0 | 0 | 216 | |||
24.03.21 | 55,8 | 37,9 | 45,9 | 40,6 | 0.008 | 15 | 4 | SW | 1019,1 | 82 | 32,0 | 0 | 409 | |||
25.03.21 | 59,9 | 34,3 | 46,0 | 41,0 | 0 | 12 | 3 | W | 1017,1 | 84 | 32,0 | 0 | 389 | |||
26.03.21 | 60,6 | 36,9 | 48,4 | 42,1 | 0 | 19 | 4 | SSW | 1014,5 | 80 | 32,0 | 0 | 487 | |||
27.03.21 | 48,6 | 36,1 | 41,5 | 38,5 | 0.126 | 37 | 10 | SW | 1013,3 | 89 | 32,0 | 0 | 262 | |||
28.03.21 | 52,3 | 32,4 | 43,7 | 39,9 | 0.039 | 23 | 9 | SW | 1021,6 | 87 | 32,0 | 44.2 | 311 | |||
29.03.21 | 68,5 | 43,2 | 53,6 | 47,7 | 0 | 22 | 9 | W | 1023,1 | 81 | 32,0 | 44.8 | 460 | |||
30.03.21 | 73,0 | 41,5 | 54,9 | 48,2 | 0 | 19 | 4 | WSW | 1026,4 | 80 | 32,0 | 46.8 | 499 | |||
31.03.21 | 75,4 | 36,5 | 56,1 | 43,9 | 0 | 11 | 3 | S | 1019,7 | 69 | 32,0 | 49.5 | 885 | |||
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen | ||||||||||||||||
Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [inch] |
WindMax [kn] |
Wind Ø [kn] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [feet] |
||||
75,4 | 24,3 | 40,8 | 35,9 | 1.48 | 41 | 84 | 46,8 | 121,1 |