Datum | Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [inch] |
WindMax [kn] |
Wind Ø [kn] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [feet] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.21 | 74,5 | 48,4 | 61,0 | 49,3 | 0 | 16 | 5 | S | 1017,2 | 68 | 32,0 | 113.6 | 848 | |||
02.06.21 | 74,5 | 51,6 | 63,5 | 52,7 | 0 | 17 | 7 | ESE | 1017,5 | 70 | 32,0 | 125 | 778 | |||
03.06.21 | 78,4 | 57,0 | 69,3 | 54,1 | 0 | 23 | 5 | ESE | 1019,3 | 60 | 32,0 | 141.2 | 1083 | |||
04.06.21 | 81,0 | 59,2 | 68,7 | 59,0 | 0.024 | 11 | 4 | ENE | 1018,7 | 72 | 32,0 | 165.2 | 717 | |||
05.06.21 | 81,9 | 57,6 | 70,0 | 56,7 | 0 | 17 | 5 | E | 1017,3 | 64 | 32,0 | 191.7 | 965 | |||
06.06.21 | 79,2 | 56,5 | 66,2 | 57,9 | 0 | 14 | 4 | SW | 1018,1 | 75 | 32,0 | 200 | 614 | |||
07.06.21 | 78,8 | 57,7 | 67,8 | 59,0 | 0 | 11 | 3 | S | 1019,3 | 75 | 32,0 | 200 | 657 | |||
08.06.21 | 76,5 | 53,1 | 65,5 | 55,8 | 0 | 14 | 3 | E | 1020,4 | 73 | 32,0 | 200 | 717 | |||
09.06.21 | 82,6 | 50,0 | 67,3 | 55,8 | 0 | 12 | 2 | SSE | 1018,9 | 69 | 32,0 | 200 | 828 | |||
10.06.21 | 80,4 | 53,6 | 67,8 | 57,9 | 0 | 15 | 3 | S | 1017,3 | 73 | 32,0 | 200 | 723 | |||
11.06.21 | 83,5 | 52,0 | 70,0 | 59,5 | 0 | 18 | 5 | W | 1014,9 | 71 | 32,0 | 200 | 763 | |||
12.06.21 | 72,3 | 50,7 | 62,6 | 55,0 | 0.236 | 31 | 11 | WNW | 1013,7 | 77 | 32,0 | 200 | 566 | |||
13.06.21 | 72,3 | 48,7 | 60,3 | 50,2 | 0 | 27 | 9 | WNW | 1021,8 | 71 | 32,0 | 200 | 737 | |||
14.06.21 | 83,5 | 47,3 | 67,6 | 55,9 | 0 | 16 | 4 | W | 1018,1 | 68 | 32,0 | 200 | 851 | |||
15.06.21 | 73,4 | 51,4 | 63,0 | 53,2 | 0 | 13 | 4 | SSE | 1017,6 | 72 | 32,0 | 200 | 702 | |||
16.06.21 | 82,6 | 48,9 | 69,4 | 54,7 | 0 | 13 | 3 | SE | 1015,1 | 62 | 32,0 | 200 | 1048 | |||
17.06.21 | 93,0 | 63,9 | 79,5 | 61,2 | 0 | 19 | 4 | SE | 1011,5 | 55 | 32,0 | 200 | 1298 | |||
18.06.21 | 94,6 | 67,6 | 81,7 | 63,1 | 0 | 13 | 3 | SE | 1010,3 | 55 | 32,0 | 200 | 1310 | |||
19.06.21 | 93,9 | 68,2 | 79,9 | 66,0 | 0 | 20 | 5 | S | 1010,0 | 64 | 32,0 | 200 | 999 | |||
20.06.21 | 85,8 | 64,0 | 74,8 | 66,2 | 0.63 | 21 | 6 | SSE | 1006,0 | 76 | 32,0 | 200 | 639 | |||
21.06.21 | 80,8 | 57,7 | 67,5 | 63,0 | 3.622 | 18 | 6 | S | 1005,0 | 86 | 32,0 | 62.6 | 358 | |||
22.06.21 | 73,8 | 51,3 | 61,2 | 54,0 | 0.315 | 17 | 6 | NW | 1012,8 | 78 | 32,0 | 30.4 | 538 | |||
23.06.21 | 73,6 | 47,3 | 61,9 | 55,8 | 0 | 11 | 3 | SW | 1017,8 | 81 | 32,0 | 33.9 | 475 | |||
24.06.21 | 68,7 | 57,2 | 62,4 | 58,6 | 0.157 | 9 | 3 | WSW | 1016,8 | 87 | 32,0 | 37.4 | 315 | |||
25.06.21 | 75,7 | 54,5 | 63,5 | 55,2 | 0 | 10 | 3 | W | 1015,3 | 76 | 32,0 | 40.9 | 612 | |||
26.06.21 | 79,5 | 52,2 | 65,3 | 57,2 | 0 | 12 | 2 | E | 1017,1 | 77 | 32,0 | 45.3 | 604 | |||
27.06.21 | 81,0 | 52,9 | 67,8 | 60,4 | 0 | 12 | 2 | SSE | 1015,5 | 79 | 32,0 | 51.7 | 550 | |||
28.06.21 | 86,7 | 58,3 | 74,5 | 61,9 | 0 | 14 | 3 | E | 1012,7 | 68 | 32,0 | 59.9 | 916 | |||
29.06.21 | 80,6 | 63,1 | 69,8 | 65,7 | 6.142 | 13 | 3 | S | 1008,2 | 87 | 32,0 | 46.7 | 338 | |||
30.06.21 | 69,3 | 61,0 | 64,9 | 63,9 | 1.89 | 15 | 5 | W | 1005,6 | 96 | 32,0 | 30.4 | 132 | |||
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen | ||||||||||||||||
Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [inch] |
WindMax [kn] |
Wind Ø [kn] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [feet] |
||||
94,6 | 47,3 | 67,8 | 58,0 | 13.016 | 31 | 73 | 66,9 | 392,0 |