05:46:22
20:38:02
(Morgendämmerung) 05:06
(Abenddämmerung) 21:18
TZ:Europe/Berlin 
Messwerte  01-01-1970 01:00:00 (CEST)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[bft]
Wind Ø
[bft]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
01.01.22 11,1 9,4 10,5 10,1 0.2 5 3 SW 1017,5 97 6,9 142.4 102
02.01.22 11,4 8,4 9,8 8,8 4.4 8 4 SW 1006,5 94 7,1 143.1 172
03.01.22 9,3 5,7 7,3 6,4 11.4 7 4 WSW 1001,0 94 6,7 144.6 163
04.01.22 7,3 0,8 4,9 4,2 2.6 6 3 WSW 992,0 95 5,9 146.3 146
05.01.22 3,7 0,6 2,3 1,3 0.4 7 4 W 993,9 93 4,5 149.8 180
06.01.22 3,9 -1,6 0,4 -1,0 0.0 5 2 WSW 1012,1 90 3,7 156.2 228
07.01.22 1,8 -0,7 0,7 0,1 1.4 5 2 SSW 1007,9 96 3,3 157.8 125
08.01.22 2,8 0,4 1,3 0,3 0.0 5 3 SSW 1002,6 93 3,4 157.6 169
09.01.22 1,6 0,3 1,0 -0,2 1.8 5 2 S 994,9 92 3,1 157.6 195
10.01.22 2,3 0,3 1,5 0,9 1.4 2 1 SSE 1018,8 96 3,3 154.9 120
11.01.22 1,7 0,5 1,2 0,7 0.0 4 2 S 1031,7 97 3,4 155.0 112
12.01.22 4,5 0,9 2,9 2,5 0.2 5 3 WSW 1033,2 97 3,7 153.1 112
13.01.22 6,1 4,3 5,5 5,0 0.0 7 4 W 1031,0 97 4,6 149.1 115
14.01.22 7,7 -0,7 5,1 4,2 0.0 6 4 WNW 1027,4 94 5,0 147.2 166
15.01.22 4,2 -2,4 0,5 -0,5 0.2 3 1 WSW 1025,9 93 3,4 151.4 175
16.01.22 4,9 -0,4 2,4 1,9 0.2 6 3 WSW 1016,7 96 3,5 150.1 121
17.01.22 6,8 -0,1 3,8 2,0 0.8 8 4 WNW 1021,0 89 4,0 148.0 261
18.01.22 6,4 0,1 4,3 3,1 0.0 5 3 WNW 1031,9 92 3,9 147.7 192
19.01.22 4,3 1,9 3,3 2,3 0.6 7 4 WSW 1017,4 93 4,2 146.7 174
20.01.22 2,3 -2,2 0,1 -2,3 0.6 8 4 WNW 1014,7 84 3,2 149.7 344
21.01.22 4,4 -4,8 0,3 -1,6 0.6 5 3 WNW 1022,5 87 2,2 164.2 280
22.01.22 5,5 1,2 4,1 3,6 0.8 4 2 NW 1025,7 97 3,4 160.1 103
23.01.22 4,9 4,6 4,7 4,3 0.4 4 3 WNW 1029,8 97 4,1 154.5 100
24.01.22 4,7 3,0 3,8 3,1 0.0 5 3 W 1031,8 95 4,4 152.3 138
25.01.22 5,6 2,9 4,0 3,5 0.2 5 3 W 1029,1 96 4,6 150.5 124
26.01.22 3,8 2,4 3,1 2,6 0.2 6 4 WSW 1023,6 96 4,4 150.9 116
27.01.22 7,5 3,6 4,9 3,7 0.6 8 5 W 1011,0 92 4,5 148.9 194
28.01.22 6,9 1,4 3,8 1,3 0.0 7 4 WNW 1022,1 84 4,1 149.6 354
29.01.22 8,4 3,0 6,2 5,1 3.4 10 5 WSW 1009,3 93 4,8 145.2 181
30.01.22 7,1 2,9 4,8 1,5 0.4 10 5 WNW 1011,9 79 4,7 145.1 460
31.01.22 3,1 0,5 1,8 0,6 0.0 4 2 SSW 1005,3 91 4,2 147.4 206
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
  Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[bft]
Wind Ø
[bft]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
11,4 -4,8 3,6 2,5 32.8 10 93 7,1 164,2

Station data: Klein Rogahn
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International