05:46:22
20:38:02
(Morgendämmerung) 05:06
(Abenddämmerung) 21:18
TZ:Europe/Berlin 
Messwerte  01-01-1970 01:00:00 (CEST)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[kn]
Wind Ø
[kn]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
01.10.22 14,3 6,5 10,2 9,1 6.8 25 7 SSW 1001,7 93 11,2 199.0 186
02.10.22 16,8 9,8 12,0 10,7 4.8 22 10 W 1010,8 92 11,8 196.9 216
03.10.22 17,3 9,2 12,4 10,8 0.4 23 9 WNW 1019,2 90 12,0 199.6 243
04.10.22 18,3 9,8 12,8 11,0 0.2 15 4 SW 1017,5 89 12,3 199.7 278
05.10.22 17,3 9,3 13,6 11,4 0.0 22 6 SSW 1012,1 86 12,5 199.7 330
06.10.22 18,6 6,7 13,5 10,1 0.0 27 10 SW 1021,9 80 12,9 199.2 468
07.10.22 17,8 4,8 10,9 7,9 0.0 20 5 SSW 1019,1 83 11,9 200.0 412
08.10.22 16,9 6,6 9,9 8,3 1.4 32 7 WSW 1014,9 90 11,6 200.0 246
09.10.22 15,8 3,4 9,3 7,1 0.2 12 3 S 1021,7 87 11,0 200.0 323
10.10.22 16,9 4,5 10,6 8,0 0.2 24 6 SSW 1013,8 85 11,0 200.0 368
11.10.22 16,6 5,3 10,0 8,3 0.0 17 5 WSW 1022,1 90 11,1 200.0 255
12.10.22 16,1 5,8 9,5 7,2 0.2 13 2 SSE 1022,0 87 10,9 200.0 334
13.10.22 16,9 5,1 11,0 9,0 0.0 14 3 S 1014,9 88 10,9 200.0 302
14.10.22 16,2 11,4 12,8 11,3 1.0 12 3 S 1009,7 91 12,0 200.0 233
15.10.22 17,8 11,9 14,5 12,7 0.2 12 4 SSW 1004,7 89 12,6 200.0 269
16.10.22 19,5 8,7 13,1 10,9 0.0 24 5 SW 1012,8 87 12,7 200.0 319
17.10.22 20,8 9,6 15,7 14,0 0.2 14 4 S 1018,7 90 13,1 200.0 261
18.10.22 16,9 8,9 12,9 11,2 0.0 21 6 W 1022,9 89 13,0 200.0 266
19.10.22 15,1 4,3 10,1 7,4 0.0 12 4 S 1025,3 84 12,0 200.0 380
20.10.22 13,7 3,5 8,6 5,8 0.8 22 6 SE 1017,3 83 10,7 200.0 397
21.10.22 14,6 6,8 11,2 10,2 0.4 10 3 SSE 1007,7 93 11,2 200.0 183
22.10.22 19,9 11,0 14,8 13,5 0.0 15 4 SW 1010,2 92 12,7 200.0 216
23.10.22 17,3 8,6 12,9 11,5 1.2 10 3 SSE 1010,5 92 12,4 200.0 220
24.10.22 19,6 11,7 14,6 12,7 2.8 22 6 SSW 1005,1 89 13,0 200.0 283
25.10.22 16,8 8,3 12,2 10,9 0.4 18 5 SW 1011,3 92 12,6 200.0 209
26.10.22 17,8 6,3 11,4 9,8 0.0 10 2 S 1015,7 90 11,8 200.0 248
27.10.22 18,7 7,8 13,1 11,9 0.2 9 2 S 1020,4 92 12,1 200.0 205
28.10.22 21,8 12,1 16,2 14,0 0.2 16 4 SSW 1015,8 88 13,0 200.0 315
29.10.22 16,8 10,4 14,1 12,8 0.0 13 3 SSW 1017,5 92 13,1 200.0 208
30.10.22 20,7 8,3 14,3 12,8 0.0 10 1 SSW 1015,1 91 13,0 200.0 236
31.10.22 13,8 7,5 11,8 11,2 0.2 13 3 SSW 1017,3 96 12,4 200.0 137
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
  Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[kn]
Wind Ø
[kn]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
21,8 3,4 12,3 10,4 21.8 32 89 13,1 200,0

Station data: Klein Rogahn
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International