06:00:57
20:10:24
(Morgendämmerung) 05:30
(Abenddämmerung) 20:41
TZ:Europe/Rome 
Messwerte  01-01-1970 01:00:00 (CEST)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[mph]
Wind Ø
[mph]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
01.11.19 20,1 10,1 15,3 13,4 0.1 7 1 SSE 1012,5 89 0,0 0 508
02.11.19 19,5 12,1 16,0 13,2 0 16 1 S 1008,0 84 0,0 0 629
03.11.19 18,1 13,0 15,7 14,6 5.5 32 3 S 998,5 87 0,0 0 564
04.11.19 18,7 10,5 14,6 12,5 0.7 24 1 SSE 1003,2 84 0,0 0 625
05.11.19 19,3 13,6 16,1 14,3 0.6 24 3 S 1002,2 84 0,0 0 604
06.11.19 16,4 10,5 13,5 10,0 0 17 2 SSE 1002,6 78 0,0 0 753
07.11.19 18,2 7,1 11,2 8,0 0 8 0 SE 1007,2 79 0,0 0 756
08.11.19 14,7 7,1 11,5 9,4 2 12 0 S 1005,2 85 0,0 0 580
09.11.19 14,8 7,0 10,1 7,4 0.4 6 0 SSE 967,0 82 0,0 0 647
10.11.19 15,6 6,6 10,4 8,0 0.1 7 0 S 968,2 83 0,0 0 630
11.11.19 13,4 9,2 10,6 9,7 1.9 13 1 SE 1008,5 93 0,0 0 420
12.11.19 15,6 10,1 12,2 9,9 0.1 35 1 SSE 994,4 84 0,0 0 596
13.11.19 14,8 8,4 10,7 8,5 0.3 10 1 S 999,3 84 0,0 0 593
14.11.19 15,2 8,8 11,7 9,5 0.1 3 0 WSW 1005,7 85 0,0 0 588
15.11.19 17,5 12,5 14,2 10,6 3.2 8 0 SSW 1004,0 78 0,0 0 758
16.11.19 17,5 10,3 12,4 10,0 0.3 8 0 S 1008,5 85 0,0 0 585
17.11.19 17,3 5,8 12,3 9,5 1.1 6 0 S 1004,2 85 0,0 0 614
18.11.19 15,3 6,2 11,5 8,0 0.2 7 1 SE 1012,3 77 0,0 0 743
19.11.19 14,8 9,2 12,0 8,4 0.3 9 0 SE 1012,3 77 0,0 0 754
20.11.19 13,3 8,1 10,2 8,7 0.4 10 1 S 1012,2 90 0,0 0 492
21.11.19 14,0 7,2 9,9 7,6 0 9 1 SE 1011,8 84 0,0 0 594
22.11.19 16,1 7,7 12,0 8,4 0 11 1 SSE 1011,5 76 0,0 0 788
23.11.19 17,4 10,9 14,1 8,5 0.6 23 2 SE 1006,1 68 0,0 0 1027
24.11.19 13,8 9,9 11,2 10,1 0.6 9 1 SE 1000,9 91 0,0 0 449
25.11.19 17,3 8,4 11,7 10,1 0 8 1 SSE 1002,8 88 0,0 0 541
26.11.19 17,7 6,1 10,4 7,9 0 9 1 SSE 1008,7 82 0,0 0 662
27.11.19 16,3 7,7 12,6 10,2 0.5 23 2 S 1008,2 84 0,0 0 620
28.11.19 14,5 12,0 13,1 11,2 0 17 2 S 1007,2 87 0,0 0 543
29.11.19 14,5 7,7 12,0 10,4 0 21 2 SSE 1011,1 89 0,0 0 507
30.11.19 16,0 4,9 9,3 6,8 0 8 2 SSE 1016,1 82 0,0 0 653
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
  Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[mph]
Wind Ø
[mph]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
20,1 4,9 12,3 9,8 19 35 83 0,0 0,0

Station data: Scandriglia(RI)
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International