05:51:33
20:41:44
(Morgendämmerung) 05:14
(Abenddämmerung) 21:18
TZ:Europe/Vaduz 
Messwerte  04-05-2024 15:30:00 (CEST)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[m/s]
Wind Ø
[m/s]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
01.10.22 8,8 7,4 8,1 5,8 0.0 4.5 1.5 NW 0,0 86 0,0 0.0 705
02.10.22 12,3 10,0 11,6 10,2 19.2 5.8 0.7 NW 0,0 91 0,0 0.0 594
03.10.22 14,8 6,4 10,4 7,6 0.2 4.9 0.3 WSW 0,0 84 0,0 0.0 770
04.10.22 6,9 6,1 6,6 5,1 0.0 1.3 0.1 WNW 0,0 90 0,0 0.0 611
05.10.22 21,9 8,7 16,1 11,5 0.0 4.9 1.3 WNW 0,0 75 0,0 0.0 991
06.10.22 18,7 8,6 14,1 9,5 0.2 5.4 0.5 SW 0,0 75 0,0 0.0 998
07.10.22 9,2 8,5 8,9 6,7 0.0 0.4 0.0 E 0,0 86 0,0 0.0 697
08.10.22 17,3 7,4 12,6 8,7 0.0 5.8 0.6 WSW 0,0 78 0,0 0.0 917
09.10.22 17,2 4,3 10,3 5,9 0.2 4.9 0.2 SW 0,0 76 0,0 0.0 968
10.10.22 20,1 7,9 13,4 9,6 5.0 7.2 0.9 WNW 0,0 78 0,0 0.0 907
11.10.22 14,3 8,8 11,9 10,0 3.2 5.4 0.5 SE 0,0 88 0,0 0.0 659
12.10.22 16,4 5,8 10,7 8,9 0.0 4.0 0.4 W 0,0 89 0,0 0.0 654
13.10.22 16,1 9,7 12,5 10,5 0.2 5.4 0.8 WNW 0,0 87 0,0 0.0 685
14.10.22 15,8 11,2 13,4 11,4 3.8 6.3 1.2 WNW 0,0 87 0,0 0.0 684
15.10.22 17,2 12,9 14,9 13,3 10.6 6.7 1.7 WNW 0,0 90 0,0 0.0 627
16.10.22 22,2 14,5 17,4 13,7 0.0 7.6 1.5 WNW 0,0 79 0,0 0.0 889
17.10.22 25,0 14,1 18,2 13,1 0.0 4.9 0.8 WNW 0,0 73 0,0 0.0 1063
18.10.22 18,4 11,7 15,6 13,2 2.2 5.8 0.8 WNW 0,0 86 0,0 0.0 718
19.10.22 12,8 10,7 11,7 10,7 0.2 0.9 0.0 SSW 0,0 94 0,0 0.0 543
20.10.22 14,2 7,7 11,5 9,5 0.6 6.3 1.0 WNW 0,0 88 0,0 0.0 677
21.10.22 16,8 11,9 14,2 12,2 6.2 6.3 1.6 WNW 0,0 88 0,0 0.0 672
22.10.22 18,8 10,7 14,1 10,9 0.2 6.7 1.5 WNW 0,0 81 0,0 0.0 832
23.10.22 19,0 12,0 15,6 11,4 0.2 7.6 2.4 WNW 0,0 77 0,0 0.0 944
24.10.22 17,1 10,9 14,5 11,5 4.2 8.9 2.7 WNW 0,0 82 0,0 0.0 796
25.10.22 17,6 10,5 12,9 9,9 0.0 6.3 1.2 WNW 0,0 82 0,0 0.0 798
26.10.22 19,4 11,7 14,4 11,3 0.2 7.2 1.5 WNW 0,0 82 0,0 0.0 806
27.10.22 21,3 11,4 15,6 12,0 0.2 7.2 1.6 WNW 0,0 80 0,0 0.0 866
28.10.22 23,9 13,8 18,0 12,5 0.2 6.3 1.3 WNW 0,0 71 0,0 0.0 1118
29.10.22 23,6 13,7 17,8 12,7 0.0 4.0 0.9 WNW 0,0 73 0,0 0.0 1054
30.10.22 15,8 14,2 15,1 10,9 0.0 3.1 0.9 WNW 0,0 76 0,0 0.0 945
31.10.22 16,3 11,5 13,6 11,2 0.0 3.6 0.4 SSW 0,0 85 0,0 0.0 728
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
  Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[m/s]
Wind Ø
[m/s]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
25,0 4,3 13,4 10,4 57 8.9 82 0,0 0,0

Station data: Creglingen
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International