05:38:51
20:22:22
(Morgendämmerung) 05:00
(Abenddämmerung) 21:00
TZ:Europe/Berlin 
Messwerte  28-04-2024 06:10:00 (CEST)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[kn]
Wind Ø
[kn]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
01.09.22 23,6 10,1 16,2 11,3 0.0 8 1 S 1021,7 74 0,0 0.0 683
02.09.22 22,1 7,6 14,8 9,3 0.0 10 1 ESE 1020,0 72 0,0 0.0 770
03.09.22 23,1 8,8 16,5 9,8 0.0 17 2 ESE 1017,6 66 0,0 0.0 911
04.09.22 25,1 11,1 17,9 11,4 0.0 10 1 SE 1021,1 67 0,0 0.0 893
05.09.22 25,0 12,0 18,4 12,8 0.0 13 1 E 1023,3 71 0,0 0.0 768
06.09.22 24,0 12,8 17,6 11,1 0.0 11 1 E 1019,2 66 0,0 0.0 890
07.09.22 27,8 10,6 19,2 14,7 0.0 9 1 ESE 1013,4 76 0,0 0.0 639
08.09.22 20,6 13,2 16,8 15,3 5.4 10 1 SSW 1009,4 91 0,0 0.0 273
09.09.22 24,8 11,7 17,4 13,6 21.6 11 1 SSW 1011,9 80 0,0 0.0 550
10.09.22 22,7 11,2 15,9 13,3 1.8 10 1 SW 1012,1 86 0,0 0.0 406
11.09.22 20,2 11,6 15,1 13,2 0.2 10 1 WNW 1015,4 89 0,0 0.0 317
12.09.22 21,5 9,8 15,1 12,3 0.0 8 0 WSW 1016,3 85 0,0 0.0 431
13.09.22 22,4 9,3 15,8 13,4 0.6 10 1 WSW 1009,0 87 0,0 0.0 370
14.09.22 19,5 11,7 15,4 13,1 2.4 4 0 W 1005,0 87 0,0 0.0 358
15.09.22 18,5 12,1 14,8 11,8 1.2 13 2 WSW 1003,9 83 0,0 0.0 446
16.09.22 18,1 11,3 13,7 9,3 0.2 17 3 WSW 1005,0 76 0,0 0.0 619
17.09.22 15,8 9,3 12,3 8,6 1.8 17 4 W 1005,2 79 0,0 0.0 532
18.09.22 14,5 7,6 10,3 8,0 12.8 16 4 W 1007,0 87 0,0 0.0 355
19.09.22 15,8 7,9 10,3 8,8 4.6 20 3 W 1012,0 91 0,0 0.0 267
20.09.22 15,0 5,2 9,8 7,9 1.2 15 1 W 1019,6 88 0,0 0.0 311
21.09.22 17,1 5,4 10,8 8,4 0.2 10 1 W 1024,8 86 0,0 0.0 378
22.09.22 18,2 3,8 9,7 6,9 0.2 6 0 S 1023,8 84 0,0 0.0 433
23.09.22 18,8 1,4 9,8 5,7 0.0 11 1 SW 1018,5 79 0,0 0.0 596
24.09.22 20,3 6,9 12,1 8,2 0.0 5 0 SSE 1013,2 79 0,0 0.0 569
25.09.22 20,4 5,0 12,2 9,0 0.0 6 0 SW 1010,7 83 0,0 0.0 480
26.09.22 18,2 7,8 12,6 8,8 0.8 11 1 SSW 1004,2 79 0,0 0.0 551
27.09.22 14,4 6,9 10,6 8,7 8.0 13 1 SSW 996,6 88 0,0 0.0 311
28.09.22 10,4 4,0 7,4 6,4 2.6 7 1 SSW 997,5 93 0,0 0.0 214
29.09.22 15,4 3,7 8,4 5,9 0.2 7 1 SSW 1004,0 86 0,0 0.0 390
30.09.22 17,9 1,9 9,6 6,4 0.0 7 0 S 1011,1 83 0,0 0.0 475
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
  Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[kn]
Wind Ø
[kn]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
27,8 1,4 13,6 10,1 65.8 20 81 0,0 0,0

Station data: Drebkau
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International