05:23:03
20:32:58
(Morgendämmerung) 04:43
(Abenddämmerung) 21:12
TZ:Europe/Berlin 
Messwerte  06-05-2024 01:00:00 (CEST)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
01.10.22 14,7 4,5 9,5 7,7 2.2 37 8 S 1010,4 89 0,0 45.1 218
02.10.22 17,0 8,9 11,9 9,5 2.7 35 10 WSW 1015,4 85 0,0 46.2 301
03.10.22 16,6 9,8 12,3 9,3 0.1 39 10 W 1021,5 82 0,0 45.7 377
04.10.22 18,0 8,5 12,6 9,5 0.1 24 6 WSW 1023,0 82 0,0 44.5 385
05.10.22 21,8 7,3 14,2 9,3 0.0 26 8 SSW 1020,2 74 0,0 43.0 614
06.10.22 19,5 4,3 13,0 7,5 0.0 39 6 SW 1028,5 72 0,0 41.5 689
07.10.22 20,8 2,1 10,8 6,3 0.0 22 3 SSE 1025,7 77 0,0 42.0 554
08.10.22 18,0 6,0 11,1 8,4 0.4 30 6 WSW 1020,5 85 0,0 43.6 331
09.10.22 17,6 4,2 9,3 5,5 0.1 13 3 S 1027,4 79 0,0 38.0 478
10.10.22 17,2 2,9 9,6 6,4 0.0 20 4 SE 1020,2 81 0,0 31.0 408
11.10.22 16,4 2,5 9,6 5,9 0.2 22 4 W 1026,4 80 0,0 31.0 464
12.10.22 16,5 3,9 8,6 4,5 0.0 13 1 E 1025,7 77 0,0 30.0 508
13.10.22 19,2 3,0 10,7 7,7 0.0 20 2 SSE 1021,1 83 0,0 33.0 378
14.10.22 17,6 7,9 12,2 9,8 0.0 17 3 SSE 1016,4 86 0,0 36.4 308
15.10.22 17,9 11,8 14,1 12,4 1.2 17 4 SSE 1011,7 90 0,0 36.0 211
16.10.22 21,5 12,5 16,9 13,6 0.1 33 5 S 1020,5 82 0,0 35.9 414
17.10.22 25,0 10,7 17,0 12,9 0.0 20 3 SSE 1025,3 78 0,0 36.0 517
18.10.22 15,1 10,2 13,6 12,6 16.6 18 4 W 1026,7 93 0,0 40.8 131
19.10.22 13,4 2,8 9,1 7,1 0.0 22 4 WNW 1028,4 88 0,0 40.6 242
20.10.22 14,1 0,4 6,8 3,6 0.0 30 5 ESE 1024,3 82 0,0 39.5 387
21.10.22 16,4 5,3 10,8 8,3 2.7 24 5 SSE 1014,6 85 0,0 38.9 319
22.10.22 17,4 10,0 12,6 11,5 1.3 20 4 SW 1015,6 93 0,0 40.2 135
23.10.22 20,4 8,7 13,4 11,0 1.2 18 3 SSE 1017,4 86 0,0 41.1 294
24.10.22 21,2 11,6 14,9 12,1 3.9 24 6 SSW 1013,4 84 0,0 42.9 356
25.10.22 17,8 7,6 13,0 10,5 0.0 37 7 WSW 1017,6 86 0,0 40.9 304
26.10.22 20,0 4,2 11,6 8,7 0.0 17 1 S 1021,6 84 0,0 39.6 362
27.10.22 21,3 9,3 13,9 11,4 0.0 13 2 SSW 1027,1 86 0,0 38.6 318
28.10.22 24,0 11,5 17,8 12,7 0.2 17 6 SSW 1022,5 73 0,0 37.6 636
29.10.22 21,7 12,4 15,9 12,8 0.0 20 3 SW 1022,7 82 0,0 37.0 391
30.10.22 22,7 9,5 14,4 11,6 0.0 15 1 S 1020,4 84 0,0 37.7 356
31.10.22 20,5 9,1 13,4 11,2 0.1 17 2 SW 1021,6 87 0,0 37.5 278
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
  Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
25,0 0,4 12,4 9,4 33.1 39 83 0,0 46,2

Station data: Guben
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International