05:41:37
20:07:57
(Morgendämmerung) 05:06
(Abenddämmerung) 20:42
TZ:Europe/Vienna 
Messwerte  28-04-2024 16:10:00 (CEST)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
01.05.21 18,6 9,9 14,7 9,3 0 27 1 SSE 1008,2 71 12,4 8.7 833
02.05.21 13,6 7,3 10,5 6,8 3.2 34 4 WSW 1009,7 79 11,3 8.1 557
03.05.21 14,7 1,9 9,1 2,3 0.2 29 2 WSW 1020,2 64 10,5 8.2 1054
04.05.21 21,4 -0,5 12,1 2,4 0 23 1 SW 1010,5 58 10,1 9.7 1495
05.05.21 16,9 3,3 9,5 5,0 1 27 1 W 1006,5 74 10,7 9.9 684
06.05.21 15,8 2,8 10,6 3,1 0.2 24 2 S 1010,3 61 9,7 8.2 1160
07.05.21 16,7 3,8 9,8 5,1 1.4 29 3 SSW 1011,1 74 10,0 9.1 714
08.05.21 18,6 -0,4 9,9 1,1 0.2 16 1 SW 1020,1 60 9,7 8 1360
09.05.21 25,7 1,9 15,1 6,6 0 23 1 SE 1015,3 60 10,8 8.7 1314
10.05.21 28,1 7,9 18,6 9,7 0 14 1 ENE 1010,5 59 12,5 12.7 1374
11.05.21 30,7 9,3 20,9 11,0 0 27 1 E 1005,4 59 13,5 16.2 1514
12.05.21 17,8 12,5 14,7 11,6 4.2 31 1 S 1005,5 82 14,1 11.6 486
13.05.21 12,9 9,2 11,5 10,0 14.8 29 3 SW 1002,7 91 12,6 7.9 231
14.05.21 17,6 6,8 12,1 9,1 2.8 19 1 WSW 1007,7 82 11,4 7.8 468
15.05.21 19,0 5,3 12,8 9,0 0 14 1 S 1007,9 79 12,1 7.7 587
16.05.21 20,8 9,9 14,8 8,9 2 26 1 SW 1005,3 70 12,4 7.2 906
17.05.21 16,4 10,6 12,9 8,7 1.4 26 2 WSW 1005,5 76 12,8 7 637
18.05.21 18,4 7,3 12,7 7,7 1.2 26 3 W 1011,8 73 12,5 7 766
19.05.21 17,3 6,6 11,9 7,3 0.2 26 2 W 1013,8 75 12,2 7.2 707
20.05.21 19,4 6,2 13,1 7,1 0.4 26 2 WSW 1018,0 68 12,2 8.7 932
21.05.21 20,5 4,8 13,2 7,1 0 16 1 SW 1012,9 70 12,2 12.2 932
22.05.21 19,9 8,7 13,1 7,4 0.2 37 2 SW 1010,8 71 12,4 15.1 876
23.05.21 15,6 4,9 10,8 7,9 5.6 23 1 SW 1017,1 83 11,9 10.9 440
24.05.21 17,8 3,2 11,0 8,0 2 23 1 SSE 1016,9 83 11,5 7.4 461
25.05.21 13,5 3,3 10,4 7,0 2 21 1 SW 1018,1 80 11,7 7 525
26.05.21 22,7 1,3 13,5 6,0 0 19 1 S 1017,0 64 11,3 7.6 1158
27.05.21 16,9 7,8 13,7 8,1 0 19 1 SW 1017,3 69 12,4 8.9 861
28.05.21 19,6 4,3 12,6 7,5 0 19 1 WSW 1020,4 73 12,2 12.3 775
29.05.21 19,4 6,6 13,0 7,0 0.2 18 1 SW 1021,2 69 12,7 15.5 927
30.05.21 16,2 6,2 11,2 6,4 0.4 18 1 WSW 1023,1 74 12,3 18.4 735
31.05.21 20,3 5,2 13,3 6,7 0 19 0 WSW 1021,1 67 12,1 20.2 1001
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
  Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
30,7 -0,5 12,7 7,1 43.6 37 72 14,1 20,2

Station data: Gemeinde Gars am Kamp
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International