05:44:59
20:24:21
(Morgendämmerung) 05:07
(Abenddämmerung) 21:01
TZ:Europe/Berlin 
Messwerte  28-04-2024 19:50:00 (CEST)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[bft]
Wind Ø
[bft]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
01.01.22 11,3 5,1 9,9 7,5 0.1 3 1 SW 1023,6 85 0,0 0.0 292
02.01.22 12,2 3,9 9,3 5,8 0.0 4 2 SW 1015,0 79 0,0 0.0 439
03.01.22 9,9 5,9 7,7 4,8 4.0 5 2 WSW 1009,7 82 0,0 0.0 362
04.01.22 7,5 3,7 5,7 4,0 7.6 4 1 SW 997,4 89 0,0 0.0 212
05.01.22 4,6 0,3 2,1 0,2 4.8 5 2 SW 1000,7 87 0,0 0.0 244
06.01.22 2,2 -3,1 -0,6 -2,3 2.3 3 1 WSW 1014,1 88 0,0 0.0 213
07.01.22 1,7 -4,5 -0,7 -2,7 0.0 4 1 SW 1013,2 86 0,0 0.0 252
08.01.22 1,2 -3,5 -0,4 -2,1 0.1 3 1 SW 1007,3 88 0,0 0.0 210
09.01.22 3,0 -1,9 0,6 -1,5 3.2 4 1 WSW 998,5 86 0,0 0.0 263
10.01.22 2,7 1,1 1,7 0,2 2.1 2 1 SSW 1018,1 89 0,0 0.0 194
11.01.22 1,7 -2,9 -1,0 -2,5 0.1 2 0 SE 1031,3 90 0,0 0.0 181
12.01.22 3,3 -2,1 0,8 -0,9 0.0 2 1 SSW 1034,1 88 0,0 0.0 213
13.01.22 5,4 0,4 2,8 0,7 0.0 4 2 WSW 1033,6 86 0,0 0.0 258
14.01.22 2,8 -0,8 1,3 -0,4 0.4 4 1 SW 1029,3 88 0,0 0.0 211
15.01.22 3,0 -3,6 1,0 -0,8 0.0 2 0 SW 1026,7 88 0,0 0.0 224
16.01.22 2,2 -4,7 -0,5 -2,2 0.2 4 1 WSW 1020,3 88 0,0 0.0 212
17.01.22 3,9 -0,5 2,2 0,6 7.3 5 1 SW 1023,1 89 0,0 0.0 193
18.01.22 2,6 -0,5 1,3 -0,2 0.5 2 1 WSW 1033,2 90 0,0 0.0 188
19.01.22 5,7 -2,1 1,4 -0,5 0.2 4 1 SW 1021,9 87 0,0 0.0 241
20.01.22 1,8 -2,9 -0,1 -2,3 3.0 5 1 WSW 1016,2 85 0,0 0.0 271
21.01.22 0,5 -5,1 -2,1 -4,4 0.2 4 1 WSW 1023,0 84 0,0 0.0 286
22.01.22 3,2 0,4 2,0 0,4 1.4 4 1 SSW 1024,7 89 0,0 0.0 203
23.01.22 3,5 2,4 3,0 1,4 3.0 2 1 W 1029,3 89 0,0 0.0 200
24.01.22 5,0 2,8 3,8 2,3 1.1 2 0 SW 1031,6 90 0,0 0.0 191
25.01.22 2,8 0,4 1,5 0,0 0.8 2 1 WSW 1030,1 90 0,0 0.0 181
26.01.22 0,4 -0,9 -0,2 -1,6 0.1 3 1 WSW 1027,2 90 0,0 0.0 171
27.01.22 2,5 -0,3 1,0 -0,6 1.5 5 2 WSW 1018,4 89 0,0 0.0 197
28.01.22 3,2 0,9 2,0 -0,2 0.8 5 1 WSW 1024,2 85 0,0 0.0 279
29.01.22 5,9 0,9 3,5 1,6 1.4 5 2 WSW 1017,8 87 0,0 0.0 238
30.01.22 5,4 1,6 3,3 -0,5 2.7 6 2 WSW 1016,4 77 0,0 0.0 463
31.01.22 1,7 0,2 0,9 -1,3 3.7 4 1 SSW 1006,5 85 0,0 0.0 274
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
  Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[bft]
Wind Ø
[bft]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
12,2 -5,1 2,0 0,1 52.6 6 87 0,0 0,0

Station data: Striegistal OT Mobendorf
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International