05:31:13
21:01:30
(Morgendämmerung) 04:51
(Abenddämmerung) 21:40
TZ:Europe/Vaduz 
Messwerte  18-05-2024 12:00:00 (CEST)

Rohdaten

Datum Luft Nieders. Wind Böen Windr. Druck rel. Feuchte Taup. BT5cm
17.05.24 01:00 13,4 0.00mm 0.5 m/s 0.9 m/s 44 NO 0,0 hPa 92 % 12,1 -
17.05.24 02:00 12,7 0.00mm 0.0 m/s 0.4 m/s 44 NO 0,0 hPa 92 % 11,4 -
17.05.24 03:00 12,5 0.00mm 0.0 m/s 0.4 m/s 47 NO 0,0 hPa 92 % 11,3 -
17.05.24 04:00 12,2 0.00mm 0.0 m/s 0.9 m/s 32 NNO 0,0 hPa 92 % 11,0 -
17.05.24 05:00 12,1 0.00mm 0.0 m/s 0.0 m/s - 0,0 hPa 92 % 10,9 -
17.05.24 06:00 12,0 0.80mm 0.1 m/s 1.3 m/s 96 O 0,0 hPa 92 % 10,8 -
17.05.24 07:00 12,0 1.80mm 0.0 m/s 0.4 m/s 31 NNO 0,0 hPa 92 % 10,8 -
17.05.24 08:00 12,4 1.60mm 0.0 m/s 0.0 m/s - 0,0 hPa 93 % 11,3 -
17.05.24 09:00 13,1 0.00mm 0.0 m/s 0.4 m/s 29 NNO 0,0 hPa 93 % 11,9 -
17.05.24 10:00 11,9 3.80mm 1.9 m/s 3.1 m/s 236 SW 0,0 hPa 92 % 10,6 -
17.05.24 11:00 11,9 2.80mm 1.1 m/s 2.2 m/s 242 WSW 0,0 hPa 93 % 10,7 -
17.05.24 12:00 11,9 0.20mm 2.6 m/s 4.9 m/s 237 WSW 0,0 hPa 92 % 10,6 -
17.05.24 13:00 12,2 0.00mm 2.6 m/s 4.5 m/s 234 SW 0,0 hPa 92 % 10,8 -
17.05.24 14:00 12,0 0.00mm 2.2 m/s 4.0 m/s 232 SW 0,0 hPa 91 % 10,7 -
17.05.24 15:00 11,6 0.20mm 3.0 m/s 4.9 m/s 236 SW 0,0 hPa 91 % 10,2 -
17.05.24 16:00 11,9 0.00mm 2.6 m/s 5.4 m/s 235 SW 0,0 hPa 91 % 10,4 -
17.05.24 17:00 11,6 0.00mm 2.2 m/s 4.5 m/s 235 SW 0,0 hPa 92 % 10,3 -
17.05.24 18:00 11,2 0.20mm 2.9 m/s 5.4 m/s 244 WSW 0,0 hPa 92 % 10,0 -
17.05.24 19:00 10,9 0.20mm 3.5 m/s 5.4 m/s 246 WSW 0,0 hPa 92 % 9,6 -
17.05.24 20:00 10,6 0.00mm 3.4 m/s 4.9 m/s 242 WSW 0,0 hPa 92 % 9,3 -
17.05.24 21:00 10,5 0.20mm 3.2 m/s 4.5 m/s 244 WSW 0,0 hPa 92 % 9,3 -
17.05.24 22:00 10,5 0.20mm 3.3 m/s 5.4 m/s 240 WSW 0,0 hPa 93 % 9,3 -
17.05.24 23:00 10,5 0.20mm 3.3 m/s 5.8 m/s 235 SW 0,0 hPa 92 % 9,3 -
18.05.24 00:00 10,3 0.40mm 2.6 m/s 4.0 m/s 243 WSW 0,0 hPa 92 % 9,2 -
18.05.24 01:00 10,3 0.20mm 2.5 m/s 4.0 m/s 245 WSW 0,0 hPa 92 % 9,2 -
18.05.24 02:00 10,3 0.40mm 2.1 m/s 4.0 m/s 247 WSW 0,0 hPa 93 % 9,2 -
18.05.24 03:00 10,5 0.40mm 1.8 m/s 4.0 m/s 243 WSW 0,0 hPa 93 % 9,4 -
18.05.24 04:00 10,6 1.20mm 2.8 m/s 4.5 m/s 243 WSW 0,0 hPa 93 % 9,5 -
18.05.24 05:00 10,6 2.20mm 3.2 m/s 5.4 m/s 243 WSW 0,0 hPa 93 % 9,5 -
18.05.24 06:00 10,6 0.80mm 3.4 m/s 5.4 m/s 244 WSW 0,0 hPa 93 % 9,6 -
18.05.24 07:00 10,6 0.60mm 3.2 m/s 5.4 m/s 245 WSW 0,0 hPa 94 % 9,6 -
18.05.24 08:00 10,7 0.60mm 2.8 m/s 4.9 m/s 243 WSW 0,0 hPa 94 % 9,8 -
18.05.24 09:00 10,8 0.20mm 1.9 m/s 3.6 m/s 241 WSW 0,0 hPa 94 % 9,9 -
18.05.24 10:00 11,1 0.40mm 2.1 m/s 4.0 m/s 240 WSW 0,0 hPa 94 % 10,2 -
18.05.24 11:00 11,5 0.40mm 2.1 m/s 4.0 m/s 241 WSW 0,0 hPa 94 % 10,6 -
18.05.24 12:00 12,2 0.40mm 1.8 m/s 3.6 m/s 239 WSW 0,0 hPa 94 % 11,2 -

Station data: Creglingen
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International