05:14:04
20:45:00
(Morgendämmerung) 04:33
(Abenddämmerung) 21:26
TZ:Europe/Berlin 
Messwerte  12-05-2024 14:50:00 (CEST)

Rohdaten

Datum Luft Nieders. Wind Böen Windr. Druck rel. Feuchte Taup. BT5cm
12.05.24 01:00 11,1 0.00mm 0 kn 1 kn 34 NO 1022,8 hPa 85 % 8,7 -
12.05.24 01:00 11,2 0.00mm 0 kn 1 kn 34 NO 1022,9 hPa 85 % 8,7 -
12.05.24 01:00 11,2 0.00mm 0 kn 0 kn - 1022,7 hPa 84 % 8,7 -
12.05.24 02:00 9,8 0.00mm 0 kn 1 kn 9 N 1022,9 hPa 87 % 7,8 -
12.05.24 02:00 9,8 0.00mm 0 kn 0 kn - 1022,9 hPa 87 % 7,8 -
12.05.24 02:00 9,8 0.00mm 0 kn 0 kn - 1022,9 hPa 87 % 7,8 -
12.05.24 03:00 9,4 0.00mm 0 kn 0 kn - 1022,9 hPa 86 % 7,2 -
12.05.24 03:00 9,4 0.00mm 0 kn 0 kn - 1022,9 hPa 86 % 7,3 -
12.05.24 03:00 9,5 0.00mm 0 kn 0 kn - 1022,9 hPa 86 % 7,3 -
12.05.24 04:00 9,2 0.00mm 0 kn 1 kn 76 ONO 1022,9 hPa 83 % 6,6 -
12.05.24 04:00 9,2 0.00mm 0 kn 1 kn 85 O 1022,7 hPa 83 % 6,6 -
12.05.24 04:00 9,2 0.00mm 0 kn 3 kn  N 1022,8 hPa 84 % 6,6 -
12.05.24 05:00 8,4 0.00mm 0 kn 1 kn 16 NNO 1022,9 hPa 82 % 5,4 -
12.05.24 05:00 8,4 0.00mm 0 kn 1 kn 20 NNO 1022,9 hPa 81 % 5,4 -
12.05.24 05:00 8,5 0.00mm 0 kn 1 kn  N 1022,9 hPa 82 % 5,5 -
12.05.24 06:00 7,6 0.00mm 0 kn 0 kn - 1023,0 hPa 82 % 4,8 -
12.05.24 06:00 7,7 0.00mm 0 kn 0 kn - 1023,0 hPa 82 % 4,8 -
12.05.24 06:00 7,7 0.00mm 0 kn 0 kn - 1023,0 hPa 82 % 4,8 -
12.05.24 07:00 10,4 0.00mm 1 kn 3 kn 77 ONO 1023,1 hPa 72 % 5,6 -
12.05.24 07:00 10,2 0.00mm 1 kn 3 kn 144 SO 1023,2 hPa 72 % 5,4 -
12.05.24 07:00 10,0 0.00mm 1 kn 3 kn 105 OSO 1023,2 hPa 73 % 5,4 -
12.05.24 08:00 13,8 0.00mm 1 kn 6 kn 144 SO 1023,1 hPa 61 % 6,3 -
12.05.24 08:00 13,7 0.00mm 2 kn 6 kn 121 OSO 1023,1 hPa 60 % 6,1 -
12.05.24 08:00 13,6 0.00mm 2 kn 5 kn 123 OSO 1023,1 hPa 61 % 6,1 -
12.05.24 09:00 15,7 0.00mm 3 kn 8 kn 127 SO 1023,0 hPa 52 % 5,9 -
12.05.24 09:00 15,6 0.00mm 3 kn 6 kn 116 OSO 1022,9 hPa 53 % 6,1 -
12.05.24 09:00 15,4 0.00mm 2 kn 5 kn 122 OSO 1023,0 hPa 54 % 6,2 -
12.05.24 10:00 17,8 0.00mm 2 kn 7 kn 82 O 1023,0 hPa 46 % 6,0 -
12.05.24 10:00 17,7 0.00mm 1 kn 7 kn 60 ONO 1022,9 hPa 47 % 6,3 -
12.05.24 10:00 17,7 0.00mm 2 kn 7 kn 118 OSO 1023,0 hPa 47 % 6,1 -
12.05.24 11:00 18,9 0.00mm 2 kn 7 kn 126 SO 1022,9 hPa 42 % 5,7 -
12.05.24 11:00 18,9 0.00mm 3 kn 7 kn 95 O 1022,8 hPa 46 % 6,9 -
12.05.24 11:00 18,9 0.00mm 3 kn 8 kn 100 O 1022,9 hPa 44 % 6,3 -
12.05.24 12:00 20,4 0.00mm 2 kn 6 kn 122 OSO 1022,2 hPa 41 % 6,7 -
12.05.24 12:00 20,4 0.00mm 2 kn 6 kn 234 SW 1022,4 hPa 40 % 6,5 -
12.05.24 12:00 20,3 0.00mm 3 kn 6 kn 163 SSO 1022,3 hPa 40 % 6,4 -
12.05.24 13:00 21,2 0.00mm 2 kn 8 kn 105 OSO 1021,8 hPa 40 % 7,1 -
12.05.24 13:00 21,1 0.00mm 2 kn 8 kn 131 SO 1021,8 hPa 39 % 6,6 -
12.05.24 13:00 21,2 0.00mm 4 kn 8 kn 73 ONO 1021,8 hPa 40 % 7,2 -
12.05.24 14:00 21,9 0.00mm 6 kn 11 kn 111 OSO 1021,4 hPa 39 % 7,2 -
12.05.24 14:00 22,1 0.00mm 7 kn 11 kn 118 OSO 1021,3 hPa 38 % 7,2 -
12.05.24 14:00 22,1 0.00mm 3 kn 10 kn 124 SO 1021,3 hPa 40 % 7,6 -
Tageswerte Sonntag, 12-05-2024
 TMax:  22.3 (14:45)
 TMin:  7.6 (06:00)
 WindMax.  12 kn (14:00 Uhr)
  Niederschlag ∑   0.00 mm

Station data: Drebkau
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International