05:15:39
20:43:27
(Morgendämmerung) 04:34
(Abenddämmerung) 21:24
TZ:Europe/Berlin 
Messwerte  11-05-2024 08:40:00 (CEST)

Rohdaten

Datum Luft Nieders. Wind Böen Windr. Druck rel. Feuchte Taup. BT5cm
10.05.24 01:00 8,1 0.00mm 0 kn 1 kn  N 1023,8 hPa 81 % 5,1 -
10.05.24 01:00 8,1 0.00mm 0 kn 1 kn 342 NNW 1023,9 hPa 81 % 5,1 -
10.05.24 01:00 8,2 0.00mm 0 kn 1 kn  N 1023,8 hPa 81 % 5,2 -
10.05.24 02:00 7,1 0.00mm 0 kn 0 kn - 1023,5 hPa 82 % 4,3 -
10.05.24 02:00 7,2 0.00mm 0 kn 0 kn - 1023,5 hPa 82 % 4,4 -
10.05.24 02:00 7,2 0.00mm 0 kn 0 kn - 1023,5 hPa 82 % 4,4 -
10.05.24 03:00 6,5 0.00mm 0 kn 0 kn - 1023,3 hPa 84 % 4,1 -
10.05.24 03:00 6,6 0.00mm 0 kn 0 kn - 1023,2 hPa 84 % 4,2 -
10.05.24 03:00 6,6 0.00mm 0 kn 0 kn - 1023,3 hPa 84 % 4,1 -
10.05.24 04:00 6,2 0.00mm 0 kn 0 kn - 1023,1 hPa 85 % 3,9 -
10.05.24 04:00 6,2 0.00mm 0 kn 1 kn  N 1023,2 hPa 85 % 3,9 -
10.05.24 04:00 6,2 0.00mm 0 kn 1 kn  N 1023,1 hPa 85 % 3,8 -
10.05.24 05:00 5,8 0.00mm 0 kn 0 kn - 1023,3 hPa 86 % 3,8 -
10.05.24 05:00 5,8 0.00mm 0 kn 0 kn - 1023,2 hPa 87 % 3,8 -
10.05.24 05:00 5,8 0.00mm 0 kn 0 kn - 1023,2 hPa 86 % 3,7 -
10.05.24 06:00 6,2 0.00mm 0 kn 0 kn - 1023,2 hPa 86 % 4,1 -
10.05.24 06:00 6,1 0.00mm 0 kn 0 kn - 1023,2 hPa 86 % 4,0 -
10.05.24 06:00 6,1 0.00mm 0 kn 0 kn - 1023,1 hPa 86 % 3,9 -
10.05.24 07:00 8,3 0.00mm 0 kn 1 kn 254 WSW 1023,6 hPa 84 % 5,7 -
10.05.24 07:00 8,1 0.00mm 0 kn 0 kn - 1023,7 hPa 84 % 5,6 -
10.05.24 07:00 8,0 0.00mm 0 kn 1 kn  N 1023,6 hPa 84 % 5,5 -
10.05.24 08:00 11,9 0.00mm 0 kn 1 kn  N 1023,7 hPa 77 % 8,0 -
10.05.24 08:00 11,8 0.00mm 0 kn 2 kn 196 SSW 1023,7 hPa 76 % 7,8 -
10.05.24 08:00 11,8 0.00mm 0 kn 2 kn 196 SSW 1023,7 hPa 77 % 7,8 -
10.05.24 09:00 15,1 0.00mm 0 kn 2 kn 342 NNW 1023,7 hPa 66 % 8,8 -
10.05.24 09:00 15,0 0.00mm 0 kn 1 kn 313 NW 1023,6 hPa 65 % 8,5 -
10.05.24 09:00 15,1 0.00mm 0 kn 2 kn 313 NW 1023,7 hPa 64 % 8,4 -
10.05.24 10:00 17,2 0.00mm 0 kn 2 kn 191 S 1023,8 hPa 59 % 9,1 -
10.05.24 10:00 17,1 0.00mm 1 kn 4 kn 181 S 1023,9 hPa 58 % 8,7 -
10.05.24 10:00 17,3 0.00mm 1 kn 4 kn 294 WNW 1023,9 hPa 56 % 8,4 -
10.05.24 11:00 19,9 0.00mm 1 kn 3 kn 133 SO 1023,8 hPa 50 % 9,3 -
10.05.24 11:00 19,5 0.00mm 1 kn 3 kn 153 SSO 1023,7 hPa 50 % 8,7 -
10.05.24 11:00 19,1 0.00mm 1 kn 3 kn 196 SSW 1023,8 hPa 50 % 8,3 -
10.05.24 12:00 20,6 0.00mm 3 kn 6 kn 133 SO 1023,6 hPa 46 % 8,7 -
10.05.24 12:00 20,6 0.00mm 2 kn 3 kn 107 OSO 1023,6 hPa 46 % 8,6 -
10.05.24 12:00 20,6 0.00mm 1 kn 5 kn 50 NO 1023,6 hPa 45 % 8,3 -
10.05.24 13:00 21,7 0.00mm 0 kn 3 kn 19 NNO 1023,2 hPa 44 % 8,9 -
10.05.24 13:00 21,8 0.00mm 1 kn 3 kn 29 NNO 1023,4 hPa 44 % 8,9 -
10.05.24 13:00 21,9 0.00mm 2 kn 3 kn 350 N 1023,3 hPa 43 % 8,8 -
10.05.24 14:00 21,6 0.00mm 3 kn 6 kn 10 N 1023,1 hPa 46 % 9,4 -
10.05.24 14:00 21,6 0.00mm 1 kn 5 kn 243 WSW 1023,0 hPa 45 % 9,0 -
10.05.24 14:00 21,5 0.00mm 3 kn 5 kn 228 SW 1023,0 hPa 43 % 8,3 -
10.05.24 15:00 22,5 0.00mm 2 kn 5 kn 0 N 1022,6 hPa 43 % 9,2 -
10.05.24 15:00 22,5 0.00mm 1 kn 3 kn 33 NNO 1022,6 hPa 44 % 9,7 -
10.05.24 15:00 22,4 0.00mm 1 kn 8 kn 334 NNW 1022,7 hPa 43 % 9,4 -
10.05.24 16:00 21,2 0.00mm 0 kn 1 kn 122 OSO 1022,2 hPa 47 % 9,4 -
10.05.24 16:00 21,2 0.00mm 0 kn 2 kn 122 OSO 1022,1 hPa 47 % 9,3 -
10.05.24 16:00 21,3 0.00mm 0 kn 2 kn 119 OSO 1022,3 hPa 46 % 9,3 -
10.05.24 17:00 23,2 0.00mm 2 kn 6 kn 308 NW 1021,6 hPa 41 % 9,2 -
10.05.24 17:00 23,1 0.00mm 1 kn 3 kn 294 WNW 1021,6 hPa 43 % 9,7 -
10.05.24 17:00 22,8 0.00mm 1 kn 2 kn 205 SSW 1021,5 hPa 43 % 9,5 -
10.05.24 18:00 21,9 0.00mm 2 kn 4 kn 12 NNO 1021,3 hPa 44 % 9,2 -
10.05.24 18:00 21,9 0.00mm 0 kn 3 kn 19 NNO 1021,4 hPa 44 % 9,0 -
10.05.24 18:00 21,9 0.00mm 1 kn 3 kn 15 NNO 1021,3 hPa 44 % 9,1 -
10.05.24 19:00 20,6 0.00mm 0 kn 1 kn 318 NW 1021,5 hPa 47 % 9,0 -
10.05.24 19:00 20,7 0.00mm 0 kn 2 kn 322 NW 1021,5 hPa 47 % 8,8 -
10.05.24 19:00 20,7 0.00mm 1 kn 3 kn 344 NNW 1021,4 hPa 48 % 9,2 -
10.05.24 20:00 19,3 0.00mm 0 kn 0 kn - 1021,4 hPa 55 % 10,2 -
10.05.24 20:00 19,4 0.00mm 0 kn 0 kn - 1021,4 hPa 55 % 10,2 -
10.05.24 20:00 19,5 0.00mm 0 kn 0 kn - 1021,5 hPa 55 % 10,3 -
10.05.24 21:00 17,6 0.00mm 0 kn 0 kn - 1021,8 hPa 62 % 10,3 -
10.05.24 21:00 17,7 0.00mm 0 kn 0 kn - 1021,9 hPa 63 % 10,5 -
10.05.24 21:00 17,8 0.00mm 0 kn 0 kn - 1021,9 hPa 63 % 10,6 -
10.05.24 22:00 16,3 0.00mm 0 kn 1 kn  N 1022,3 hPa 68 % 10,4 -
10.05.24 22:00 16,3 0.00mm 0 kn 1 kn 324 NW 1022,3 hPa 68 % 10,4 -
10.05.24 22:00 16,3 0.00mm 0 kn 1 kn 324 NW 1022,3 hPa 68 % 10,4 -
10.05.24 23:00 15,4 0.00mm 0 kn 0 kn - 1022,1 hPa 74 % 10,8 -
10.05.24 23:00 15,5 0.00mm 0 kn 0 kn - 1022,2 hPa 74 % 10,8 -
10.05.24 23:00 15,5 0.00mm 0 kn 1 kn  N 1022,0 hPa 73 % 10,7 -
11.05.24 00:00 14,5 0.00mm 0 kn 1 kn 236 SW 1022,0 hPa 75 % 10,2 -
11.05.24 00:00 14,6 0.00mm 0 kn 1 kn 236 SW 1022,0 hPa 76 % 10,3 -
11.05.24 00:00 14,6 0.00mm 0 kn 1 kn 236 SW 1022,0 hPa 76 % 10,4 -
11.05.24 01:00 13,9 0.00mm 0 kn 0 kn - 1022,0 hPa 78 % 10,2 -
11.05.24 01:00 13,9 0.00mm 0 kn 0 kn - 1022,0 hPa 79 % 10,2 -
11.05.24 01:00 13,9 0.00mm 0 kn 0 kn - 1022,0 hPa 79 % 10,3 -
11.05.24 02:00 13,6 0.00mm 0 kn 1 kn  N 1021,8 hPa 79 % 10,0 -
11.05.24 02:00 13,7 0.00mm 0 kn 1 kn 237 WSW 1021,8 hPa 79 % 10,1 -
11.05.24 02:00 13,7 0.00mm 0 kn 1 kn  N 1021,8 hPa 79 % 10,1 -
11.05.24 03:00 12,3 0.00mm 0 kn 1 kn 236 SW 1021,6 hPa 82 % 9,3 -
11.05.24 03:00 12,4 0.00mm 0 kn 0 kn - 1021,6 hPa 81 % 9,3 -
11.05.24 03:00 12,5 0.00mm 0 kn 0 kn - 1021,5 hPa 81 % 9,4 -
11.05.24 04:00 11,3 0.00mm 1 kn 2 kn 318 NW 1021,6 hPa 86 % 9,0 -
11.05.24 04:00 11,2 0.00mm 0 kn 1 kn 317 NW 1021,6 hPa 86 % 8,9 -
11.05.24 04:00 11,2 0.00mm 0 kn 2 kn 317 NW 1021,7 hPa 86 % 8,9 -
11.05.24 05:00 11,3 0.00mm 0 kn 0 kn - 1021,9 hPa 85 % 8,9 -
11.05.24 05:00 11,3 0.00mm 0 kn 0 kn - 1021,9 hPa 85 % 8,9 -
11.05.24 05:00 11,3 0.00mm 0 kn 1 kn  N 1021,8 hPa 86 % 8,9 -
11.05.24 06:00 11,6 0.00mm 0 kn 2 kn  N 1021,8 hPa 86 % 9,4 -
11.05.24 06:00 11,6 0.00mm 0 kn 2 kn  N 1021,8 hPa 86 % 9,4 -
11.05.24 06:00 11,7 0.00mm 1 kn 2 kn 319 NW 1021,8 hPa 86 % 9,4 -
11.05.24 07:00 12,5 0.00mm 0 kn 3 kn 317 NW 1022,0 hPa 85 % 10,1 -
11.05.24 07:00 12,4 0.00mm 1 kn 3 kn 315 NW 1022,0 hPa 85 % 10,0 -
11.05.24 07:00 12,4 0.00mm 1 kn 3 kn 302 WNW 1022,0 hPa 85 % 10,0 -
11.05.24 08:00 14,2 0.00mm 1 kn 3 kn 316 NW 1022,2 hPa 82 % 11,2 -
11.05.24 08:00 14,2 0.00mm 2 kn 3 kn 323 NW 1022,2 hPa 83 % 11,3 -
11.05.24 08:00 14,1 0.00mm 1 kn 3 kn 308 NW 1022,3 hPa 83 % 11,2 -

Station data: Drebkau
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International