05:36:59
20:10:15
(Morgendämmerung) 05:01
(Abenddämmerung) 20:45
TZ:Europe/Vienna 
Messwerte  30-04-2024 22:55:00 (CEST)

Rohdaten

Datum Luft Nieders. Wind Böen Windr. Druck rel. Feuchte Taup. BT5cm
29.04.24 01:00 6,9 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1019,1 hPa 87 % 4,9 -
29.04.24 02:00 6,0 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1019,0 hPa 88 % 4,2 -
29.04.24 03:00 5,2 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1019,5 hPa 88 % 3,4 -
29.04.24 04:00 4,6 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1019,6 hPa 89 % 2,9 -
29.04.24 05:00 3,9 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1019,8 hPa 89 % 2,3 -
29.04.24 06:00 3,8 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1020,6 hPa 90 % 2,3 -
29.04.24 07:00 6,8 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1021,1 hPa 92 % 5,6 -
29.04.24 08:00 12,2 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1021,4 hPa 87 % 10,1 -
29.04.24 09:00 15,9 0.00mm 3 km/h 6 km/h 135 SO 1021,6 hPa 73 % 11,1 -
29.04.24 10:00 18,1 0.00mm 3 km/h 11 km/h 180 S 1021,9 hPa 70 % 12,5 -
29.04.24 11:00 20,2 0.00mm 3 km/h 6 km/h 67 ONO 1022,0 hPa 65 % 13,4 -
29.04.24 12:00 22,1 0.00mm 3 km/h 11 km/h 135 SO 1022,2 hPa 61 % 14,2 -
29.04.24 13:00 24,2 0.00mm 5 km/h 11 km/h 135 SO 1021,8 hPa 50 % 13,1 -
29.04.24 14:00 27,1 0.00mm 8 km/h 23 km/h 135 SO 1021,4 hPa 46 % 14,5 -
29.04.24 15:00 26,6 0.00mm 13 km/h 37 km/h 112 OSO 1021,2 hPa 43 % 13,0 -
29.04.24 16:00 26,5 0.00mm 13 km/h 24 km/h 135 SO 1020,9 hPa 43 % 12,9 -
29.04.24 17:00 26,1 0.00mm 13 km/h 23 km/h 112 OSO 1021,1 hPa 41 % 11,8 -
29.04.24 18:00 24,9 0.00mm 13 km/h 27 km/h 112 OSO 1021,1 hPa 42 % 11,1 -
29.04.24 19:00 23,4 0.00mm 6 km/h 14 km/h 112 OSO 1021,1 hPa 43 % 10,1 -
29.04.24 20:00 20,9 0.00mm 5 km/h 10 km/h 135 SO 1021,2 hPa 47 % 9,2 -
29.04.24 21:00 17,8 0.00mm 1 km/h 5 km/h 135 SO 1021,8 hPa 58 % 9,4 -
29.04.24 22:00 13,3 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1022,5 hPa 71 % 8,2 -
29.04.24 23:00 10,5 0.00mm 0 km/h 3 km/h 180 S 1022,5 hPa 80 % 7,2 -
30.04.24 00:00 10,5 0.00mm 3 km/h 11 km/h 292 WNW 1022,9 hPa 81 % 7,4 -
30.04.24 01:00 9,9 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1022,9 hPa 81 % 6,8 -
30.04.24 02:00 8,2 0.00mm 0 km/h 1 km/h 67 ONO 1022,9 hPa 84 % 5,7 -
30.04.24 03:00 6,9 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1022,9 hPa 86 % 4,7 -
30.04.24 04:00 5,9 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1022,7 hPa 87 % 3,9 -
30.04.24 05:00 5,2 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1022,5 hPa 88 % 3,4 -
30.04.24 07:00 9,2 0.00mm 0 km/h 1 km/h 247 WSW 1022,8 hPa 91 % 7,8 -
30.04.24 08:00 14,8 0.00mm 1 km/h 6 km/h 67 ONO 1022,8 hPa 76 % 10,6 -
30.04.24 09:00 19,3 0.00mm 5 km/h 13 km/h 90 O 1022,6 hPa 59 % 11,1 -
30.04.24 10:00 22,3 0.00mm 6 km/h 16 km/h 135 SO 1022,4 hPa 51 % 11,7 -
30.04.24 11:00 24,2 0.00mm 11 km/h 24 km/h 112 OSO 1022,1 hPa 46 % 11,8 -
30.04.24 12:00 25,6 0.00mm 16 km/h 27 km/h 135 SO 1021,7 hPa 40 % 11,0 -
30.04.24 13:00 26,2 0.00mm 18 km/h 37 km/h 135 SO 1021,5 hPa 38 % 10,7 -
30.04.24 14:00 26,6 0.00mm 13 km/h 35 km/h 135 SO 1020,5 hPa 41 % 12,2 -
30.04.24 15:00 26,5 0.00mm 13 km/h 31 km/h 112 OSO 1020,0 hPa 38 % 11,0 -
30.04.24 16:00 25,8 0.00mm 13 km/h 32 km/h 112 OSO 1019,1 hPa 38 % 10,4 -
30.04.24 17:00 24,7 0.00mm 16 km/h 34 km/h 135 SO 1018,7 hPa 40 % 10,2 -
30.04.24 18:00 23,7 0.00mm 14 km/h 32 km/h 112 OSO 1018,4 hPa 41 % 9,7 -
30.04.24 19:00 22,2 0.00mm 11 km/h 31 km/h 135 SO 1018,1 hPa 44 % 9,4 -
30.04.24 20:00 20,1 0.00mm 6 km/h 21 km/h 112 OSO 1018,2 hPa 48 % 8,7 -
30.04.24 21:00 18,4 0.00mm 5 km/h 16 km/h 90 O 1018,5 hPa 53 % 8,6 -
30.04.24 22:00 16,8 0.00mm 1 km/h 6 km/h 135 SO 1018,6 hPa 58 % 8,5 -

Station data: Gemeinde Pulkau
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International