05:07:13
20:38:57
(Morgendämmerung) 04:28
(Abenddämmerung) 21:17
TZ:Europe/Vienna 
Messwerte  21-05-2024 21:20:00 (CEST)

Rohdaten

Datum Luft Nieders. Wind Böen Windr. Druck rel. Feuchte Taup. BT5cm
20.05.24 01:00 13,1 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1011,8 hPa 90 % 11,5 -
20.05.24 02:00 12,9 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1011,7 hPa 91 % 11,5 -
20.05.24 03:00 13,4 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1012,2 hPa 91 % 12,0 -
20.05.24 04:00 13,7 0.60mm 0 km/h 0 km/h - 1012,8 hPa 91 % 12,3 -
20.05.24 05:00 13,4 0.20mm 0 km/h 0 km/h - 1012,2 hPa 91 % 12,0 -
20.05.24 06:00 13,1 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1012,6 hPa 91 % 11,7 -
20.05.24 07:00 14,3 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1013,0 hPa 92 % 13,0 -
20.05.24 08:00 15,5 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1013,1 hPa 90 % 13,9 -
20.05.24 09:00 16,4 0.00mm 0 km/h 3 km/h 360 N 1013,2 hPa 85 % 13,9 -
20.05.24 10:00 17,9 0.00mm 1 km/h 5 km/h 315 NW 1013,2 hPa 82 % 14,8 -
20.05.24 11:00 20,6 0.00mm 1 km/h 3 km/h 360 N 1013,2 hPa 74 % 15,8 -
20.05.24 12:00 23,3 0.20mm 1 km/h 5 km/h 22 NNO 1013,0 hPa 69 % 17,3 -
20.05.24 13:00 24,2 0.00mm 5 km/h 11 km/h 135 SO 1013,0 hPa 60 % 15,9 -
20.05.24 14:00 24,3 0.00mm 1 km/h 5 km/h 22 NNO 1012,3 hPa 59 % 15,8 -
20.05.24 15:00 24,4 0.00mm 5 km/h 11 km/h 135 SO 1011,8 hPa 54 % 14,5 -
20.05.24 16:00 23,9 0.00mm 5 km/h 8 km/h 135 SO 1011,4 hPa 57 % 14,9 -
20.05.24 17:00 25,4 0.00mm 3 km/h 6 km/h 67 ONO 1010,9 hPa 55 % 15,7 -
20.05.24 18:00 25,6 0.00mm 3 km/h 10 km/h 45 NO 1010,6 hPa 57 % 16,4 -
20.05.24 19:00 23,9 0.00mm 3 km/h 5 km/h 135 SO 1010,8 hPa 60 % 15,7 -
20.05.24 20:00 23,1 0.00mm 0 km/h 1 km/h 45 NO 1010,9 hPa 66 % 16,4 -
20.05.24 21:00 18,2 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1011,3 hPa 78 % 14,3 -
20.05.24 22:00 15,6 0.00mm 0 km/h 1 km/h 112 OSO 1011,5 hPa 85 % 13,1 -
20.05.24 23:00 14,3 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1011,4 hPa 88 % 12,3 -
21.05.24 00:00 14,0 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1011,2 hPa 89 % 12,2 -
21.05.24 01:00 13,3 0.00mm 0 km/h 3 km/h 337 NNW 1011,4 hPa 90 % 11,7 -
21.05.24 02:00 12,9 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1011,1 hPa 90 % 11,3 -
21.05.24 03:00 12,7 0.00mm 0 km/h 1 km/h 337 NNW 1010,8 hPa 91 % 11,3 -
21.05.24 04:00 12,7 0.00mm 0 km/h 1 km/h 337 NNW 1010,7 hPa 91 % 11,3 -
21.05.24 05:00 12,4 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1010,2 hPa 91 % 11,0 -
21.05.24 06:00 13,1 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1010,4 hPa 92 % 11,8 -
21.05.24 07:00 14,6 0.00mm 1 km/h 5 km/h 67 ONO 1010,5 hPa 92 % 13,3 -
21.05.24 08:00 15,8 0.00mm 1 km/h 5 km/h 67 ONO 1010,7 hPa 91 % 14,3 -
21.05.24 09:00 16,8 0.00mm 1 km/h 6 km/h 45 NO 1010,7 hPa 88 % 14,8 -
21.05.24 10:00 17,0 0.40mm 1 km/h 10 km/h 90 O 1010,8 hPa 89 % 15,2 -
21.05.24 11:00 17,8 0.00mm 3 km/h 16 km/h 67 ONO 1010,7 hPa 89 % 16,0 -
21.05.24 12:00 17,8 0.00mm 3 km/h 14 km/h 90 O 1010,7 hPa 87 % 15,6 -
21.05.24 13:00 17,8 0.60mm 5 km/h 21 km/h 67 ONO 1009,9 hPa 89 % 16,0 -
21.05.24 14:00 17,9 1.00mm 5 km/h 13 km/h 45 NO 1009,5 hPa 91 % 16,4 -
21.05.24 15:00 19,6 0.00mm 5 km/h 16 km/h 45 NO 1008,7 hPa 86 % 17,2 -
21.05.24 16:00 19,7 0.00mm 1 km/h 6 km/h 360 N 1008,0 hPa 88 % 17,7 -
21.05.24 17:00 20,1 0.00mm 3 km/h 11 km/h 90 O 1007,2 hPa 84 % 17,3 -
21.05.24 18:00 19,6 0.40mm 0 km/h 0 km/h - 1006,8 hPa 87 % 17,4 -
21.05.24 19:00 19,7 2.40mm 3 km/h 8 km/h 112 OSO 1006,6 hPa 88 % 17,7 -
21.05.24 20:00 18,6 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1006,4 hPa 90 % 16,9 -
21.05.24 21:00 18,0 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1005,7 hPa 91 % 16,5 -

Station data: Gemeinde Pulkau
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International