06:05:41
20:51:43
(Morgendämmerung) 05:29
(Abenddämmerung) 21:27
TZ:Europe/Luxembourg 
Messwerte  03-05-2024 17:20:00 (CEST)

Rohdaten

Datum Luft Nieders. Wind Böen Windr. Druck rel. Feuchte Taup. BT5cm
03.05.24 01:00 49,8 0.075 inch 6 km/h 14 km/h 44 NO 1007,9 hPa 96 % 48,6 167,0
03.05.24 01:00 50,2 0.063 inch 6 km/h 21 km/h 226 SW 1007,9 hPa 98 % 49,6 167,0
03.05.24 02:00 49,5 0.059 inch 7 km/h 18 km/h 59 ONO 1008,2 hPa 95 % 48,0 167,0
03.05.24 02:00 49,6 0.039 inch 7 km/h 17 km/h 236 SW 1008,2 hPa 98 % 49,1 167,0
03.05.24 03:00 48,7 0.02 inch 5 km/h 14 km/h 245 WSW 1008,6 hPa 98 % 48,2 167,0
03.05.24 03:00 48,6 0.024 inch 5 km/h 14 km/h 48 NO 1008,6 hPa 94 % 46,8 167,0
03.05.24 04:00 48,2 0.039 inch 6 km/h 19 km/h 225 SW 1009,2 hPa 98 % 47,7 167,0
03.05.24 04:00 47,8 0.047 inch 6 km/h 18 km/h 43 NO 1009,2 hPa 95 % 46,4 167,0
03.05.24 05:00 47,5 0.039 inch 6 km/h 28 km/h 219 SW 1009,8 hPa 98 % 46,9 169,2
03.05.24 05:00 47,3 0.055 inch 5 km/h 12 km/h 39 NO 1009,8 hPa 95 % 45,9 169,2
03.05.24 06:00 47,3 0.071 inch 4 km/h 18 km/h 233 SW 1010,7 hPa 98 % 46,8 168,8
03.05.24 06:00 47,1 0.087 inch 5 km/h 11 km/h 11 N 1010,7 hPa 96 % 46,0 168,8
03.05.24 07:00 47,5 0.079 inch 6 km/h 16 km/h 214 SW 1011,4 hPa 98 % 46,9 168,8
03.05.24 07:00 47,3 0.059 inch 6 km/h 14 km/h 54 NO 1011,4 hPa 95 % 45,9 168,8
03.05.24 08:00 47,5 0.039 inch 5 km/h 17 km/h 214 SW 1012,4 hPa 98 % 46,9 168,8
03.05.24 08:00 47,3 0.051 inch 5 km/h 13 km/h 48 NO 1012,4 hPa 95 % 45,9 168,8
03.05.24 09:00 47,7 0.031 inch 4 km/h 9 km/h 4 N 1013,2 hPa 95 % 46,2 168,8
03.05.24 09:00 47,8 0.02 inch 3 km/h 12 km/h 203 SSW 1013,2 hPa 98 % 47,3 168,8
03.05.24 10:00 49,8 0 inch 4 km/h 11 km/h 227 SW 1013,5 hPa 98 % 49,3 168,8
03.05.24 10:00 49,3 0 inch 4 km/h 13 km/h 13 NNO 1013,6 hPa 93 % 46,9 168,8
03.05.24 11:00 52,0 0 inch 9 km/h 25 km/h 229 SW 1013,8 hPa 88 % 48,4 167,0
03.05.24 11:00 50,9 0 inch 9 km/h 20 km/h 56 NO 1013,9 hPa 84 % 46,2 167,0
03.05.24 12:00 54,0 0 inch 8 km/h 23 km/h 258 WSW 1014,0 hPa 77 % 46,9 167,0
03.05.24 12:00 52,5 0 inch 7 km/h 19 km/h 50 NO 1014,1 hPa 77 % 45,1 167,0
03.05.24 13:00 53,8 0 inch 8 km/h 19 km/h 56 NO 1014,3 hPa 69 % 43,7 167,0
03.05.24 13:00 55,2 0 inch 9 km/h 45 km/h 272 W 1014,2 hPa 69 % 45,3 167,0
03.05.24 14:00 58,3 0 inch 10 km/h 27 km/h 277 W 1014,4 hPa 61 % 45,0 167,0
03.05.24 14:00 56,3 0 inch 7 km/h 18 km/h 49 NO 1014,6 hPa 63 % 43,2 167,0
03.05.24 15:00 61,5 0 inch 13 km/h 25 km/h 284 WNW 1014,1 hPa 51 % 43,2 167,0
03.05.24 15:00 59,0 0 inch 9 km/h 23 km/h 53 NO 1014,3 hPa 53 % 41,4 167,0
03.05.24 16:00 61,3 0 inch 9 km/h 34 km/h 223 SW 1014,3 hPa 50 % 42,8 167,0
03.05.24 16:00 60,4 0 inch 8 km/h 23 km/h 48 NO 1014,4 hPa 50 % 41,0 167,0
03.05.24 17:00 61,5 0 inch 9 km/h 18 km/h 284 WNW 1014,1 hPa 48 % 41,9 165,2
03.05.24 17:00 60,3 0 inch 7 km/h 14 km/h 52 NO 1014,2 hPa 49 % 40,5 165,2
Tageswerte Freitag, 03-05-2024
 TMax:  64.2 (16:30)
 TMin:  47.1 (05:35)
 WindMax.  37 km/h (12:55 Uhr)
 StrahlungMax  1142.6 W/m2 (13:15 Uhr)
  Niederschlag ∑   0.49 inch
 Evapotransp.: 4.84 mm
 Globalstrahlung ∑ 0 W/m2

Station data: Saarbrücken
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International