05:36:11
21:27:20
(Morgendämmerung) 04:53
(Abenddämmerung) 22:09
TZ:Europe/Luxembourg 
Messwerte  20-05-2024 20:30:00 (CEST)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
∑ Nieders.
[mm]
Windmax
[km/h]
Böen
[km/h]
Max Druck
[hpa]
Min Druck
[hpa]
Max
rel. Feuchte[%]
Min
rel. Feuchte[%]
Max
Taup. []
Min
Taup. []
Max
BT5cm []
Min
BT5cm []
∑-Glob.
[W/m2]
Evapo.
[mm]
14.05.24 27,2 16,2 0.00 12 29 1008,4 1003,9 83 43 15,9 13,0 16.7 16.1 0 3
15.05.24 21,9 15,0 3.60 3 6 1007,4 1005,2 93 68 17,4 13,1 16.7 16.7 0 1
16.05.24 21,6 14,8 5.20 7 19 1007,1 1003,2 95 65 17,3 13,2 16.7 16.1 0 2
17.05.24 19,7 13,5 0.80 3 14 1008,6 1006,6 94 77 16,2 12,2 16.1 16.1 0 1
18.05.24 23,8 13,6 8.20 4 19 1011,2 1008,5 95 45 16,3 10,1 16.1 16.1 0 2
19.05.24 19,1 13,5 8.60 2 8 1012,3 1010,0 95 80 16,0 11,9 16.1 16.1 0 0
20.05.24 20,4 12,7 1.20 4 12 1011,9 1009,7 95 69 15,7 11,6 16.1 15.6 0 1
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
- 27,2 12,7 27.6 12 29 1012,3 1003,2 95 45 17.4 10.1 16.7 15.6 0 10

Station data: Nettetal
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International