05:59:02
21:04:40
(Morgendämmerung) 05:20
(Abenddämmerung) 21:43
TZ:Europe/Luxembourg 
Messwerte  05-05-2024 09:50:00 (CEST)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
∑ Nieders.
[mm]
Windmax
[km/h]
Böen
[km/h]
Max Druck
[hpa]
Min Druck
[hpa]
Max
rel. Feuchte[%]
Min
rel. Feuchte[%]
Max
Taup. []
Min
Taup. []
Max
BT5cm []
Min
BT5cm []
∑-Glob.
[W/m2]
Evapo.
[mm]
29.04.24 20,0 7,7 0.00 9 21 1021,3 1017,3 90 49 11,1 5,6 11.7 11.1 0 2
30.04.24 23,7 12,5 0.00 6 17 1019,5 1011,1 89 46 13,4 10,5 12.2 11.7 0 2
01.05.24 27,7 14,5 2.60 10 25 1010,8 1001,3 87 46 18,0 11,7 13.3 12.8 0 2
02.05.24 26,8 14,1 35.60 13 33 1003,2 997,9 94 50 19,7 12,1 14.4 13.3 0 2
03.05.24 14,1 10,2 5.00 3 10 1015,3 1003,1 96 83 13,1 8,0 15 14.4 0 0
04.05.24 17,9 7,2 8.20 10 29 1016,2 1009,2 94 57 10,6 5,8 14.4 13.9 0 1
05.05.24 10,8 9,9 0.20 1 6 1010,3 1008,0 95 93 9,9 9,0 13.9 13.9 0 0
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
- 27,7 7,2 51.6 13 33 1021,3 997,9 96 46 19.7 5.8 15 11.7 0 9

Station data: Nettetal
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International