05:47:40
20:39:30
(Morgendämmerung) 05:11
(Abenddämmerung) 21:15
TZ:Europe/Vaduz 
Messwerte  06-05-2024 15:00:00 (CEST)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
∑ Nieders.
[mm]
Windmax
[m/s]
Böen
[m/s]
Max Druck
[hpa]
Min Druck
[hpa]
Max
rel. Feuchte[%]
Min
rel. Feuchte[%]
Max
Taup. []
Min
Taup. []
Max
BT5cm []
Min
BT5cm []
∑-Glob.
[W/m2]
Evapo.
[mm]
30.04.24 27,3 8,3 0.00 2.4 4.7 1015,8 1007,0 89 33 13,0 6,4 34 7.7 0 0
01.05.24 26,2 10,0 0.00 3.9 8.1 1007,1 998,3 87 35 12,5 7,9 30.9 9 0 0
02.05.24 23,7 12,4 0.00 5.0 11.4 1004,0 995,7 81 44 13,0 7,7 32.5 10.9 0 0
03.05.24 14,6 10,1 0.00 4.2 8.5 1015,0 1004,4 83 58 9,4 6,0 20.1 9.9 0 0
04.05.24 20,0 6,4 0.00 2.8 5.2 1016,1 1010,1 90 48 9,5 4,7 27.6 5.8 0 0
05.05.24 19,7 10,1 1.00 5.1 9.5 1011,2 1008,2 88 62 13,3 8,0 23.4 9.5 0 0
06.05.24 19,6 10,0 0.20 3.6 7.1 1008,3 1006,1 90 61 13,5 8,4 27.2 9.3 0 0
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
- 27,3 6,4 1.2 5.1 11.4 1016,1 995,7 90 35 13.5 4.7 34 5.8 0 0

Station data: Donauwörth
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International