05:47:40
20:39:30
(Morgendämmerung) 05:11
(Abenddämmerung) 21:15
TZ:Europe/Vaduz 
Messwerte  06-05-2024 17:40:00 (CEST)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[m/s]
Wind Ø
[m/s]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
01.01.22 12,2 2,2 7,4 5,4 0.0 4.3 0.5 SSE 1026,5 87 6,7 95.9 243
02.01.22 9,9 0,4 5,2 2,4 0.2 12.8 1.4 SSE 1020,4 83 4,7 23.5 338
03.01.22 11,1 5,8 9,3 5,6 0.2 11.9 2.3 SW 1014,6 78 7,5 0.0 451
04.01.22 11,6 2,7 7,6 5,7 13.4 10.0 1.9 SW 999,8 88 7,0 0.0 232
05.01.22 3,5 0,8 2,0 -0,7 4.4 11.4 2.6 WSW 1007,8 83 2,4 82.3 324
06.01.22 3,1 -2,6 0,5 -1,3 0.2 6.2 0.9 W 1018,7 88 1,1 13.6 221
07.01.22 1,0 -1,9 -0,5 -1,9 0.2 8.5 1.6 SSW 1018,5 90 0,1 3.0 174
08.01.22 2,9 -1,1 0,4 -1,5 2.6 10.0 1.4 S 1010,7 87 0,3 82.6 233
09.01.22 3,8 -0,4 1,6 0,0 6.2 12.3 1.7 SSW 1003,4 89 0,9 185.6 193
10.01.22 2,7 -0,1 1,0 -0,3 0.0 3.3 0.5 WNW 1020,4 91 1,4 200.0 159
11.01.22 4,5 -2,6 1,4 -1,4 0.0 3.8 0.6 SSE 1032,3 82 1,7 120.0 349
12.01.22 -1,4 -4,8 -2,9 -4,6 0.0 3.3 0.3 ENE 1039,0 88 -1,5 0.0 207
13.01.22 -2,3 -4,6 -3,1 -4,3 0.0 2.4 0.5 E 1041,6 91 -1,5 0.0 148
14.01.22 5,1 -4,3 -1,1 -2,7 0.2 2.8 0.4 S 1035,6 89 -0,5 38.5 195
15.01.22 0,4 -4,9 -1,4 -2,6 0.0 4.3 0.5 ESE 1029,3 92 -0,9 108.0 145
16.01.22 1,7 -1,7 0,1 -1,4 0.0 7.1 1.2 SW 1027,6 90 0,3 200.0 181
17.01.22 4,2 1,3 2,9 0,7 0.2 10.0 2.1 WSW 1032,5 86 2,6 63.2 264
18.01.22 4,7 0,3 3,0 0,8 0.2 3.8 0.6 S 1036,3 85 3,2 8.3 273
19.01.22 6,4 -3,0 1,7 -1,1 0.2 7.6 1.2 S 1026,9 82 2,0 1.5 347
20.01.22 3,2 -0,4 1,4 -0,8 0.8 10.9 2.6 W 1024,5 86 1,2 0.0 265
21.01.22 2,6 -1,9 -0,1 -2,4 0.6 7.6 1.9 W 1031,3 85 0,0 0.0 283
22.01.22 2,3 0,1 1,7 0,3 3.4 7.6 1.5 W 1032,0 91 1,5 14.4 168
23.01.22 2,9 1,7 2,1 0,4 0.0 2.8 0.4 SSW 1033,9 88 1,9 107.7 212
24.01.22 5,6 -2,4 1,9 -0,6 0.0 4.7 0.6 ENE 1033,6 84 2,5 0.0 304
25.01.22 -0,1 -2,2 -1,0 -2,1 0.0 4.3 0.8 SSW 1033,2 92 0,2 0.0 138
26.01.22 0,7 -2,2 -1,0 -2,3 0.0 5.7 1.3 W 1031,7 91 0,2 0.0 155
27.01.22 3,3 -2,4 0,4 -1,4 0.4 11.4 1.6 WSW 1027,9 87 1,1 0.0 230
28.01.22 5,0 1,5 3,0 0,2 0.6 10.4 2.5 W 1032,1 82 2,7 0.0 335
29.01.22 7,0 0,8 3,9 1,1 0.0 11.9 2.3 SW 1028,2 82 3,4 0.0 338
30.01.22 6,5 0,3 4,3 0,8 3.0 10.9 2.7 WSW 1025,4 78 4,3 0.0 430
31.01.22 4,1 -0,3 1,9 0,0 2.0 11.4 2.9 WSW 1012,1 87 1,9 0.0 231
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
  Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[m/s]
Wind Ø
[m/s]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
12,2 -4,9 1,7 -0,3 39 12.8 87 7,5 200,0

Station data: Donauwörth
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International