05:21:04
20:26:24
(Morgendämmerung) 04:44
(Abenddämmerung) 21:03
TZ:Europe/Vienna 
Messwerte  11-05-2024 06:35:00 (CEST)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
∑ Nieders.
[mm]
Windmax
[km/h]
Böen
[km/h]
Max Druck
[hpa]
Min Druck
[hpa]
Max
rel. Feuchte[%]
Min
rel. Feuchte[%]
Max
Taup. []
Min
Taup. []
Max
BT5cm []
Min
BT5cm []
∑-Glob.
[W/m2]
Evapo.
[mm]
05.05.24 26,1 6,5 0.00 6 26 1013,0 1008,3 96 35 14,1 5,4 15 13.3 0 2
06.05.24 26,6 7,4 0.80 6 18 1010,4 1004,3 96 44 17,2 6,0 15 13.3 0 3
07.05.24 18,0 12,1 8.40 9 24 1017,2 1007,7 95 72 13,8 10,9 15 13.9 0 1
08.05.24 17,8 10,8 0.20 4 11 1023,7 1017,2 92 61 11,7 7,5 13.9 13.3 0 1
09.05.24 21,5 5,1 0.00 4 14 1025,0 1021,5 96 36 9,6 3,7 14.4 12.8 0 3
10.05.24 22,3 4,1 0.00 4 11 1023,5 1020,3 96 40 11,2 2,9 13.9 12.8 0 2
11.05.24 9,3 4,7 0.00 0 0 1022,3 1021,5 92 79 5,8 3,5 13.9 12.8 0 0
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
- 26,6 4,1 9.4 9 26 1025,0 1004,3 96 36 17.2 2.9 15 12.8 0 12

Station data: Gemeinde Gars am Kamp
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International