05:26:01
20:41:10
(Dawn) 04:45
(Dusk) 21:21
TZ:Europe/Berlin 
measurement  2024-05-05 12:30:00 (CEST)

Gras-Temperature-Sum (GTS)2024

actual GTS: 415,6 -> Zielwert 200

GT = Grünlandtemperatur / Graslandtemp. || GTS = Grünland-Temperatur-Summe / Grasland-Temperature-Sum

Date GT GTS
2 02.01 2,3 2,3
3 03.01 4,3 6,6
4 04.01 1,9 8,5
5 05.01 0,0 8,5
6 06.01 0,0 8,5
7 07.01 0,0 8,5
8 08.01 0,0 8,5
9 09.01 0,0 8,5
10 10.01 0,0 8,5
11 11.01 0,0 8,5
12 12.01 0,0 8,5
13 13.01 0,8 9,2
14 14.01 1,0 10,3
15 15.01 0,4 10,7
16 16.01 0,0 10,7
17 17.01 0,0 10,7
18 18.01 0,0 10,7
19 19.01 0,0 10,7
20 20.01 0,2 10,9
21 21.01 0,0 10,9
22 22.01 3,0 13,9
23 23.01 2,7 16,6
24 24.01 4,1 20,7
25 25.01 3,5 24,2
26 26.01 2,1 26,3
27 27.01 2,3 28,7
28 28.01 0,9 29,6
29 29.01 1,7 31,3
30 30.01 1,8 33,0
31 31.01 2,8 35,9
32 01.02 4,4 40,2
33 02.02 4,2 44,4
34 03.02 6,8 51,2
35 04.02 5,2 56,4
36 05.02 6,7 63,1
37 06.02 7,2 70,2
38 07.02 2,8 73,0
39 08.02 0,1 73,1
40 09.02 1,7 74,9
41 10.02 6,4 81,3
42 11.02 5,6 86,9
43 12.02 4,6 91,5
44 13.02 3,6 95,1
45 14.02 3,8 98,9
46 15.02 7,9 106,8
47 16.02 8,7 115,5
48 17.02 6,3 121,8
49 18.02 4,9 126,7
50 19.02 5,6 132,3
51 20.02 5,8 138,1
52 21.02 6,1 144,2
53 22.02 6,8 151,1
54 23.02 5,9 157,0
55 24.02 3,7 160,7
56 25.02 3,8 164,4
57 26.02 3,4 167,8
58 27.02 3,0 170,8
59 28.02 1,7 172,5
60 29.02 3,4 175,9
61 01.03 7,1 183,0
62 02.03 8,4 191,3
63 03.03 9,9 201,2
64 04.03 8,7 209,9
65 05.03 4,4 214,3
66 06.03 2,7 217,0
67 07.03 5,0 222,0
68 08.03 2,9 224,9
69 09.03 5,5 230,4
70 10.03 8,1 238,5
71 11.03 9,5 248,0
72 12.03 7,9 255,9
73 13.03 9,4 265,3
74 14.03 10,4 275,7
75 15.03 11,1 286,8
76 16.03 9,0 295,8
77 17.03 4,4 300,2
78 18.03 2,0 302,2
79 19.03 3,5 305,7
80 20.03 10,1 315,8
81 21.03 9,9 325,8
82 22.03 9,0 334,8
83 23.03 5,5 340,3
84 24.03 4,2 344,5
85 25.03 5,5 350,0
86 26.03 7,0 356,9
87 27.03 11,3 368,2
88 28.03 9,6 377,8
89 29.03 10,2 388,0
90 30.03 14,1 402,1
91 31.03 13,5 415,6

Station data: Hohen Neuendorf
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International