07:43:23
19:00:06
(Morgendämmerung) 07:10
(Abenddämmerung) 19:33
TZ:Europe/Luxembourg 
Messwerte  06-10-2024 10:20:00 (CEST)

Grünland-Temp.-Summe (GTS)2024

Die Grünland-Temperatur-Summe (GTS) ist ein statistischer Wert in der Agrarmeteorologie. Mit der GTS wird der Termin für das Einsetzen der Feldarbeit nach dem Winter bestimmt. Ab 1. Januar werden alle positiven mittleren Tagesmittel aufsummiert. Die Janaurtage werden dabei nur mit dem Faktor 0,5 und die Februartage mit 0,75 gewichtet. Werden in der Summe 200 Kelvin (200 Grad) überschritten, so ist der nachhaltige Vegetationsbeginn erreicht.

aktuell GTS: 546,8 -> Zielwert 200

GT = Grünlandtemperatur / Graslandtemp. || GTS = Grünland-Temperatur-Summe / Grasland-Temperature-Sum

Datum GT GTS
2 02.01 4,9 4,9
3 03.01 4,8 9,7
4 04.01 3,8 13,5
5 05.01 3,5 17,0
6 06.01 1,9 18,9
7 07.01 0,2 19,1
8 08.01 0,0 19,1
9 09.01 0,0 19,1
10 10.01 0,0 19,1
11 11.01 0,0 19,1
12 12.01 0,2 19,2
13 13.01 0,8 20,0
14 14.01 0,3 20,3
15 15.01 0,4 20,7
16 16.01 0,0 20,7
17 17.01 0,0 20,7
18 18.01 0,0 20,7
19 19.01 0,0 20,7
20 20.01 0,0 20,7
21 21.01 0,6 21,2
22 22.01 4,8 26,0
23 23.01 3,9 30,0
24 24.01 5,6 35,6
25 25.01 3,7 39,3
26 26.01 4,3 43,6
27 27.01 1,8 45,4
28 28.01 2,7 48,1
29 29.01 4,0 52,1
30 30.01 4,3 56,4
31 31.01 3,2 59,6
32 01.02 5,2 64,7
33 02.02 4,9 69,6
34 03.02 7,1 76,7
35 04.02 7,7 84,3
36 05.02 7,5 91,8
37 06.02 7,6 99,4
38 07.02 4,3 103,7
39 08.02 4,0 107,7
40 09.02 8,1 115,8
41 10.02 7,8 123,6
42 11.02 6,8 130,5
43 12.02 5,9 136,3
44 13.02 4,9 141,2
45 14.02 8,1 149,3
46 15.02 9,9 159,2
47 16.02 9,3 168,5
48 17.02 7,6 176,0
49 18.02 6,9 182,9
50 19.02 6,9 189,8
51 20.02 6,0 195,8
52 21.02 7,0 202,8
53 22.02 7,8 210,6
54 23.02 5,0 215,7
55 24.02 4,0 219,7
56 25.02 5,1 224,8
57 26.02 4,1 228,9
58 27.02 4,0 232,9
59 28.02 4,4 237,3
60 29.02 5,5 242,8
61 01.03 8,7 251,5
62 02.03 10,6 262,1
63 03.03 12,6 274,7
64 04.03 8,8 283,5
65 05.03 7,5 290,9
66 06.03 7,6 298,6
67 07.03 6,1 304,7
68 08.03 5,8 310,5
69 09.03 9,5 319,9
70 10.03 10,1 330,0
71 11.03 8,0 338,0
72 12.03 8,0 346,0
73 13.03 10,3 356,3
74 14.03 12,9 369,2
75 15.03 12,9 382,1
76 16.03 9,4 391,5
77 17.03 9,6 401,1
78 18.03 11,6 412,7
79 19.03 12,4 425,0
80 20.03 13,8 438,8
81 21.03 11,6 450,3
82 22.03 11,6 461,9
83 23.03 6,5 468,4
84 24.03 6,6 475,0
85 25.03 8,2 483,1
86 26.03 9,9 493,1
87 27.03 9,3 502,4
88 28.03 8,9 511,3
89 29.03 11,3 522,6
90 30.03 11,7 534,3
91 31.03 12,5 546,8

Station data: Willich
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International