Datum | Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.10.21 | 16,3 | 8,0 | 11,9 | 7,2 | 0 | 39 | 7 | SE | 1023,6 | 74 | 0,0 | 0 | 715 | |||
02.10.21 | 16,2 | 9,8 | 12,6 | 9,3 | 0 | 48 | 8 | SSE | 1018,3 | 80 | 0,0 | 0 | 513 | |||
03.10.21 | 20,6 | 8,7 | 14,1 | 10,9 | 0 | 29 | 5 | SSE | 1013,4 | 82 | 0,0 | 0 | 497 | |||
04.10.21 | 18,9 | 14,3 | 16,7 | 12,6 | 0 | 31 | 7 | SW | 1015,8 | 77 | 0,0 | 0 | 622 | |||
05.10.21 | 19,9 | 12,9 | 17,4 | 12,9 | 0 | 53 | 10 | S | 1011,7 | 76 | 0,0 | 0 | 677 | |||
06.10.21 | 12,4 | 7,3 | 9,1 | 8,0 | 2.2 | 42 | 16 | WNW | 1018,7 | 93 | 0,0 | 0 | 171 | |||
07.10.21 | 8,9 | 7,1 | 8,0 | 7,7 | 10.6 | 40 | 12 | NW | 1024,8 | 98 | 0,0 | 0 | 46 | |||
08.10.21 | 10,8 | 4,9 | 7,9 | 7,0 | 0.2 | 19 | 7 | NW | 1028,1 | 94 | 0,0 | 0 | 152 | |||
09.10.21 | 10,4 | 4,2 | 6,9 | 2,4 | 0 | 24 | 6 | SW | 1029,4 | 74 | 0,0 | 0 | 685 | |||
10.10.21 | 7,9 | 2,7 | 5,7 | 1,9 | 0 | 26 | 6 | WSW | 1027,3 | 76 | 0,0 | 0 | 591 | |||
11.10.21 | 10,4 | 5,8 | 8,0 | 3,4 | 0.4 | 44 | 17 | W | 1022,6 | 73 | 0,0 | 0 | 697 | |||
12.10.21 | 7,8 | 4,9 | 6,5 | 5,3 | 0.8 | 44 | 14 | W | 1016,6 | 92 | 0,0 | 0 | 193 | |||
13.10.21 | 6,5 | 2,8 | 4,5 | 2,7 | 2.6 | 44 | 15 | WNW | 1021,9 | 88 | 0,0 | 0 | 281 | |||
14.10.21 | 6,8 | 2,8 | 5,3 | 3,9 | 0 | 39 | 14 | W | 1025,7 | 91 | 0,0 | 0 | 219 | |||
15.10.21 | 13,1 | 6,3 | 9,5 | 6,2 | 0 | 37 | 9 | SSW | 1020,2 | 80 | 0,0 | 0 | 505 | |||
16.10.21 | 9,9 | 5,7 | 7,9 | 4,7 | 0 | 24 | 6 | NW | 1021,2 | 80 | 0,0 | 0 | 494 | |||
17.10.21 | 10,8 | 5,7 | 8,3 | 4,8 | 0 | 18 | 2 | S | 1022,2 | 79 | 0,0 | 0 | 539 | |||
18.10.21 | 11,9 | 6,1 | 8,6 | 3,8 | 0 | 23 | 4 | W | 1026,6 | 72 | 0,0 | 0 | 742 | |||
19.10.21 | 16,6 | 7,3 | 13,0 | 6,9 | 0 | 26 | 8 | S | 1025,6 | 67 | 0,0 | 0 | 948 | |||
20.10.21 | 16,5 | 12,6 | 14,7 | 8,9 | 0 | 37 | 8 | S | 1015,8 | 69 | 0,0 | 0 | 899 | |||
21.10.21 | 15,5 | 8,7 | 12,3 | 6,5 | 0 | 64 | 15 | SW | 1008,0 | 68 | 0,0 | 0 | 899 | |||
22.10.21 | 11,0 | 5,8 | 9,1 | 5,0 | 0 | 45 | 14 | WSW | 1016,2 | 76 | 0,0 | 0 | 618 | |||
23.10.21 | 8,5 | 4,8 | 6,2 | 2,5 | 0 | 48 | 16 | W | 1026,4 | 77 | 0,0 | 0 | 565 | |||
24.10.21 | 9,1 | 4,9 | 6,7 | 1,9 | 0 | 53 | 12 | SE | 1029,8 | 72 | 0,0 | 0 | 734 | |||
25.10.21 | 10,5 | 4,2 | 7,0 | 0,7 | 0 | 44 | 10 | SE | 1024,2 | 65 | 0,0 | 0 | 964 | |||
26.10.21 | 10,9 | 4,1 | 7,7 | 4,2 | 0 | 35 | 9 | W | 1024,6 | 78 | 0,0 | 0 | 549 | |||
27.10.21 | 13,3 | 7,6 | 9,8 | 6,5 | 0 | 26 | 6 | SSW | 1027,6 | 80 | 0,0 | 0 | 513 | |||
28.10.21 | 11,0 | 5,4 | 7,9 | 5,0 | 0 | 44 | 10 | SE | 1023,9 | 82 | 0,0 | 0 | 450 | |||
29.10.21 | 12,5 | 5,5 | 8,4 | 4,0 | 0 | 58 | 12 | SE | 1018,5 | 74 | 0,0 | 0 | 677 | |||
30.10.21 | 11,8 | 4,6 | 7,8 | 4,0 | 0 | 53 | 10 | SE | 1015,7 | 78 | 0,0 | 0 | 580 | |||
31.10.21 | 10,5 | 7,8 | 8,8 | 6,7 | 0 | 59 | 11 | SE | 1011,0 | 87 | 0,0 | 0 | 329 | |||
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen | ||||||||||||||||
Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
||||
20,6 | 2,7 | 9,3 | 5,7 | 16.8 | 64 | 79 | 0,0 | 0,0 |