05:39:04
20:06:01
(Morgendämmerung) 05:04
(Abenddämmerung) 20:40
TZ:Europe/Vienna 
Messwerte  29-04-2024 19:50:00 (CEST)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
NO DATA
NO DATA
NO DATA
NO DATA
NO DATA
NO DATA
NO DATA
NO DATA
NO DATA
NO DATA
NO DATA
NO DATA
NO DATA
NO DATA
15.04.21 2,8 -0,9 1,2 -2,5 0 44 16 NW 1023,3 77 0,0 0 560
16.04.21 3,6 -1,2 1,8 -1,3 0 40 15 NW 1022,5 80 0,0 0 481
17.04.21 4,8 1,1 2,6 0,5 0 29 11 NW 1020,3 86 0,0 0 322
18.04.21 4,8 0,9 2,6 1,6 0.2 31 11 NW 1019,4 93 0,0 0 149
19.04.21 6,3 3,1 4,4 3,7 4.1 35 14 NW 1017,3 95 0,0 0 102
20.04.21 10,6 4,2 6,5 4,5 1.8 40 14 W 1015,4 88 0,0 0 305
21.04.21 14,8 6,1 10,2 4,2 0 35 11 WSW 1015,3 67 0,0 0 929
22.04.21 10,8 3,8 7,2 2,8 2 37 13 WNW 1018,0 74 0,0 0 676
23.04.21 11,4 2,6 6,9 -0,8 0 37 11 WSW 1024,9 59 0,0 0 1179
24.04.21 14,5 4,1 9,0 1,2 0 27 5 SSE 1022,9 59 0,0 0 1201
25.04.21 12,3 0,6 7,1 -0,5 0 39 11 SSW 1019,5 59 0,0 0 1173
26.04.21 9,4 2,1 5,6 -1,5 0 39 8 ESE 1017,6 61 0,0 0 1088
27.04.21 13,4 0,7 6,0 1,5 0 40 9 SE 1012,3 74 0,0 0 692
28.04.21 14,1 0,9 8,8 5,0 0 55 9 SSE 1007,7 77 0,0 0 588
29.04.21 17,4 5,5 12,2 7,5 1.5 40 8 SSW 1006,4 75 0,0 0 726
30.04.21 16,2 7,8 12,7 8,2 0.6 42 9 SSW 1009,4 75 0,0 0 684
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
  Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
17,4 0,0 3,5 1,1 10.2 55 40 0,0 0,0

Station data: Gemeinde Kaltenleutgeben
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International